Prix au
18-07-2026
1 600,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 98,16% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Revenu immobilier | 72,22€ | 73,86€ | 80,92€ | 83,19€ | 84,61€ | 76,51€ | 80,08€ | 89,20€ | 91,43€ | 86,88€ | |
| Résultat exercice | 62,76€ | 61,08€ | 66,67€ | 71,53€ | 36,54€ | 77,61€ | 70,11€ | 80,36€ | 80,00€ | 72,54€ | |
| Report à nouveau | 35,98€ | 34,92€ | 37,26€ | 38,61€ | 47,15€ | 77,34€ | 63,91€ | 58,85€ | 52,94€ | 40,40€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | 60,00€ | 60,50€ | 64,50€ | 70,00€ | 28,00€ | 48,00€ | 85,00€ | 85,00€ | 85,00€ | 85,00€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 28,00 | 48,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 1,81 % | 3,00 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,31 % |
| Résultat d'exercice | 36,54 | 77,61 | 70,11 | 80,36 | 80,00 |
| Rendement d'exercice | 2,37% | 4,85% | 4,38% | 5,02% | 5,00% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -23,37% | -38,15% | +21,24% | +5,77% | +6,25% |
| Réserve de distribution | 47,15 | 77,34 | 63,91 | 58,85 | 52,94 |
| Rendement en réserve | 3,07% | 4,84% | 3,95% | 3,61% | 3,30% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 64,85 | 87,57 | 97,28 | 97,03 | 89,43 |
| dont loyers perçus | 76,51 | 80,08 | 89,20 | 91,43 | 86,88 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -12,50 | -14,58 | -10,81 | -7,50 | -9,78 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 52,35 | 72,99 | 86,48 | 89,53 | 79,65 |
| Produits d'exploitation | 34,14 | 13,12 | 10,04 | 4,21 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 33,48 | 8,91 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -7,95 | -15,44 | -15,31 | -13,54 | -8,04 |
| dont frais société de gestion | -5,43 | -8,84 | -8,78 | -7,72 | -6,78 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | |
| dont provisions créances douteuses | -0,39 | -1,24 | -0,32 | -0,21 | -0,10 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26,19 | -2,32 | -5,27 | -9,34 | -8,04 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 78,54 | 70,67 | 81,20 | 80,19 | 71,61 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,67 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,92 | -0,57 | -0,76 | -0,75 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,92 | -0,57 | -0,76 | -0,19 | 1,67 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,01 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 77,61 | 70,11 | 80,36 | 80,00 | 72,54 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 47,74 | 78,81 | 63,50 | 57,94 | 52,86 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 125,34 | 148,91 | 143,85 | 137,94 | 125,40 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 48,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| RAN par part en jouissance | 77,34 | 63,91 | 58,85 | 52,94 | 40,40 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 47 385 | 47 059 | 47 729 | 47 764 | 47 802 |
| RAN par part au 31-12 | 77,46 | 63,26 | 57,81 | 52,78 | 40,31 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Capitalisation | 76 M€ | 75 M€ | 76 M€ | 76 M€ | 76 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 3 077 618 | 4 078 591 | 4 560 705 | 4 620 215 | 4 265 237 |
| dont loyers perçus | 3 630 993 | 3 730 033 | 4 181 863 | 4 353 970 | 4 143 360 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -593 166 | -678 934 | -506 555 | -357 043 | -466 638 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 2 484 452 | 3 399 657 | 4 054 150 | 4 263 172 | 3 798 599 |
| Produits d'exploitation | 1 619 991 | 611 279 | 470 657 | 200 386 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -377 299 | -719 195 | -717 868 | -644 970 | -383 649 |
| dont frais société de gestion | -257 779 | -411 645 | -411 578 | -367 389 | -323 584 |
| dont créances irrécouvrables | 5 985 | ||||
| dont provisions créances douteuses | -18 360 | -57 908 | -14 991 | -9 981 | -4 950 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 242 692 | -107 916 | -247 211 | -444 584 | -383 649 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3 727 144 | 3 291 741 | 3 806 939 | 3 818 588 | 3 414 950 |
| Produits financiers | -41 | 26 625 | 79 867 | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -43 750 | -26 453 | -35 576 | -35 778 | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -43 791 | -26 453 | -35 576 | -9 153 | 79 867 |
| Produits exceptionnels | 72 | ||||
| Charges exceptionnelles | -285 | -4 042 | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -285 | -4 042 | 72 | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3 683 068 | 3 265 288 | 3 767 321 | 3 809 508 | 3 459 428 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 265 325 | 3 670 493 | 2 976 746 | 2 759 164 | 2 521 110 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5 948 393 | 6 935 781 | 6 744 068 | 6 568 672 | 5 980 539 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 2 277 900 | 3 959 035 | 3 984 903 | 4 047 562 | 4 053 755 |
| RAN | 3 670 493 | 2 976 746 | 2 759 164 | 2 521 110 | 1 926 784 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 47 385 | 47 059 | 47 729 | 47 764 | 47 802 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Capitalisation | 76 M€ | 75 M€ | 76 M€ | 76 M€ | 76 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 4,05% | 5,47% | 6,08% | 6,06% | 5,59% |
| dont loyers perçus | 4,78% | 5,01% | 5,58% | 5,71% | 5,43% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -0,78% | -0,91% | -0,68% | -0,47% | -0,61% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,27% | 4,56% | 5,40% | 5,60% | 4,98% |
| Produits d'exploitation | 2,13% | 0,82% | 0,63% | 0,26% | |
| dont reprises créances douteuses | 2,09% | 0,56% | 0,33% | 0,00% | |
| Charges d'exploitation | -0,50% | -0,97% | -0,96% | -0,85% | -0,50% |
| dont frais société de gestion | -0,34% | -0,55% | -0,55% | -0,48% | -0,42% |
| dont créances irrécouvrables | 0,01% | ||||
| dont provisions créances douteuses | -0,02% | -0,08% | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,64% | -0,14% | -0,33% | -0,58% | -0,50% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,91% | 4,42% | 5,08% | 5,01% | 4,48% |
| Produits financiers | 0,00% | 0,03% | 0,10% | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,06% | -0,04% | -0,05% | -0,05% | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,06% | -0,04% | -0,05% | -0,01% | 0,10% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | ||||
| Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,01% | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | -0,01% | 0,00% | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,85% | 4,38% | 5,02% | 5,00% | 4,53% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2,98% | 4,93% | 3,97% | 3,62% | 3,30% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,83% | 9,31% | 8,99% | 8,62% | 7,84% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3,00% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% |
| RAN | 4,83% | 3,99% | 3,68% | 3,31% | 2,53% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 47 385 | 47 059 | 47 729 | 47 764 | 47 802 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 600,00 |
| Capitalisation | 76 M€ | 75 M€ | 76 M€ | 76 M€ | 76 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 85.000 | 0,00% | 72.540 | -9,32% | |
| 2024 | 85.000 | 0,00% | 80.000 | -0,45% | |
| 2023 | 85.000 | 0,00% | 80.360 | +14,62% | |
| 2022 | 85.000 | +77,08% | 70.110 | -9,66% | |
| 2021 | 48.000 | +71,43% | 77.610 | +112,40% | |
| 2020 | 28.000 | -60,00% | 36.540 | -48,92% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +203,57% | +98,52% | ||
| Var. moy. | +40,71% | +19,70% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 85.000 | 0,00% | 72.540 | -9,32% | |
| 2024 | 85.000 | 0,00% | 80.000 | -0,45% | |
| 2023 | 85.000 | 0,00% | 80.360 | +14,62% | |
| 2022 | 85.000 | +77,08% | 70.110 | -9,66% | |
| 2021 | 48.000 | +71,43% | 77.610 | +112,40% | |
| 2020 | 28.000 | -60,00% | 36.540 | -48,92% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +203,57% | +98,52% | ||
| Var. moy. | +40,71% | +19,70% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.000 | 17,00 | nc  | ||||
| 15.000 | 15.000 | 17.000 | 38.000 | 15,00 | 85,00 | |
| 15.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | linear_scale 15,00 | 85,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 40,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 38,00 | 17,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,24% | 1,24% | 1,12% | 1,20% | 1,23% | 0,42% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,76% | 98,76% | 98,88% | 98,80% | 98,77% | 99,58% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,01% | +0,12% | -0,08% | -0,03% | +0,81% | ||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 17 094 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Quittancés add_box | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 99,00% | 99,00% | nc | nc | nc | nc | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | 0,06 | 0,05 |
| RESSOURCES | 0,06 | 0,05 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 0,06 | 0,05 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 0,57 | 0,64 | ||||