Prix au
19-07-2026
320,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 97,74% | 96,67% | 97,30% | 97,96% | 96,83% | 97,06% | 98,10% | 96,76% | 97,35% | 95,54% | |
| Revenu immobilier | 21,93€ | 20,29€ | 20,20€ | 17,74€ | 16,84€ | 17,32€ | 19,34€ | 19,48€ | 19,10€ | 18,70€ | |
| Résultat exercice | 10,96€ | 11,57€ | 11,18€ | 11,38€ | 10,01€ | 11,74€ | 13,66€ | 12,90€ | 13,90€ | 12,57€ | |
| Report à nouveau | 9,52€ | 10,00€ | 11,62€ | 12,53€ | 11,90€ | 12,66€ | 12,43€ | 10,66€ | 10,58€ | 7,45€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02€ | nc | |
| Dividende courant | 8,40€ | 8,40€ | 8,40€ | 9,00€ | 9,00€ | 10,92€ | 14,04€ | 15,00€ | 13,80€ | 15,60€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 1,00€ | 2,90€ | 0,79€ | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,06€ | 0,20€ | 0,05€ |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 9,00 | 10,92 | 14,04 | 16,06 | 16,90 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 1,00 | 2,90 |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 2,96 % | 3,59 % | 4,39 % | 5,02 % | 5,28 % |
| Résultat d'exercice | 10,01 | 11,74 | 13,66 | 12,90 | 13,90 |
| Rendement d'exercice | 3,30% | 3,87% | 4,27% | 4,03% | 4,34% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -10,09% | -6,98% | +2,78% | +24,50% | +21,58% |
| Réserve de distribution | 11,90 | 12,66 | 12,43 | 10,66 | 10,58 |
| Rendement en réserve | 3,90% | 4,17% | 3,76% | 3,21% | 3,24% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 22,35 | 24,06 | 22,39 | 22,20 | 21,12 |
| dont loyers perçus | 17,05 | 18,96 | 19,06 | 18,80 | 18,70 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -8,14 | -7,49 | -7,16 | -6,51 | -5,60 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,21 | 16,58 | 15,23 | 15,69 | 15,53 |
| Produits d'exploitation | 0,00 | 2,01 | 3,34 | 1,35 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 1,22 | 0,54 | 0,48 | 0,61 | 0,26 |
| Charges d'exploitation | -2,73 | -5,28 | -7,16 | -4,29 | -3,15 |
| dont frais société de gestion | -1,73 | -1,95 | -2,10 | -2,18 | -1,99 |
| dont créances irrécouvrables | -0,21 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | -1,06 | -0,46 | -1,31 | -1,05 | -1,21 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,73 | -3,27 | -3,82 | -2,94 | -3,15 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 11,48 | 13,30 | 11,41 | 12,74 | 12,38 |
| Produits financiers | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 4,66 | 0,18 |
| dont dividendes des participations | 0,27 | 0,38 | 0,42 | 0,30 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,51 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 1,15 | 0,18 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 11,74 | 13,66 | 12,90 | 13,90 | 12,57 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 11,84 | 12,81 | 11,95 | 10,35 | 10,43 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,55 | 0,13 | 0,04 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 23,58 | 26,47 | 25,66 | 24,38 | 23,05 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 10,92 | 14,04 | 15,00 | 13,80 | 15,60 |
| RAN par part en jouissance | 12,66 | 12,43 | 10,66 | 10,58 | 7,45 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 3,10 | 0,84 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 | 328 513 |
| RAN par part au 31-12 | 12,65 | 12,02 | 10,26 | 10,36 | 7,36 |
| Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Prix de référence ASPIM | 303,63 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Capitalisation | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ | 105 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 6 764 935 | 7 198 627 | 6 967 294 | 7 111 598 | 6 860 639 |
| dont loyers perçus | 5 161 856 | 5 670 989 | 5 930 128 | 6 023 212 | 6 072 559 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -2 464 109 | -2 239 905 | -2 227 011 | -2 085 627 | -1 817 476 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4 300 826 | 4 958 722 | 4 740 283 | 5 025 971 | 5 043 163 |
| Produits d'exploitation | 3 | 599 968 | 1 038 135 | 431 100 | 3 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -827 381 | -1 578 839 | -2 227 011 | -1 374 386 | -1 022 502 |
| dont frais société de gestion | -524 598 | -582 644 | -652 977 | -696 950 | -647 095 |
| dont créances irrécouvrables | -63 905 | -14 362 | |||
| dont provisions créances douteuses | -319 693 | -137 048 | -407 555 | -335 918 | -392 645 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -827 378 | -978 871 | -1 188 876 | -943 286 | -1 022 499 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3 473 448 | 3 979 851 | 3 551 407 | 4 082 685 | 4 020 664 |
| Produits financiers | 80 370 | 113 717 | 169 678 | 1 493 839 | 59 774 |
| dont dividendes des participations | 81 075 | 113 717 | 130 284 | 97 379 | |
| Charges financières | -3 | -1 123 977 | -659 | ||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 80 370 | 113 717 | 169 675 | 369 862 | 59 115 |
| Produits exceptionnels | 304 | 1 000 | 3 500 | ||
| Charges exceptionnelles | -8 019 | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -8 019 | 304 | 1 000 | 3 500 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3 553 815 | 4 085 549 | 4 013 718 | 4 453 545 | 4 083 280 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 3 583 856 | 3 832 614 | 3 718 315 | 3 315 992 | 3 388 560 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 171 641 | 40 075 | 13 660 | ||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7 137 672 | 7 918 163 | 7 983 476 | 7 809 612 | 7 485 499 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3 305 058 | 4 199 849 | 4 667 484 | 4 421 053 | 5 066 934 |
| RAN | 3 832 614 | 3 718 315 | 3 315 992 | 3 388 560 | 2 418 565 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 321 781 | 942 375 | 258 252 | ||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 | 328 513 |
| Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Prix de référence ASPIM | 303,63 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Capitalisation | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ | 105 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 7,36% | 7,52% | 7,00% | 6,94% | 6,60% |
| dont loyers perçus | 5,62% | 5,92% | 5,96% | 5,88% | 5,84% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -2,68% | -2,34% | -2,24% | -2,03% | -1,75% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,68% | 5,18% | 4,76% | 4,90% | 4,85% |
| Produits d'exploitation | 0,00% | 0,63% | 1,04% | 0,42% | 0,00% |
| dont reprises créances douteuses | 0,40% | 0,17% | 0,15% | 0,19% | 0,08% |
| Charges d'exploitation | -0,90% | -1,65% | -2,24% | -1,34% | -0,98% |
| dont frais société de gestion | -0,57% | -0,61% | -0,66% | -0,68% | -0,62% |
| dont créances irrécouvrables | -0,07% | -0,02% | |||
| dont provisions créances douteuses | -0,35% | -0,14% | -0,41% | -0,33% | -0,38% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,90% | -1,02% | -1,19% | -0,92% | -0,98% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,78% | 4,16% | 3,57% | 3,98% | 3,87% |
| Produits financiers | 0,09% | 0,12% | 0,17% | 1,46% | 0,06% |
| dont dividendes des participations | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,09% | |
| Charges financières | 0,00% | -1,10% | 0,00% | ||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,09% | 0,12% | 0,17% | 0,36% | 0,06% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Charges exceptionnelles | -0,01% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,87% | 4,27% | 4,03% | 4,34% | 3,93% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,90% | 4,00% | 3,73% | 3,23% | 3,26% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,17% | 0,04% | 0,01% | ||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,77% | 8,27% | 8,02% | 7,62% | 7,20% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3,60% | 4,39% | 4,69% | 4,31% | 4,88% |
| RAN | 4,17% | 3,88% | 3,33% | 3,31% | 2,33% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,31% | 0,91% | 0,25% | ||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 | 328 513 |
| Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Prix de référence ASPIM | 303,63 € | 320,00 € | 320,00 € | 320,00 € | 320,00 |
| Capitalisation | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ | 105 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 16.440 | -2,72% | 12.570 | -9,57% | |
| 2024 | 16.900 | +5,23% | 13.900 | +7,75% | |
| 2023 | 16.060 | +14,39% | 12.900 | -5,56% | |
| 2022 | 14.040 | +28,57% | 13.660 | +16,35% | |
| 2021 | 10.920 | +21,33% | 11.740 | +17,28% | |
| 2020 | 9.000 | 0,00% | 10.010 | -12,04% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +82,67% | +25,57% | ||
| Var. moy. | +16,53% | +5,11% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 15.600 | +13,04% | 12.570 | -9,57% | |
| 2024 | 13.800 | -8,00% | 13.900 | +7,75% | |
| 2023 | 15.000 | +6,84% | 12.900 | -5,56% | |
| 2022 | 14.040 | +28,57% | 13.660 | +16,35% | |
| 2021 | 10.920 | +21,33% | 11.740 | +17,28% | |
| 2020 | 9.000 | 0,00% | 10.010 | -12,04% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +73,33% | +25,57% | ||
| Var. moy. | +14,67% | +5,11% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.090 | 3,09 | nc  | ||||
| 3.090 | 3.090 | 3.470 | 6.790 | 3,09 | 16,44 | |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.900 | linear_scale 3,00 | 16,90 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,90 | 3,09 | 3,09 | 3,47 | 6,79 | 3,09 |
| dont plus-value | 3,10 | nc | nc | 0,38 | 0,46 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,20 | - | - | - | 0,05 | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,60% | 93,09% | 94,19% | 94,48% | 95,54% | 97,35% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,04% | +0,53% | +1,17% | +0,31% | +1,11% | +1,86% | |
| Vacance add_box | 7,40% | 6,90% | 5,80% | 5,52% | 4,46% | 2,65% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,87% | 0,31% | 1,20% | 0,49% | 0,99% | 0,66% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,70% | 0,84% | 0,11% | 0,45% | 0,51% | 0,23% | |
| TOF exploitation add_box | 91,03% | 91,95% | 92,89% | 93,54% | 94,04% | 96,46% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,05% | +1,00% | +1,01% | +0,69% | +0,53% | +2,51% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 15 988 | 15 988 | 15 988 | 15 865 | 15 897 | 15 897 | |
| Renouvelée | - | 103 | - | - | 371 | 153 | |
| Louée | - | +186 | +52 | +389 | +206 | +482 | |
| Libérée | -80 | -108 | -82 | -82 | -56 | -86 | |
| Solde locatif add_box | -80 | 78 | -30 | 307 | 150 | 396 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 4,28 | 4,58 | 4,26 | 4,57 | 4,87 | 4,57 | |
|
|
|||||||
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cessions | 1,40 | - | - | 0,48 | 0,65 | 0,25 |
| Collecte nette | 0,81 | 0,15 | 0,27 | - | - | - |
| RESSOURCES | 2,21 | 0,15 | 0,27 | 0,48 | 0,65 | 0,25 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 0,93 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -0,93 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 2,21 | 0,15 | 0,27 | 0,48 | -0,28 | 0,25 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,72 | 5,02 | ||||