Prix au
18-07-2026
200,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,58€ | 4,70€ | 6,50€ | 8,74€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | -1,97€ | 0,04€ | 6,14€ | 7,39€ | 8,96€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | -1,97€ | -0,19€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,44€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,85€ | 7,38€ | 8,61€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | nc | nc | nc | 5,85 | 7,38 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | nc | nc | nc | 2,93 % | 3,69 % |
| Résultat d'exercice | nc | -1,97 | 0,04 | 6,14 | 7,39 |
| Rendement d'exercice | -0,99% | 0,02% | 3,07% | 3,70% | |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -100,00% | -100,00% | -4,72% | -0,14% | |
| Réserve de distribution | nc | -1,97 | -0,19 | 0,11 | 0,11 |
| Rendement en réserve | -0,98% | -0,09% | 0,05% | 0,05% | |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | - | 1,01 | 7,29 | 9,48 | 8,63 |
| dont loyers perçus | - | 0,58 | 4,70 | 6,50 | 8,74 |
| dont produits des participations | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | - | -0,44 | -3,04 | -3,41 | 0,00 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | - | 0,57 | 4,25 | 6,07 | 8,63 |
| Produits d'exploitation | inf | 14,23 | 3,47 | 4,10 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | inf | -14,47 | -4,23 | -5,16 | -1,33 |
| dont frais société de gestion | - | 0,00 | -0,59 | -0,72 | -0,84 |
| dont créances irrécouvrables | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | inf | -0,24 | -0,76 | -1,06 | -1,33 |
| Solde intermédiaire - EBIT | inf | 0,33 | 3,48 | 5,02 | 7,30 |
| Produits financiers | - | 0,00 | 2,66 | 2,38 | 1,66 |
| dont dividendes des participations | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | inf | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | inf | -0,29 | 2,66 | 2,37 | 1,66 |
| Produits exceptionnels | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | -1,97 | 0,04 | 6,14 | 7,39 | 8,96 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | - | -0,23 | -0,18 | 0,10 | 0,09 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | inf | -0,19 | 5,96 | 7,49 | 9,05 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 7,38 | 8,61 |
| RAN par part en jouissance | -1,97 | -0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,44 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 15 839 | 135 203 | 155 982 | 181 989 | 280 331 |
| RAN par part au 31-12 | -1,97 | -0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,30 |
| Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Capitalisation | 3 M€ | 27 M€ | 31 M€ | 36 M€ | 56 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 136 489 | 1 013 197 | 1 491 089 | 1 645 670 | |
| dont loyers perçus | 78 210 | 653 038 | 1 022 815 | 1 667 211 | |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -59 580 | -422 674 | -535 841 | ||
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 76 909 | 590 523 | 955 248 | 1 645 670 | |
| Produits d'exploitation | 217 095 | 1 924 166 | 482 633 | 644 973 | 2 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -227 205 | -1 956 337 | -588 599 | -811 125 | -254 215 |
| dont frais société de gestion | -81 995 | -113 230 | -160 946 | ||
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -10 110 | -32 171 | -105 966 | -166 152 | -254 213 |
| Solde intermédiaire - EBIT | -10 110 | 44 738 | 484 557 | 789 096 | 1 391 457 |
| Produits financiers | 369 360 | 373 715 | 317 150 | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -21 066 | -38 845 | -120 | -189 | -636 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -21 066 | -38 845 | 369 240 | 373 526 | 316 514 |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | -31 176 | 5 893 | 853 797 | 1 162 622 | 1 708 606 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | -31 176 | -25 282 | 14 997 | 16 704 | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | -31 176 | -25 282 | 828 514 | 1 177 619 | 1 725 310 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 813 518 | 1 160 915 | 1 641 479 | ||
| RAN | -31 176 | -25 282 | 14 997 | 16 704 | 83 831 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 15 839 | 135 203 | 155 982 | 181 989 | 280 331 |
| Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Capitalisation | 3 M€ | 27 M€ | 31 M€ | 36 M€ | 56 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | nan% | 0,50% | 3,64% | 4,74% | 4,32% |
| dont loyers perçus | nan% | 0,29% | 2,35% | 3,25% | 4,37% |
| dont produits des participations | nan% | ||||
| Charges immobilières | nan% | -0,22% | -1,52% | -1,70% | |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | nan% | 0,28% | 2,12% | 3,04% | 4,32% |
| Produits d'exploitation | inf% | 7,12% | 1,74% | 2,05% | 0,00% |
| dont reprises créances douteuses | nan% | ||||
| Charges d'exploitation | inf% | -7,23% | -2,12% | -2,58% | -0,67% |
| dont frais société de gestion | nan% | -0,29% | -0,36% | -0,42% | |
| dont créances irrécouvrables | nan% | ||||
| dont provisions créances douteuses | nan% | ||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | inf% | -0,12% | -0,38% | -0,53% | -0,67% |
| Solde intermédiaire - EBIT | inf% | 0,17% | 1,74% | 2,51% | 3,65% |
| Produits financiers | nan% | 1,33% | 1,19% | 0,83% | |
| dont dividendes des participations | nan% | ||||
| Charges financières | inf% | -0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | inf% | -0,14% | 1,33% | 1,19% | 0,83% |
| Produits exceptionnels | nan% | ||||
| Charges exceptionnelles | nan% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | nan% | ||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | inf% | 0,02% | 3,07% | 3,70% | 4,48% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | nan% | -0,12% | -0,09% | 0,05% | 0,04% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | nan% | ||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | inf% | -0,09% | 2,98% | 3,74% | 4,52% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 2,93% | 3,69% | 4,31% | ||
| RAN | -0,99% | -0,10% | 0,06% | 0,06% | 0,22% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 15 839 | 135 203 | 155 982 | 181 989 | 280 331 |
| Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Prix de référence ASPIM | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 |
| Capitalisation | 3 M€ | 27 M€ | 31 M€ | 36 M€ | 56 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 8.610 | +16,67% | 8.960 | +21,24% | |
| 2024 | 7.380 | +26,15% | 7.390 | +20,36% | |
| 2023 | 5.850 | 0,00% | 6.140 | +15 250,00% | |
| 2022 | 0.000 | 0,00% | 0.040 | nc | |
| 2021 | 0.000 | 0,00% | -1.970 | nc | |
| 2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 8.610 | +16,67% | 8.960 | +21,24% | |
| 2024 | 7.380 | +26,15% | 7.390 | +20,36% | |
| 2023 | 5.850 | 0,00% | 6.140 | +15 250,00% | |
| 2022 | 0.000 | 0,00% | 0.040 | nc | |
| 2021 | 0.000 | 0,00% | -1.970 | nc | |
| 2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.580 | 8,61 | 8,61 | |
| 1.500 | 1.500 | 2.010 | 2.370 | 7,38 | 7,38 | |
| 0.750 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | linear_scale 5,85 | 5,85 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,01 | 2,37 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,58 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 21 891 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Quittancés add_box | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 7,10 ans | |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,84 | 1,84 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 |
| RESSOURCES | 1,84 | 1,84 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Acquisition moy. | 5,85 | 2,67 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -11,70 | -16,00 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,84 | -9,86 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | -9,42 |
| Disponiblités [Bilan] | 5,08 | 8,16 | ||||