Prix au
18-07-2026
200,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | nc | nc  | |||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | nc | nc | ||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | - | - | - | - | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | nc | - | - | - | - | - | |
| Surface vacante | nc | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | - | nc | - | nc | - | |
| Louée | nc | - | nc | - | nc | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,08 | 1,08 | 8,28 | 8,28 |
| RESSOURCES | 1,08 | 1,08 | 8,28 | 8,28 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acquisition moy. | - | |||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,08 | 1,08 | 8,28 | 8,28 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 2,91 | |||||
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 5 050 | 10 444 | 15 839 | 56 442 | 97 846 |
| Parts souscrites add_box | nc | 300 | 5 395 | 5 395 | 41 403 | 41 403 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +5 395 | +41 403 | +41 403 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 1,01 | - | 3,17 | 11,29 | 19,57 |
| Collecte brute | - | 0,06 | - | 1,08 | 8,28 | 8,28 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,08 | 8,28 | 8,28 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/09/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/06/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/03/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
Souscription - Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home a été augmenté de la somme de 16 401 400€ au premier semestre 2022 par la création de 82 007 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en juin 2022.
Acquisition - Aucune acquisition n'a été réalisée au titre du T2 de 2022.
Distribution - Allianz Home n'a procédé à aucun versement aux associés au titre du second trimestre de 2022.