Prix au
18-07-2026
202,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 | 2.200 | 4,40 | nc  | |||
| 2.290 | 2.320 | 2.340 | 2.470 | 4,61 | 9,42 | |
| 2.240 | 2.240 | 2.270 | 2.270 | linear_scale 4,48 | 9,02 |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,47 | 2,20 | 2,20 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | 4 316 | 5 756 | 7 146 | 10 498 | 13 038 | 13 038 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,14 | 6,79 | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 |
| RESSOURCES | 3,14 | 6,79 | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 1,80 | 3,74 | 1,70 | 1,80 | 2,43 | 2,90 |
| INVESTISSEMENTS | -3,60 | -3,74 | -3,40 | -10,82 | -7,30 | -2,90 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -0,45 | 3,05 | -0,57 | -6,16 | -1,42 | 5,35 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,29 | |||||
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 97 470 | 130 994 | 145 023 | 167 635 | 196 048 | 236 337 |
| Parts souscrites add_box | 15 710 | 33 972 | 14 161 | 23 290 | 29 379 | 41 236 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 71 | 448 | 132 | 678 | 966 | 947 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +15 710 | +33 972 | +14 161 | +23 290 | +29 379 | +41 236 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 19,49 | 26,20 | 29,00 | 33,53 | 39,21 | 47,27 |
| Collecte brute | 3,14 | 6,79 | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,14 | 6,79 | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 202,00 | 181,80 | 5 180 | 1 046 360 € |
| 31/12/2025 | 202,00 | 181,80 | 5 657 | 1 142 714 € |
| 30/09/2025 | 202,00 | 181,80 | 8 284 | 1 673 368 € |
| 30/06/2025 | 202,00 | 181,80 | 5 897 | 1 191 194 € |
| 31/03/2025 | 202,00 | 181,80 | 3 941 | 796 082 € |
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Fair Invest poursuit sa croissance et affiche ce trimestre une capitalisation de plus de 47 millions d’euros avec 8 M€ de ressource complémentaire sur le trimestre. Ce sont à ce jour 1577 associés qui composent la société.
Acquisition - Fair Invest a acquis un centre de formation à Paris, dans le 13ème arrondissement pour 2,9 M€. De nouvelles acquisitions sont prévues pour le trimestre prochain notamment sur la thématique santé.
Gestion - La gestion locative a permis d’atteindre des taux d’occupation et de recouvrement, toujours exemplaires, qui s’élèvent à 100%.
Distribution - La distribution du trimestre s’établit à 2,20€ par part en pleine jouissance.