Prix au
18-07-2026
204,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.050 | 3.050 | 6,10 | nc  | |||
| 3.050 | 3.050 | nc | 6,10 | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 97,80% | 98,30% | 98,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,25% | +0,51% | |||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | 2,20% | 1,70% | 1,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,80% | 98,30% | 98,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,25% | +0,51% | +0,30% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | 2 842 | 3 852 | 3 852 | 4 553 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | 82,80% | 88,20% | 96,40% | 96,80% | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 0,34 | 2,22 | 2,03 | 1,75 | |
| Taux encaissement | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 2,83 | 5,44 | 2,07 | 4,08 | 5,54 |
| RESSOURCES | 2,83 | 5,44 | 2,07 | 4,08 | 5,54 | |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Acquisition moy. | - | - | - | 0,90 | ||
| INVESTISSEMENTS | -0,90 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 2,83 | 4,08 | 4,64 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 2,35 | |||||
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 14 168 | 41 376 | 51 713 | 72 108 | 99 800 |
| Parts souscrites add_box | nc | 14 168 | 27 208 | 10 352 | 20 488 | 27 692 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | 93 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | +14 168 | +27 208 | +10 352 | +20 395 | +27 692 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 2,83 | 8,28 | 10,34 | 14,42 | 19,96 |
| Collecte brute | - | 2,83 | 5,44 | 2,07 | 4,10 | 5,54 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | 0,02 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,83 | 5,44 | 2,07 | 4,08 | 5,54 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | 0% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 204,00 | 179,52 | 2 498 | 509 592 € |
| 31/12/2025 | 204,00 | 179,52 | 2 489 | 507 756 € |
| 30/09/2025 | 204,00 | 179,52 | 3 440 | 701 760 € |
| 01/07/2025 | 204,00 | 179,52 | - | - |
| 30/06/2025 | 202,00 | 177,76 | 1 540 | 311 080 € |
| 30/03/2025 | 202,00 | 177,76 | 3 692 | 745 784 € |
| 06/01/2025 | 202,00 | 177,76 | - | - |
| 31/12/2024 | 200,00 | 176,00 | 991 | 198 200 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 176,00 | 3 019 | 603 800 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 176,00 | 667 | 133 400 € |
| 31/03/2024 | 200,00 | 176,00 | 1 175 | 235 000 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 200,00 | 176,00 | 141 | 28 200 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 176,00 | 325 | 65 000 € |
| 30/03/2023 | 200,00 | 176,00 | 60 | 12 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 176,00 | 93 | 18 600 € |
| 31/12/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 12/05/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
Souscription - La SCPI Cœur d’Europe termine cette première partie de l’année 2022 avec un niveau de collecte soutenu qui porte sa capitalisation à 19 millions d’euros au 30.06.2022.
Acquisition - Après avoir acquis ses premiers actifs immobiliers à Bruxelles en Belgique, la conquête de la zone euro par votre SCPI se poursuit en Espagne. En effet, Coeur d'Europe a fait l’acquisition d’un actif de bureau dans la ville de Benidorm pour un montant de 900 000€, d’une surface de 555m² est entièrement loué à un gestionnaire d’actifs patrimoniaux et financiers de renommée nationale : Gestimed. La durée du bail consenti avec le locataire est de 10 ans ferme.
Gestion - Sur le plan locatif, la situation Coeur d'Europe demeure stable et permet d’afficher un taux d’occupation financier de 98%.
Distribution - L’acompte sur dividende du deuxième trimestre s’inscrit dans la continuité du premier avec 2,50 € versés.