Prix au
30-04-2025
187,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | 2.92 | 5,94 | nc  | |||
2.94 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | 5,80 | 11,69 | |
2.79 | 2.73 | 2.75 | 2.79 | linear_scale 5,52 | 11,06 |
En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,94 | 2,86 | 2,93 | 2,96 | 3,02 | 2,92 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,11 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,00% | 98,10% | 98,50% | 98,93% | 90,45% | 90,55% | |
|
|||||||
Var. | +2,14% | +0,41% | +0,43% | -9,38% | +0,11% | ||
Vacance add_box | 4,00% | 1,90% | 1,50% | 1,07% | 9,55% | 9,45% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,00% | 98,10% | 98,50% | 98,93% | 90,45% | 90,55% | |
|
|||||||
Var. | +2,14% | +0,41% | +0,43% | -9,38% | +0,11% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Surface totale | 15 187 | 35 228 | 41 039 | 62 703 | 66 422 | 104 202 | |
Surface vacante | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 95,90% | 98,20% | 98,50% | 98,99% | 99,08% | 98,72% | |
Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Encaissés (M€) | 0,55 | 0,59 | 1,20 | 1,97 | 2,18 | 3,07 | |
Encaissés (€/P) | 2,34 | 1,26 | 2,08 | 2,62 | 2,02 | 2,34 | |
Taux encaissement | 93,41% | 93,85% | 96,87% | 97,91% | 90,45% | 91,00% | |
WALT - bail restant | 6,93 ans | 7,71 ans | 6,81 ans | 5,35 ans | 5,18 ans | 4,54 ans |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 13,41 | 43,87 | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 |
RESSOURCES | 13,41 | 43,87 | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Acquisition moy. | 19,46 | 21,10 | 12,64 | 8,90 | 13,11 | |
INVESTISSEMENTS | -38,93 | -21,10 | -50,58 | -8,90 | -91,80 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 13,41 | 4,94 | -0,72 | -18,24 | 52,83 | -49,10 |
Disponiblités [Bilan] | 31,71 |
En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 234 603 | 469 180 | 578 153 | 752 623 | 1 083 270 | 1 311 516 |
Parts souscrites add_box | 82 829 | 234 660 | 109 142 | 173 623 | 330 364 | 228 438 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 11 112 | 83 | 169 | 708 | 283 | 70 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +71 717 | +234 577 | +108 973 | +172 915 | +330 081 | +228 368 |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 42,23 | 87,74 | 108,11 | 140,74 | 202,57 | 245,25 |
Collecte brute | 14,91 | 43,88 | 20,41 | 32,47 | 61,78 | 42,72 |
Volume en retrait | 2,00 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,01 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 12,91 | 43,87 | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 |
Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 187,00 | 187,00 | 38 237 | 7 150 319 € |
30/09/2024 | 187,00 | 187,00 | 35 339 | 6 608 393 € |
30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Les 42 M€ de collecte nette du trimestre sont à mettre en parallèle du programme d'investissement de 92M€ bouclé sur ce 2eme trimestre 2022.
Acquisition - Novaxia Neo est désormais investie sur 22 actifs avec notamment l’acquisition d’un nouvel immeuble de bureaux situé à Louveciennes développant plus de 15 000 m² et générant un rendement attractif sécurisé par une garantie locative sur 5 ans. Cet actif multi-locataire s’inscrit dans la stratégie de flexibilité de Néo et dispose d’une réversibilité avérée en logements. Novaxia Neo a par ailleurs renforcé son portefeuille à l’étranger avec l’acquisition de 2 actifs multilocataires situés à Barcelone et d’un actif loué à Atos et situé dans l’agglomération d’Amsterdam.