Prix au
15-10-2024
664,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.33 | 10.36 | 20,69 | nc  | |||
10.04 | 10.04 | 10.12 | 10.79 | 20,08 | 40,99 | |
9.80 | 9.81 | 9.89 | 10.23 | linear_scale 19,61 | 39,73 |
En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,04 | 10,04 | 10,12 | 10,79 | 10,33 | 10,36 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,34 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,34 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,36% | 96,20% | 95,20% | 92,10% | 93,40% | 94,10% | |
|
|||||||
Var. | +0,27% | -0,17% | -1,05% | -3,37% | +1,39% | +0,74% | |
Vacance add_box | 2,66% | 2,90% | 3,00% | 7,60% | 5,80% | 5,60% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,97% | 0,90% | 1,80% | 0,30% | 0,80% | 0,30% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,37% | 96,20% | 95,20% | 92,10% | 93,40% | 94,10% | |
|
|||||||
Var. | +0,29% | -0,18% | -1,05% | -3,37% | +1,39% | +0,74% | |
En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 38 503 | nc | 47 725 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | 95,60% | 94,00% | 94,80% | 95,20% | |
Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Encaissés (M€) | 0,49 | 0,55 | 0,59 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | |
Encaissés (€/P) | 9,00 | 7,38 | 6,78 | 6,57 | 7,50 | 7,35 | |
Taux encaissement | 99,00% | 93,00% | 96,00% | 97,90% | 81,45% | 99,46% |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,34 | 12,86 | 8,39 | 16,72 | 21,47 | 32,58 |
RESSOURCES | 8,34 | 12,86 | 8,39 | 16,72 | 21,47 | 32,58 |
Nb acquisitions | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Acquisition moy. | - | - | - | - | 4,21 | 2,63 |
INVESTISSEMENTS | -8,42 | -10,51 | ||||
SOLDE | 13,05 | 22,07 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 5,84 |
En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 54 616 | 74 450 | 87 383 | 113 529 | 146 736 | 196 973 |
Parts souscrites add_box | 12 867 | 19 850 | 12 933 | 25 847 | 33 185 | 50 618 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | 16 | - | 67 | 77 | 381 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +12 867 | +19 834 | +12 933 | +25 780 | +33 108 | +50 237 |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 34,82 | 47,46 | 56,14 | 73,62 | 95,16 | 127,74 |
Collecte brute | 8,20 | 12,65 | 8,31 | 16,76 | 21,52 | 32,83 |
Volume en retrait | - | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 | 0,25 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,20 | 12,64 | 8,31 | 16,72 | 21,47 | 32,58 |
Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 0% | nc | 0% | 0% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 664,00 | 584,32 | 525 | 348 600 € |
31/03/2024 | 664,00 | 584,32 | 1 796 | 1 192 544 € |
31/12/2023 | 664,00 | 584,32 | 898 | 596 272 € |
30/09/2023 | 664,00 | 584,32 | 1 388 | 921 632 € |
01/07/2023 | 664,00 | 584,32 | - | - |
30/06/2023 | 659,00 | 579,92 | 277 | 182 543 € |
31/03/2023 | 659,00 | 579,92 | 360 | 237 240 € |
31/12/2022 | 659,00 | 579,92 | 220 | 144 980 € |
01/12/2022 | 659,00 | 579,92 | - | - |
30/09/2022 | 653,50 | 575,08 | 35 | 22 873 € |
01/07/2022 | 653,50 | 575,08 | - | - |
30/06/2022 | 648,50 | 570,68 | 381 | 247 079 € |
31/03/2022 | 648,50 | 570,68 | 77 | 49 935 € |
31/12/2021 | 648,50 | 570,68 | 67 | 43 450 € |
01/12/2021 | 648,50 | 570,68 | - | - |
30/09/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
01/07/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
30/06/2021 | 637,50 | 561,00 | 16 | 10 200 € |
30/03/2021 | 637,50 | 561,00 | - | - |
31/12/2020 | 637,50 | 561,00 | - | - |
Souscription - La SCPI Coeur de Régions connait sur ce deuxième trimestre 2022 une forte croissance de sa collecte qui porte sa capitalisation à 127 millions d’euros avec plus de 700 nouveaux associés.
Acquisition - trois nouveaux actifs immobiliers viennent compléter le patrimoine de Coeur de Régions dont une crèche à Nîmes louée au gestionnaire national Neokids générant un rendement acte en main de 6.52 %. Le deuxième actif est un immeuble de bureaux situé dans une zone très dynamique de Toulouse, proche de la cité de l’espace. Cet actif d’une surface totale de 1 928 m2 pour un taux de rendement acte en main de 6,09 % est loué à McDonalds Corporation ainsi qu’à l’AFTRAL, organisme de formation qui prépare aux métiers du transport et de la logistique. La troisième acquisition du trimestre est un ensemble de cinq cellules commerciales situé à Cormontreuil, la plus grosse zone commerciale en périphérie de Reims. Cet actif d’une surface totale de 1 866 m2 est loué à 5 enseignes : Animalis, Case à pain, Atol, Passage bleu et Bleue Libellule. Cet ensemble génère un rendement acte en main de 6,41 %.
Gestion - Les indicateurs de performances progressent eux aussi à 95,20 % pour le taux d’occupation physique et 94,12 % pour le taux d’occupation financier.
Distribution - L'acompte sur dividendes de 10,36 € par part est stable par rapport au premier trimestre.