Prix au
18-07-2026
235,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280 | 2.280 | 4,56 | nc  | |||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.810 | nc | 4,81 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | - | 4,81 | 2,28 | 2,28 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,07 |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,07 | ||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | 0,31 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,85% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | 1,61% | 3,42% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,58% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,87% | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | - | 1 386 | 1 850 | 5 229 | 8 174 | 18 907 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,54% | nc | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 0,90 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 1,78 | |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 |
| RESSOURCES | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Acquisition moy. | 4,97 | 4,62 | 6,56 | 6,71 | 10,72 | |
| INVESTISSEMENTS | -4,97 | -4,62 | -13,13 | -13,42 | -32,17 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 5,84 | 10,55 | 10,73 | 17,06 | 5,44 | |
| Disponiblités [Bilan] | 22,94 | |||||
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | - | 45 981 | 110 537 | 212 061 | 341 773 | 501 811 |
| Parts souscrites add_box | - | 45 981 | 64 556 | 101 524 | 129 712 | 160 038 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | +45 981 | +64 556 | +101 524 | +129 712 | +160 038 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 10,81 | 25,98 | 49,83 | 80,32 | 117,93 |
| Collecte brute | - | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 235,00 | 213,85 | 3 495 | 821 325 € |
| 31/12/2025 | 235,00 | 213,85 | 4 286 | 1 007 210 € |
| 30/09/2025 | 235,00 | 213,85 | 3 391 | 796 885 € |
| 30/06/2025 | 235,00 | 213,85 | 4 844 | 1 138 340 € |
| 31/03/2025 | 235,00 | 213,85 | 2 668 | 626 980 € |
| 31/12/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 652 | 858 220 € |
| 30/09/2024 | 235,00 | 213,85 | 2 479 | 582 565 € |
| 30/06/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 559 | 836 365 € |
| 31/03/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 496 | 821 560 € |
| 31/12/2023 | 235,00 | 213,85 | 3 289 | 772 915 € |
| 30/09/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 834 | 430 990 € |
| 30/06/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 745 | 410 075 € |
| 31/03/2023 | 235,00 | 213,85 | 510 | 119 850 € |
| 31/12/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/03/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/12/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
Souscription - L'intérêt des épargnants pour la SCPI Sofidy Europe Invest s'est traduit par 38 M€ de collecte nette ce trimestre, la société comptabilisant aujourd'hui plus de 2 300 associés.
Acquisition - Au cours du trimestre, Sofidy Europe Invest a procédé à l'acquisition de trois ensembles immobilier à Madrid en Espagne, à Dublin en Irlande et à proximité de Leipzig en Allemagne pour un montant total de 32,2 M€.
En parallèle, la collecte nette s'élève à 38 M€. En fin de ce premier semestre 2022, la capitalisation de la SCPI s'élève à 118 M€ pour une valeur de patrimoine de 65 M€ répartie sur 9 immeubles. Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, l'effet dilutif d'une collecte trop importante au regard des investissements risque d'impacter les performances à court terme de la SCPI.
Distribution - L'acompte sur dividende du deuxième trimestre s'établit à 2,28 € par part ayant pleine jouissance, soit un niveau équivalent à l'acompte du premier trimestre 2022.