Prix au
23-09-2026
235,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280 | 2.280 | 2.280 | 6,84 | nc  | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.810 | nc | 4,81 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 4,81 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,07 | 0,04 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,07 | 0,04 | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | 0,31 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,60% | 97,55% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,85% | +0,97% | ||||
| Vacance add_box | - | - | - | 1,61% | 3,42% | 2,45% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | 0,85% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,58% | 96,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,87% | +0,12% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 1 386 | 1 850 | 5 229 | 8 174 | 18 907 | 21 770 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,54% | nc | nc | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | 0,90 | 0,82 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 1,78 | 1,21 | |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 |
| RESSOURCES | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 4,97 | 4,62 | 6,56 | 6,71 | 10,72 | 9,00 |
| INVESTISSEMENTS | -4,97 | -4,62 | -13,13 | -13,42 | -32,17 | -9,00 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 5,84 | 10,55 | 10,73 | 17,06 | 5,44 | 31,87 |
| Disponiblités [Bilan] | 22,94 | |||||
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 45 981 | 110 537 | 212 061 | 341 773 | 501 811 | 675 538 |
| Parts souscrites add_box | 45 981 | 64 556 | 101 524 | 129 712 | 160 038 | 173 931 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +45 981 | +64 556 | +101 524 | +129 712 | +160 038 | +173 931 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 10,81 | 25,98 | 49,83 | 80,32 | 117,93 | 158,75 |
| Collecte brute | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 10,81 | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 235,00 | 213,85 | 8 464 | 1 989 040 € |
| 31/03/2026 | 235,00 | 213,85 | 3 495 | 821 325 € |
| 31/12/2025 | 235,00 | 213,85 | 4 286 | 1 007 210 € |
| 30/09/2025 | 235,00 | 213,85 | 3 391 | 796 885 € |
| 30/06/2025 | 235,00 | 213,85 | 4 844 | 1 138 340 € |
| 31/03/2025 | 235,00 | 213,85 | 2 668 | 626 980 € |
| 31/12/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 652 | 858 220 € |
| 30/09/2024 | 235,00 | 213,85 | 2 479 | 582 565 € |
| 30/06/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 559 | 836 365 € |
| 31/03/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 496 | 821 560 € |
| 31/12/2023 | 235,00 | 213,85 | 3 289 | 772 915 € |
| 30/09/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 834 | 430 990 € |
| 30/06/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 745 | 410 075 € |
| 31/03/2023 | 235,00 | 213,85 | 510 | 119 850 € |
| 31/12/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/03/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/12/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
Souscription - SOFIDY EUROPE INVEST connaît une collecte dynamique, avec près de 109 M€ souscrits sur les 9 premiers mois de l’année 2022, dont 41 M€ sur le 3 ème trimestre.
Acquisition - SOFIDY EUROPE INVEST a poursuivi sur le trimestre son programme d'investissement en signant une acquisition à Anvers, sa première en Belgique, pour un montant total de 9 M€. Elle est par ailleurs engagée dans deux nouvelles acquisitions : un immeuble de bureaux loué à un groupe éducatif à Rotterdam aux Pays-Bas, et une participation dans un portefeuille d’hôtels localisés dans des grandes villes allemandes et loués à l’opérateur B&B, pour un montant total de 37,7 M€.
Forte d’une trésorerie de plus de 60 M€, SOFIDY EUROPE INVEST est par ailleurs en bonne position pour saisir les opportunités de marché qui pourraient se présenter dans les mois à venir.
Distribution - Sofidy envisage une fourchette de distribution entre 9,50 € et 9,90 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022, reflétant un taux de distribution brute de fiscalité étrangère compris entre 4,48 % et 4,65 % et un taux de distribution nette de fiscalité étrangère compris entre 4,04 % et 4,21 %.