Prix au
18-07-2026
225,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.710 | 2.600 | 2.640 | 7,95 | nc  | ||
| 2.270 | 2.180 | 2.870 | 3.030 | 7,32 | 10,35 | |
| 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.390 | linear_scale 8,40 | 10,79 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,18 | 2,87 | 3,03 | 2,71 | 2,60 | 2,64 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,13 | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,13 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,90% | 98,32% | 98,20% | 99,50% | 99,40% | 99,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,46% | +2,46% | -0,12% | +1,31% | -0,10% | +0,10% | |
| Vacance add_box | 1,40% | 1,26% | 0,90% | 0,50% | 0,60% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,70% | 0,42% | 0,90% | 6,60% | 7,80% | 4,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,90% | 98,32% | 98,20% | 92,90% | 91,60% | 95,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,46% | +2,46% | -0,12% | -5,71% | -1,42% | +3,88% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | - | - | 161 859 | 161 859 | 175 209 | 175 209 | |
| Surface vacante | 837 | 968 | 131 | 336 | 336 | 205 | |
| Renouvelée | - | - | 282 | - | - | - | |
| Louée | - | - | +837 | - | +126 | +131 | |
| Libérée | nc | nc | nc | -205 | -205 | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | 837 | -205 | -79 | 131 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | 3,20 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 5,30 | |
| Encaissés (€/P) | 2,45 | 2,86 | 2,77 | 2,77 | 2,57 | 2,75 | |
| WALT - bail restant | 6,60 ans | 5,70 ans | 6,00 ans | 5,80 ans | 5,50 ans | 5,30 ans | |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 67,82 | 22,63 | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 |
| RESSOURCES | 67,82 | 22,63 | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 |
| Nb acquisitions | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Acquisition moy. | 39,00 | 58,50 | 37,90 | 21,72 | ||
| INVESTISSEMENTS | -117,00 | -58,50 | -75,80 | -65,15 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -49,18 | -35,87 | -46,96 | 36,12 | -22,37 | 23,97 |
| Disponiblités [Bilan] | 17,76 | |||||
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 308 519 | 1 399 025 | 1 514 372 | 1 658 852 | 1 829 957 | 1 925 835 |
| Parts souscrites add_box | 271 293 | 90 506 | 115 347 | 144 480 | 171 105 | 95 878 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 289 | 213 | 1 079 | 2 841 | 2 010 | 5 361 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +271 293 | +90 506 | +115 347 | +144 480 | +171 105 | +95 878 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 327,13 | 349,76 | 378,59 | 414,71 | 457,49 | 481,46 |
| Collecte brute | 67,82 | 22,63 | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,07 | 0,05 | 0,27 | 0,71 | 0,50 | 1,34 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 67,82 | 22,63 | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 225,00 | 202,50 | 4 472 | 1 006 200 € |
| 02/03/2026 | 225,00 | 202,50 | - | - |
| 31/12/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 15/01/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/05/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/04/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
Souscription - Affinités Pierre réalise, entre le 26 Avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €. Au cours du troisième trimestre 2022, le volume des capitaux collectés par Affinités Pierre s’élève à 23 969 500 €, représentant 95 878 parts nouvelles.
Acquisition - Le 28 juillet 2022, Affinités Pierre a été livrée à Marseille d’un ensemble immobilier de bureaux et de commerces. Cet actif, acquis en VEFA le 29 juin 2022, est entièrement loué à Jaguar Network sur la base de baux d’une durée ferme de 9 années.
Distribution - Le 28 octobre 2022, Affinités Pierre a versé un troisième acompte sur dividende de 2,64 € par part. Groupama Gan REIM anticipe un taux de distribution cible pour l’année 2022 se situant entre 4% et 5%.