Prix au
18-02-2025
1 200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 | 15.00 | 45,00 | nc  | ||
13.80 | 13.80 | 13.80 | 18.60 | 41,40 | 60,00 | |
13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | linear_scale 40,50 | 54,00 |
En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 13,80 | 13,80 | 18,60 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,80% | 91,70% | 91,80% | 91,60% | 91,20% | 94,60% | |
|
|||||||
Var. | +3,85% | +0,98% | +0,11% | -0,22% | -0,44% | +3,59% | |
Vacance add_box | 9,20% | 8,30% | 8,20% | 8,40% | 8,80% | 5,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 90,80% | 91,70% | 91,80% | 91,60% | 91,20% | 94,60% | |
|
|||||||
Var. | +3,85% | +0,98% | +0,11% | -0,22% | -0,44% | +3,59% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Surface totale | 15 228 | 16 768 | 16 768 | 16 768 | 16 768 | 18 316 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 91,60% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 98,40% | |
Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Encaissés (M€) | 0,41 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | |
Encaissés (€/P) | 15,20 | 15,78 | 20,28 | 19,56 | 17,31 | 16,06 | |
Taux encaissement | 86,00% | 82,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,02 | 1,56 | 1,26 | 1,36 | 4,76 | 6,15 |
RESSOURCES | 4,02 | 1,56 | 1,26 | 1,36 | 4,76 | 6,15 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 9,10 | 4,38 | 5,00 | |||
INVESTISSEMENTS | -9,10 | -4,38 | -5,00 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -5,08 | -2,83 | 1,26 | 1,36 | 4,76 | 1,15 |
Disponiblités [Bilan] | 1,33 |
En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 27 039 | 28 335 | 29 385 | 30 518 | 34 485 | 39 609 |
Parts souscrites add_box | 3 349 | 1 296 | 1 110 | 1 133 | 3 967 | 5 124 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | 60 | - | - | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +3 349 | +1 296 | +1 050 | +1 133 | +3 967 | +5 124 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 32,45 | 34,00 | 35,26 | 36,62 | 41,38 | 47,53 |
Collecte brute | 4,02 | 1,56 | 1,33 | 1,36 | 4,76 | 6,15 |
Volume en retrait | - | - | 0,07 | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,02 | 1,56 | 1,26 | 1,36 | 4,76 | 6,15 |
Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | 5% | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 58 | 69 600 € |
30/06/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 17 | 20 400 € |
31/03/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 4 | 4 800 € |
31/12/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | 39 | 46 800 € |
30/09/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | 103 | 123 600 € |
31/03/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/03/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | 60 | 72 000 € |
30/09/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/03/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
Souscription - La collecte a connu une accélération durant ce troisième trimestre avec 5 124 parts nouvellement souscrites. (Rappel : 1 296 parts souscrites sur la même période en 2021). Cela porte la capitalisation de la SCPI à 47,5 M€ et les actifs sous gestion à une valeur patrimoniale de 45 M€.
Gestion - L'acquisition récente de l’immeuble «Terres Neuves» situé à Bègles, en métropole bordelaise, a permis de renforcer le taux d’occupation physique (passant de 92.3 % à 98.4% entre ce trimestre et le précédent).
Distribution - A l’instar des précédents trimestres, nous maintenons la distribution d’un acompte sur dividende de 15 € par part (contre 13,80 € l’année dernière à la même période) dans l’objectif de tenir un taux de distribution minimum de 5 % pour l’année 2022.