Prix au
30-04-2025
222,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 2.80 | 8,80 | nc  | ||
3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 9,60 | 12,60 | |
3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | linear_scale 9,60 | 12,80 |
En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 78,70% | 74,30% | 73,60% | 75,30% | 76,50% | 78,80% | |
|
|||||||
Var. | -4,96% | -5,92% | -0,95% | +2,26% | +1,57% | +2,92% | |
Vacance add_box | 6,20% | 5,60% | 7,00% | 8,00% | 7,40% | 8,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | 15,10% | 20,10% | 19,40% | 16,70% | 16,10% | 12,90% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 78,70% | 74,30% | 73,60% | 75,30% | 76,50% | 78,80% | |
|
|||||||
Var. | -4,96% | -5,92% | -0,95% | +2,26% | +1,57% | +2,92% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Surface totale | 84 996 | 95 461 | 95 461 | 143 396 | 159 075 | 176 994 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | 73,60% | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Encaissés (M€) | 1,27 | 1,65 | 2,00 | 2,53 | 3,07 | 3,55 | |
Encaissés (€/P) | 2,47 | 2,80 | 2,88 | 3,11 | 3,37 | 3,53 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 30,91 | 15,95 | 23,09 | 25,40 | 21,54 | 20,21 |
RESSOURCES | 30,91 | 15,95 | 23,09 | 25,40 | 21,54 | 20,21 |
Nb acquisitions | 46 | 43 | 57 | 48 | 35 | 45 |
Acquisition moy. | 0,74 | 0,68 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 0,73 |
INVESTISSEMENTS | -34,27 | -29,30 | -38,25 | -37,12 | -24,92 | -32,73 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -3,35 | -13,35 | -15,15 | -11,72 | -3,38 | -12,51 |
Disponiblités [Bilan] | 4,03 |
En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 514 430 | 588 325 | 695 185 | 812 760 | 912 485 | 1 006 070 |
Parts souscrites add_box | 143 220 | 73 845 | 107 105 | 118 320 | 100 445 | 94 050 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 100 | - | 195 | 745 | 720 | 465 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | 34 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +143 120 | +73 845 | +106 910 | +117 575 | +99 725 | +93 585 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 109,06 | 127,08 | 150,16 | 175,56 | 197,10 | 217,31 |
Collecte brute | 30,36 | 15,95 | 23,13 | 25,56 | 21,70 | 20,31 |
Volume en retrait | 0,02 | - | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,10 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,01 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 30,34 | 15,95 | 23,09 | 25,40 | 21,54 | 20,21 |
Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | 0% | 1% | 1% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 222,00 | 197,58 | 4 148 | 920 856 € |
30/09/2024 | 222,00 | 197,58 | 1 932 | 428 904 € |
01/07/2024 | 222,00 | 197,58 | - | - |
30/06/2024 | 220,00 | 195,80 | 7 781 | 1 711 820 € |
31/03/2024 | 220,00 | 195,80 | 5 775 | 1 270 500 € |
31/12/2023 | 220,00 | 195,80 | 1 940 | 426 800 € |
30/09/2023 | 220,00 | 195,80 | 1 220 | 268 400 € |
01/07/2023 | 220,00 | 195,80 | - | - |
30/06/2023 | 216,00 | 192,24 | 1 035 | 223 560 € |
31/03/2023 | 216,00 | 192,24 | 390 | 84 240 € |
31/12/2022 | 216,00 | 192,24 | 255 | 55 080 € |
30/09/2022 | 216,00 | 192,24 | 465 | 100 440 € |
30/06/2022 | 216,00 | 192,24 | 720 | 155 520 € |
31/03/2022 | 216,00 | 192,24 | 745 | 160 920 € |
31/12/2021 | 216,00 | 192,24 | 195 | 42 120 € |
30/09/2021 | 216,00 | 192,24 | - | - |
01/07/2021 | 216,00 | 192,24 | - | - |
30/06/2021 | 212,00 | 188,68 | 5 | 1 060 € |
31/03/2021 | 212,00 | 188,68 | 100 | 21 200 € |
31/12/2020 | 212,00 | 188,68 | 320 | 67 840 € |
30/09/2020 | 212,00 | 188,68 | 480 | 101 760 € |
01/07/2020 | 212,00 | 188,68 | - | - |
30/06/2020 | 208,00 | 185,12 | - | - |
31/03/2020 | 208,00 | 185,12 | - | - |
31/12/2019 | 208,00 | 185,12 | - | - |
30/09/2019 | 208,00 | 185,12 | - | - |
01/07/2019 | 208,00 | 185,12 | - | - |
30/06/2019 | 200,00 | 178,00 | - | - |
31/03/2019 | 200,00 | 178,00 | - | - |
31/12/2018 | 200,00 | 178,00 | - | - |
Acquisition - La SCPI Kyaneos Pierre poursuit sa croissance avec l’acquisition de 45 immeubles au 3ème trimestre 2022 La SCPI est désormais présente sur 37 départements et compte près de 3 000 lots.
Distribution - Ce trimestre, le dividende versé s’établit à 14€ par part, impacté par la hausse des prix et des délais des travaux de rénovation menés sur les immeubles.