Prix au
18-02-2025
210,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73 | 2.73 | 2.73 | 8,19 | nc  | ||
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 8,19 | 10,92 | |
2.60 | 2.60 | 2.68 | 3.03 | linear_scale 7,88 | 10,91 |
En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 89,00% | 94,40% | 95,20% | 95,30% | 96,10% | 93,60% | |
|
|||||||
Var. | -1,69% | +5,72% | +0,84% | +0,10% | +0,83% | -2,67% | |
Vacance add_box | 5,70% | 4,00% | 2,70% | 3,20% | 3,70% | 6,24% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 5,30% | 1,60% | 2,10% | 1,50% | 0,20% | 0,16% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 89,00% | 94,40% | 95,20% | 95,30% | 96,10% | 93,60% | |
|
|||||||
Var. | -1,69% | +5,72% | +0,84% | +0,10% | +0,83% | -2,67% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Surface totale | nc | nc | 10 313 | nc | 10 744 | 11 222 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 88,90% | 91,60% | 92,70% | 91,30% | 91,40% | 91,79% | |
Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Encaissés (M€) | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | |
Encaissés (€/P) | 3,38 | 4,05 | 3,79 | 3,58 | 3,38 | 3,30 | |
Taux encaissement | nc | 100,00% | 99,60% | 98,10% | 95,40% | 97,85% |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cessions | - | - | - | - | 0,10 | 0,14 |
Collecte nette | 0,72 | 0,56 | 1,19 | 1,31 | 1,38 | 1,03 |
RESSOURCES | 0,56 | 1,19 | 1,31 | 1,48 | 1,17 | |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | - | 0,86 | 1,50 | |||
INVESTISSEMENTS | -0,86 | -1,50 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,19 | 0,45 | 1,48 | -0,33 | ||
Disponiblités [Bilan] | 3,34 |
En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 79 493 | 82 180 | 88 140 | 94 391 | 100 940 | 105 855 |
Parts souscrites add_box | 3 445 | 2 687 | 5 653 | 6 301 | 6 847 | 4 915 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | 50 | 298 | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 240 | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +3 445 | +2 687 | +5 653 | +6 251 | +6 549 | +4 915 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 16,38 | 16,93 | 18,16 | 19,44 | 21,20 | 22,23 |
Collecte brute | 0,71 | 0,55 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,03 |
Volume en retrait | - | - | - | 0,01 | 0,06 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,05 | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,71 | 0,55 | 1,16 | 1,29 | 1,38 | 1,03 |
Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | 1% | 4% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | 230 | 48 300 € |
30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | 510 | 107 100 € |
31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | 150 | 31 500 € |
30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | 500 | 105 000 € |
30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | 525 | 110 250 € |
31/12/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
30/09/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
30/06/2022 | 210,00 | 184,80 | 298 | 62 580 € |
01/06/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/03/2022 | 206,00 | 181,28 | 50 | 10 300 € |
31/12/2021 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/09/2021 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/06/2021 | 206,00 | 181,28 | 240 | 49 440 € |
31/03/2021 | 206,00 | 181,28 | 332 | 68 392 € |
31/12/2020 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/09/2020 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/06/2020 | 206,00 | 183,13 | 121 | 24 926 € |
31/03/2020 | 206,00 | 183,13 | - | - |
Acquisition - La SCPI Coeur de Ville a procédé à l’acquisition d’un local commercial de 537 m2 situé à Salon de Provence pour 1,5 M€. Il est loué à la chaine de restauration Buffalo Grill pour une durée de 10 ans ferme, sur la base d’un taux de rendement de 5,80% acte en main. Cette acquisition porte le nombre total d’actifs de la SCPI à 26 pour 28 locataires.
Distribution - Coeur de ville distribue un troisième acompte sur dividende de 2,73€ par part et maintient son taux de de distribution sur valeur de marché de 2021 à 5,30%.