Prix au
18-07-2026
664,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.330 | 10.360 | 10.390 | 31,08 | nc  | ||
| 10.040 | 10.040 | 10.120 | 10.790 | 30,20 | 40,99 | |
| 9.800 | 9.810 | 9.890 | 10.230 | linear_scale 29,50 | 39,73 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,04 | 10,12 | 10,79 | 10,33 | 10,36 | 10,39 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,20% | 95,20% | 92,10% | 93,40% | 94,10% | 95,34% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,17% | -1,05% | -3,37% | +1,39% | +0,74% | +1,30% | |
| Vacance add_box | 2,90% | 3,00% | 7,60% | 5,80% | 5,60% | 4,36% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,90% | 1,80% | 0,30% | 0,80% | 0,30% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,20% | 95,20% | 92,10% | 93,40% | 94,10% | 95,34% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | -1,05% | -3,37% | +1,39% | +0,74% | +1,30% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | 38 503 | nc | 47 725 | 54 134 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | 95,60% | 94,00% | 94,80% | 95,20% | 96,30% | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | 0,55 | 0,59 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | 1,66 | |
| Encaissés (€/P) | 7,38 | 6,78 | 6,57 | 7,50 | 7,35 | 7,17 | |
| Taux encaissement | 93,00% | 96,00% | 97,90% | 81,45% | 99,46% | 99,17% | |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 12,96 | 8,45 | 16,85 | 21,64 | 32,83 | 23,07 |
| RESSOURCES | 12,96 | 8,45 | 16,85 | 21,64 | 32,83 | 23,07 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Acquisition moy. | - | - | - | 4,21 | 2,63 | 2,13 |
| INVESTISSEMENTS | -8,42 | -10,51 | -12,76 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 13,22 | 22,32 | 10,31 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 5,84 | |||||
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 74 450 | 87 383 | 113 529 | 146 736 | 196 973 | 232 276 |
| Parts souscrites add_box | 19 850 | 12 933 | 25 847 | 33 185 | 50 618 | 35 338 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 16 | - | 67 | 77 | 381 | 35 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | 78 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +19 834 | +12 933 | +25 780 | +33 108 | +50 237 | +35 303 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 47,46 | 56,14 | 73,62 | 95,16 | 127,74 | 151,79 |
| Collecte brute | 12,65 | 8,31 | 16,76 | 21,52 | 32,83 | 23,09 |
| Volume en retrait | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,02 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 12,64 | 8,31 | 16,72 | 21,47 | 32,58 | 23,07 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | nc | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 664,00 | 584,32 | 4 211 | 2 796 104 € |
| 31/12/2025 | 664,00 | 584,32 | 3 010 | 1 998 640 € |
| 30/09/2025 | 664,00 | 584,32 | 4 305 | 2 858 520 € |
| 30/06/2025 | 664,00 | 584,32 | 1 444 | 958 816 € |
| 31/03/2025 | 664,00 | 584,32 | 1 440 | 956 160 € |
| 31/12/2024 | 664,00 | 584,32 | 2 535 | 1 683 240 € |
| 30/09/2024 | 664,00 | 584,32 | 385 | 255 640 € |
| 30/06/2024 | 664,00 | 584,32 | 525 | 348 600 € |
| 31/03/2024 | 664,00 | 584,32 | 1 796 | 1 192 544 € |
| 31/12/2023 | 664,00 | 584,32 | 898 | 596 272 € |
| 30/09/2023 | 664,00 | 584,32 | 1 388 | 921 632 € |
| 01/07/2023 | 664,00 | 584,32 | - | - |
| 30/06/2023 | 659,00 | 579,92 | 277 | 182 543 € |
| 31/03/2023 | 659,00 | 579,92 | 360 | 237 240 € |
| 31/12/2022 | 659,00 | 579,92 | 220 | 144 980 € |
| 01/12/2022 | 659,00 | 579,92 | - | - |
| 30/09/2022 | 653,50 | 575,08 | 35 | 22 873 € |
| 01/07/2022 | 653,50 | 575,08 | - | - |
| 30/06/2022 | 648,50 | 570,68 | 381 | 247 079 € |
| 31/03/2022 | 648,50 | 570,68 | 77 | 49 935 € |
| 31/12/2021 | 648,50 | 570,68 | 67 | 43 450 € |
| 01/12/2021 | 648,50 | 570,68 | - | - |
| 30/09/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
| 01/07/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
| 30/06/2021 | 637,50 | 561,00 | 16 | 10 200 € |
| 30/03/2021 | 637,50 | 561,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 637,50 | 561,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 632,50 | 556,60 | - | - |
| 30/06/2020 | 632,50 | 556,60 | - | - |
| 29/06/2020 | 627,50 | 554,20 | 40 | 25 100 € |
Souscription - La SCPI dispose d’une capitalisation qui dépasse les 151 millions d’euros au 30 septembre 2022
Gestion - La situation locative se maintient avec un taux d’occupation financier de 95,34%.
Acquisition - 6 nouvelles acquisitions viennent compléter le portefeuille d’actifs, dont une cellule commerciale de 2 760 m2 située à Reims et louée à l’enseigne Centrakor pour un rendement acte en main de 7,07%
Valorisation - Le prix de la part de la Scpi Coeur de Région a connu un évolution puisqu’il est passé de 648,50€ à 653,50€ le 1er juillet 2022, soit environ 0,80% de revalorisation.
Distribution - Avec un acompte sur dividende du 3eme trimestre de 10,39€ par part, l'objectif de distribution de dividendes annuels se maintient à 6,40% nets de frais de gestion.