Prix au
30-04-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 210,81€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 3,75€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDR EUROPA
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Diversifiées
Etranger
17-02-25
|
EDR EUROPA
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Diversifiées
Etranger
10-11-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 200.00 | +5,26% | 210.81 | 0,00% | |
2023 | 190.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 190.00 | +5,56% | 169.60 | 0,00% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 10,00€ | 5,00% | 41,21€ | 19,55% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 4.59 | 4,59 | 4,59 | ||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | - | - | 4,59 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,84 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | 0,84 |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Aug-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jul-24 |
|
PLAQUETTE | Jul-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | May-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Apr-24 |
|
STATUTS | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | 34 191 | 70 552 | 89 213 | 96 973 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | 34 191 | 36 361 | 18 661 | 7 760 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | +36 361 | +18 661 | +7 760 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | 13,40 | 17,84 | 19,39 |
Collecte brute | - | - | - | 6,91 | 3,73 | 1,55 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,91 | 3,73 | 1,55 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 6,84 | 7,27 | 3,73 | 1,55 |
RESSOURCES | 7,27 | 3,73 | 1,55 | |||
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 4,40 | 5,70 | 4,20 |
INVESTISSEMENTS | -4,40 | -5,70 | -4,20 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 2,87 | -1,97 | -2,65 | |||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 8 307 | 14 244 | 16 844 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 10,00 ans | 10,00 ans | 11,10 ans |
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Responsable Expérience Client |
|||
Agrément AMF N° GP-10000005, délivré le 01-02-2010 |