Prix au
02-07-2026
250,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 257,93€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
EPSICAP EXPLORE
EPSICAP
Diversifiées
Etranger
07-02-26
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 02-07-2026 | 250.00 | 0,00% | nc | -3,07% | |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 257.930 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 02-07-2026 | 250.00 | 0,00% | nc | +7,50% | |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 232.560 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 25,37€ | 9,84% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.380 | 4,38 | nc  | ||||
| 0.000 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | 4,38 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 1,03 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | 1,03 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| STATUTS | Dec-25 |
|
| PLAQUETTE | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-25 |
|
| BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Oct-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | 65 191 | 120 801 | 135 028 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 65 191 | 55 610 | 14 225 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +65 191 | +55 610 | +14 225 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 15,81 | 30,20 | 33,76 |
| Collecte brute | - | - | - | 15,81 | 13,90 | 3,56 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 15,81 | 13,90 | 3,56 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | ||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 16,30 | 13,90 | 3,56 |
| RESSOURCES | 13,90 | 3,56 | ||||
| Nb acquisitions | 3 | 0 | ||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | 9,27 | |
| INVESTISSEMENTS | -27,80 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -13,90 | 3,56 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 0,25 | |||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 98,36% | 98,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,45% | ||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | 1,64% | 1,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,36% | 98,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,67% | +0,45% | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | 18 580 | 18 631 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | 99,00% | 99,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | 0,22 | 0,58 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | 1,85 | 4,33 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 5,80 ans | 5,90 ans | |
| EPSICAP | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 05 64 31 24 80 Email : [email protected] |
|||
| Agrément AMF N° GP-202165, délivré le 01-09-2021 | |||