Prix au
19-07-2026
225,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | 100,00% | 97,00% | 98,00% | 96,00% | 98,20% | 99,70% | 98,10% | 95,10% | 92,40% | |
| Revenu immobilier | nc | 10,92€ | 16,54€ | 14,04€ | 11,87€ | 11,74€ | 11,53€ | 12,18€ | 11,10€ | 10,67€ | |
| Résultat exercice | nc | 9,93€ | 14,22€ | 12,46€ | 10,75€ | 10,22€ | 10,85€ | 12,57€ | 11,45€ | 10,12€ | |
| Report à nouveau | nc | 0,01€ | 1,64€ | 0,12€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,03€ | 0,05€ | 0,08€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,02€ | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | 10,08€ | 12,58€ | 13,02€ | 10,79€ | 10,22€ | 10,84€ | 12,55€ | 11,43€ | 10,08€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 0,90€ | - | 1,06€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,13€ | 0,35€ | 0,05€ | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,16€ | - | 0,13€ | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 10,79 | 10,35 | 12,25 | 12,60 | 12,62 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | 0,90 | nc | 1,06 |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,13 | 0,35 | 0,05 | nc |
| Rendement brut | 4,32 % | 4,14 % | 4,90 % | 5,04 % | 5,05 % |
| Résultat d'exercice | 10,75 | 10,22 | 10,85 | 12,57 | 11,45 |
| Rendement d'exercice | 4,30% | 4,09% | 4,34% | 5,03% | 4,58% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +0,37% | 0,00% | +9,68% | -0,16% | +10,22% |
| Réserve de distribution | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Rendement en réserve | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 12,75 | 13,07 | 15,06 | 13,64 | 11,53 |
| dont loyers perçus | 10,19 | 9,90 | 10,53 | 9,67 | 9,19 |
| dont produits des participations | 1,55 | 1,63 | 1,66 | 1,43 | 1,48 |
| Charges immobilières | -1,24 | -1,64 | -3,96 | -2,94 | -1,70 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 11,52 | 11,43 | 11,10 | 10,70 | 9,83 |
| Produits d'exploitation | 15,80 | 8,97 | 7,06 | 2,66 | 0,18 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Charges d'exploitation | -17,10 | -10,20 | -7,18 | -3,71 | -1,16 |
| dont frais société de gestion | -0,99 | -0,92 | -1,04 | -1,11 | -0,89 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | -0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,07 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,30 | -1,23 | -0,12 | -1,06 | -0,98 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 10,22 | 10,19 | 10,98 | 9,65 | 8,85 |
| Produits financiers | 0,38 | 1,02 | 2,26 | 2,06 | 1,36 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,37 | -0,36 | -0,67 | -0,26 | -0,09 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,65 | 1,59 | 1,81 | 1,27 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 10,22 | 10,85 | 12,57 | 11,45 | 10,12 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 10,23 | 10,85 | 12,58 | 11,48 | 10,16 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 10,22 | 10,84 | 12,55 | 11,43 | 10,08 |
| RAN par part en jouissance | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,13 | 0,35 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 | 2 931 833 |
| RAN par part au 31-12 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 |
| Capitalisation | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ | 739 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 14 831 126 | 21 189 201 | 32 438 062 | 35 372 716 | 31 964 106 |
| dont loyers perçus | 11 846 411 | 16 053 386 | 22 674 698 | 25 072 598 | 25 496 438 |
| dont produits des participations | 1 808 103 | 2 643 662 | 3 566 507 | 3 712 116 | 4 090 553 |
| Charges immobilières | -1 438 853 | -2 657 905 | -8 520 481 | -7 619 548 | -4 713 742 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 13 392 273 | 18 531 296 | 23 917 581 | 27 753 168 | 27 250 364 |
| Produits d'exploitation | 18 372 092 | 14 538 371 | 15 207 661 | 6 891 954 | 509 457 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -19 881 687 | -16 539 536 | -15 472 950 | -9 632 351 | -3 213 222 |
| dont frais société de gestion | -1 154 037 | -1 499 938 | -2 230 191 | -2 890 884 | -2 481 590 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -43 355 | -13 213 | -134 303 | -192 532 | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 509 595 | -2 001 165 | -265 289 | -2 740 397 | -2 703 765 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 11 882 678 | 16 530 131 | 23 652 292 | 25 012 771 | 24 546 599 |
| Produits financiers | 436 513 | 1 646 364 | 4 872 724 | 5 353 049 | 3 758 908 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -430 906 | -590 093 | -1 445 264 | -665 269 | -248 156 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 5 607 | 1 056 271 | 3 427 460 | 4 687 780 | 3 510 752 |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 11 888 284 | 17 586 401 | 27 079 752 | 29 700 551 | 28 057 349 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 6 425 | 10 304 | 18 845 | 65 415 | 124 596 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 11 894 709 | 17 596 705 | 27 098 597 | 29 765 966 | 28 181 946 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 11 884 405 | 17 577 860 | 27 033 182 | 29 641 370 | 27 950 833 |
| RAN | 10 304 | 18 845 | 65 415 | 124 596 | 231 112 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 2 106 974 | 3 273 170 | |||
| Fiscalité étrangère | 151 171 | 567 551 | 107 702 | ||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 | 2 931 833 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 |
| Capitalisation | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ | 739 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 5,10% | 5,23% | 6,02% | 5,46% | 4,57% |
| dont loyers perçus | 4,07% | 3,96% | 4,21% | 3,87% | 3,65% |
| dont produits des participations | 0,62% | 0,65% | 0,66% | 0,57% | 0,59% |
| Charges immobilières | -0,49% | -0,66% | -1,58% | -1,18% | -0,67% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,61% | 4,57% | 4,44% | 4,28% | 3,90% |
| Produits d'exploitation | 6,32% | 3,59% | 2,82% | 1,06% | 0,07% |
| dont reprises créances douteuses | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,02% | |
| Charges d'exploitation | -6,84% | -4,08% | -2,87% | -1,49% | -0,46% |
| dont frais société de gestion | -0,40% | -0,37% | -0,41% | -0,45% | -0,36% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -0,01% | 0,00% | -0,02% | -0,03% | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,52% | -0,49% | -0,05% | -0,42% | -0,39% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,09% | 4,08% | 4,39% | 3,86% | 3,51% |
| Produits financiers | 0,15% | 0,41% | 0,90% | 0,83% | 0,54% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,15% | -0,15% | -0,27% | -0,10% | -0,04% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00% | 0,26% | 0,64% | 0,72% | 0,50% |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,09% | 4,34% | 5,03% | 4,58% | 4,02% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,09% | 4,34% | 5,03% | 4,59% | 4,03% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,09% | 4,34% | 5,02% | 4,57% | 4,00% |
| RAN | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,36% | 0,42% | |||
| Fiscalité étrangère | 0,05% | 0,14% | 0,02% | ||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 | 2 931 833 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 252,00 |
| Capitalisation | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ | 739 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 10.080 | -20,13% | 10.120 | -11,62% | |
| 2024 | 12.620 | +0,16% | 11.450 | -8,91% | |
| 2023 | 12.600 | +2,86% | 12.570 | +15,85% | |
| 2022 | 12.250 | +18,36% | 10.850 | +6,16% | |
| 2021 | 10.350 | -4,08% | 10.220 | -4,93% | |
| 2020 | 10.790 | -17,13% | 10.750 | -13,72% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -6,58% | -5,86% | ||
| Var. moy. | -1,32% | -1,17% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 10.080 | -11,81% | 10.120 | -11,62% | |
| 2024 | 11.430 | -8,92% | 11.450 | -8,91% | |
| 2023 | 12.550 | +15,77% | 12.570 | +15,85% | |
| 2022 | 10.840 | +6,07% | 10.850 | +6,16% | |
| 2021 | 10.220 | -5,28% | 10.220 | -4,93% | |
| 2020 | 10.790 | -17,13% | 10.750 | -13,72% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -6,58% | -5,86% | ||
| Var. moy. | -1,32% | -1,17% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.460 | 2,46 | nc  | ||||
| 2.440 | 2.560 | 2.610 | 2.470 | 2,44 | 10,08 | |
| 2.920 | 2.930 | 2.830 | 3.940 | linear_scale 2,92 | 12,62 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,94 | 2,44 | 2,56 | 2,61 | 2,47 | 2,46 |
| dont plus-value | 1,19 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,13 | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,13 | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,70% | 93,30% | 93,10% | 92,30% | 92,40% | 95,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,64% | -0,21% | -0,87% | +0,11% | +2,84% | ||
| Vacance add_box | 7,30% | 6,70% | 6,90% | 7,70% | 7,60% | 4,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,20% | 0,80% | 1,60% | 3,30% | 2,50% | 1,40% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 2,20% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,50% | 92,50% | 91,50% | 89,00% | 89,90% | 91,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,09% | -2,81% | +1,00% | +1,75% | |||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 230 539 | 230 539 | 230 539 | 227 239 | 227 239 | 227 239 | |
| Surface vacante add_box | 23 125 | 23 333 | 23 959 | 24 342 | 5 144 | 5 144 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 440 | 3 681 | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | +6 061 | |
| Libérée | nc | -208 | -626 | -414 | -414 | -5 922 | |
| Solde locatif add_box | nc | -208 | -626 | -414 | -414 | 139 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 8,30 | 8,70 | 8,80 | 8,60 | 8,70 | 8,90 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,98 | 3,07 | 3,07 | 2,96 | 2,97 | 3,03 | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 4,20 ans | 4,00 ans | 3,80 ans | 3,60 ans | 3,70 ans | 3,60 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | 23,10 | - | - | 6,10 | - | - |
| Collecte nette | 8,99 | 9,98 | 8,49 | 8,46 | 5,50 | 0,33 |
| RESSOURCES | 32,09 | 9,98 | 8,49 | 14,56 | 5,50 | 0,33 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 32,09 | 9,98 | 8,49 | 14,56 | 5,50 | 0,33 |
| Disponiblités [Bilan] | 10,47 | 15,54 | ||||