Prix au
23-09-2026
1 000,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | 100,00% | 100,00% | 96,40% | 84,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Revenu immobilier | nc | 62,88€ | 46,68€ | 53,96€ | 25,32€ | 36,20€ | 50,38€ | 51,29€ | 45,25€ | 50,80€ | |
| Résultat exercice | nc | 56,42€ | 45,50€ | 54,26€ | 23,67€ | 31,91€ | 44,31€ | 46,81€ | 46,75€ | 47,39€ | |
| Report à nouveau | nc | 6,53€ | 0,98€ | 7,17€ | 3,12€ | 9,93€ | 6,66€ | 6,59€ | 5,84€ | 5,36€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,01€ | 0,01€ | nc | |
| Dividende courant | nc | 48,00€ | 45,96€ | 47,52€ | 23,73€ | 25,02€ | 47,34€ | 46,33€ | 47,08€ | 47,39€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 2,60€ | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | 1,15€ | 4,13€ | 4,29€ | 1,38€ | 3,11€ | 4,06€ | 3,40€ | 3,08€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 28,02 | 26,40 | 50,45 | 52,99 | 50,48 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 2,60 | nc |
| dont fiscalité étrangère | 4,29 | 1,38 | 3,11 | 4,06 | 3,40 |
| Rendement brut | 2,37 % | 2,64 % | 5,05 % | 5,30 % | 5,05 % |
| Résultat d'exercice | 23,67 | 31,91 | 44,31 | 46,81 | 46,75 |
| Rendement d'exercice | 2,37% | 3,19% | 4,43% | 4,68% | 4,68% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +0,25% | -21,59% | +6,84% | +4,53% | +0,71% |
| Réserve de distribution | 3,12 | 9,93 | 6,66 | 6,59 | 5,84 |
| Rendement en réserve | 0,27% | 0,98% | 0,61% | 0,61% | 0,54% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 37,29 | 49,82 | 50,96 | 47,04 | 49,43 |
| dont loyers perçus | 13,01 | 14,02 | 18,35 | 16,38 | 19,38 |
| dont produits des participations | 23,20 | 31,85 | 29,53 | 25,86 | 28,57 |
| Charges immobilières | -5,07 | -4,86 | -3,36 | -3,47 | -2,01 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 32,22 | 44,96 | 47,60 | 43,58 | 47,42 |
| Produits d'exploitation | 3,41 | 9,99 | 11,81 | 14,17 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -3,55 | -12,96 | -16,15 | -18,44 | -4,53 |
| dont frais société de gestion | -1,15 | -1,38 | -2,50 | -1,93 | -2,22 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,14 | -2,97 | -4,34 | -4,26 | -4,53 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 32,09 | 41,99 | 43,26 | 39,31 | 42,89 |
| Produits financiers | 0,00 | 4,51 | 5,75 | 10,25 | 8,08 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 4,51 | 3,41 | 3,01 | 2,85 |
| Charges financières | -1,38 | -2,19 | -2,35 | -2,81 | -3,58 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -1,38 | 2,32 | 3,40 | 7,44 | 4,50 |
| Produits exceptionnels | 1,20 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1,20 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 31,91 | 44,31 | 46,81 | 46,75 | 47,39 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,04 | 9,69 | 6,11 | 6,17 | 5,36 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 34,95 | 54,00 | 52,92 | 52,92 | 52,75 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 25,02 | 47,34 | 46,33 | 47,08 | 47,39 |
| RAN par part en jouissance | 9,93 | 6,66 | 6,59 | 5,84 | 5,36 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 1,38 | 3,11 | 4,06 | 3,40 | 3,08 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 234 441 | 256 991 | 276 838 | 298 084 | 318 447 |
| RAN par part au 31-12 | 9,77 | 6,13 | 6,14 | 5,39 | 5,05 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Capitalisation | 234 M€ | 257 M€ | 277 M€ | 298 M€ | 318 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 8 605 825 | 11 776 578 | 13 129 513 | 12 955 957 | 14 835 210 |
| dont loyers perçus | 3 002 064 | 3 314 767 | 4 726 420 | 4 512 415 | 5 817 127 |
| dont produits des participations | 5 353 516 | 7 527 278 | 7 609 360 | 7 122 465 | 8 574 707 |
| Charges immobilières | -1 169 562 | -1 148 629 | -866 648 | -954 534 | -603 341 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 7 436 263 | 10 627 949 | 12 262 865 | 12 001 423 | 14 231 869 |
| Produits d'exploitation | 787 868 | 2 361 300 | 3 043 000 | 3 903 200 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -819 283 | -3 063 528 | -4 161 039 | -5 077 652 | -1 359 499 |
| dont frais société de gestion | -264 268 | -325 014 | -643 065 | -532 901 | -664 967 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -31 415 | -702 228 | -1 118 039 | -1 174 452 | -1 359 499 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 7 404 848 | 9 925 721 | 11 144 826 | 10 826 971 | 12 872 370 |
| Produits financiers | 1 065 873 | 1 480 247 | 2 823 290 | 2 426 134 | |
| dont dividendes des participations | 1 065 873 | 877 704 | 828 177 | 855 332 | |
| Charges financières | -318 808 | -518 013 | -605 066 | -774 545 | -1 075 492 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -318 808 | 547 860 | 875 181 | 2 048 745 | 1 350 642 |
| Produits exceptionnels | 277 389 | 40 321 | |||
| Charges exceptionnelles | -19 | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 277 370 | 40 321 | |||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 7 363 411 | 10 473 581 | 12 060 326 | 12 875 715 | 14 223 011 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 701 655 | 2 290 762 | 1 574 751 | 1 698 657 | 1 608 096 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8 065 066 | 12 764 343 | 13 635 078 | 14 574 372 | 15 831 108 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5 774 305 | 11 189 592 | 11 936 420 | 12 966 276 | 14 222 714 |
| RAN | 2 290 762 | 1 574 751 | 1 698 657 | 1 608 096 | 1 608 394 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 318 487 | 735 100 | 1 046 015 | 936 392 | 924 371 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 234 441 | 256 991 | 276 838 | 298 084 | 318 447 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Capitalisation | 234 M€ | 257 M€ | 277 M€ | 298 M€ | 318 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 3,73% | 4,98% | 5,10% | 4,70% | 4,94% |
| dont loyers perçus | 1,30% | 1,40% | 1,83% | 1,64% | 1,94% |
| dont produits des participations | 2,32% | 3,18% | 2,95% | 2,59% | 2,86% |
| Charges immobilières | -0,51% | -0,49% | -0,34% | -0,35% | -0,20% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,22% | 4,50% | 4,76% | 4,36% | 4,74% |
| Produits d'exploitation | 0,34% | 1,00% | 1,18% | 1,42% | |
| dont reprises créances douteuses | 0,00% | ||||
| Charges d'exploitation | -0,35% | -1,30% | -1,62% | -1,84% | -0,45% |
| dont frais société de gestion | -0,11% | -0,14% | -0,25% | -0,19% | -0,22% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,01% | -0,30% | -0,43% | -0,43% | -0,45% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,21% | 4,20% | 4,33% | 3,93% | 4,29% |
| Produits financiers | 0,45% | 0,57% | 1,03% | 0,81% | |
| dont dividendes des participations | 0,45% | 0,34% | 0,30% | 0,28% | |
| Charges financières | -0,14% | -0,22% | -0,23% | -0,28% | -0,36% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,14% | 0,23% | 0,34% | 0,74% | 0,45% |
| Produits exceptionnels | 0,12% | 0,02% | |||
| Charges exceptionnelles | 0,00% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,12% | 0,02% | |||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,19% | 4,43% | 4,68% | 4,68% | 4,74% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,30% | 0,97% | 0,61% | 0,62% | 0,54% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,49% | 5,40% | 5,29% | 5,29% | 5,27% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 2,50% | 4,73% | 4,63% | 4,71% | 4,74% |
| RAN | 0,99% | 0,67% | 0,66% | 0,58% | 0,54% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,26% | ||||
| Fiscalité étrangère | 0,14% | 0,31% | 0,41% | 0,34% | 0,31% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 234 441 | 256 991 | 276 838 | 298 084 | 318 447 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 |
| Capitalisation | 234 M€ | 257 M€ | 277 M€ | 298 M€ | 318 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 50.470 | -0,02% | 47.390 | +1,37% | |
| 2024 | 50.480 | -4,74% | 46.750 | -0,13% | |
| 2023 | 52.990 | +5,03% | 46.810 | +5,64% | |
| 2022 | 50.450 | +91,10% | 44.310 | +38,86% | |
| 2021 | 26.400 | -5,78% | 31.910 | +34,81% | |
| 2020 | 28.020 | -45,75% | 23.670 | -56,38% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +80,12% | +100,21% | ||
| Var. moy. | +16,02% | +20,04% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 47.390 | +0,66% | 47.390 | +1,37% | |
| 2024 | 47.080 | +1,62% | 46.750 | -0,13% | |
| 2023 | 46.330 | -2,13% | 46.810 | +5,64% | |
| 2022 | 47.340 | +89,21% | 44.310 | +38,86% | |
| 2021 | 25.020 | +5,44% | 31.910 | +34,81% | |
| 2020 | 23.730 | -50,06% | 23.670 | -56,38% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +99,71% | +100,21% | ||
| Var. moy. | +19,94% | +20,04% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.250 | 13.240 | 25,49 | nc  | |||
| 11.870 | 12.630 | 12.620 | 13.350 | 24,50 | 50,47 | |
| 12.620 | 12.620 | 12.620 | 12.620 | linear_scale 25,24 | 50,48 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,87 | 12,63 | 12,62 | 13,35 | 12,25 | 13,24 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,15 | 2,78 | 1,17 | 1,38 | 1,69 | 2,61 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,70 | 1,95 | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 0,53 |
| - Fisc. étrangère | 0,45 | 0,83 | 0,80 | 1,00 | 1,24 | 2,08 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 4,39 | 4,29 | 4,52 | 4,60 | 4,63 | 4,75 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 14,45 | 13,88 | 14,39 | 14,44 | 14,30 | 14,50 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 99,90% | 98,10% | 99,60% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALB - bail ferme | 12,70 ans | 12,50 ans | 12,20 ans | 12,00 ans | 11,80 ans | 11,80 ans | |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Collecte nette | 5,61 | 4,97 | 5,39 | 4,39 | 5,48 | 3,68 |
| RESSOURCES | 5,61 | 4,97 | 5,39 | 4,39 | 5,48 | 6,68 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 8,50 | 17,20 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -8,50 | -17,20 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 5,61 | 4,97 | 5,39 | 4,39 | -3,02 | -10,52 |
| Disponiblités [Bilan] | 37,72 | |||||