Prix au
18-07-2026
77,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 86,68% | 89,10% | 89,05% | 91,96% | 92,22% | 91,05% | 94,88% | 96,36% | 91,78% | 93,85% | |
| Revenu immobilier | 5,23€ | 5,27€ | 4,98€ | 5,25€ | 4,99€ | 4,68€ | 4,86€ | 5,11€ | 5,16€ | 5,08€ | |
| Résultat exercice | 4,23€ | 4,13€ | 3,95€ | 3,97€ | 3,82€ | 3,63€ | 3,87€ | 4,01€ | 4,08€ | 4,01€ | |
| Report à nouveau | 0,26€ | 0,22€ | 0,30€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,36€ | 0,51€ | 0,71€ | 0,82€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,52€ | 1,51€ | 2,24€ | nc | |
| Dividende courant | 4,23€ | 4,05€ | 3,87€ | 3,93€ | 3,80€ | 3,63€ | 3,83€ | 3,87€ | 3,88€ | 3,91€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 3,80 | 3,63 | 3,83 | 3,87 | 3,88 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 4,27 % | 4,08 % | 4,31 % | 4,34 % | 5,07 % |
| Résultat d'exercice | 3,82 | 3,63 | 3,87 | 4,01 | 4,08 |
| Rendement d'exercice | 4,29% | 4,08% | 4,35% | 4,51% | 5,32% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -0,52% | +0,08% | -0,96% | -3,57% | -4,83% |
| Réserve de distribution | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,71 |
| Rendement en réserve | 0,36% | 0,36% | 0,41% | 0,57% | 0,93% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 6,04 | 6,26 | 6,47 | 6,58 | 7,70 |
| dont loyers perçus | 4,47 | 4,64 | 4,90 | 4,97 | 4,86 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -1,92 | -2,02 | -1,92 | -1,90 | -3,23 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,12 | 4,24 | 4,55 | 4,68 | 4,46 |
| Produits d'exploitation | 0,29 | 0,46 | 0,19 | 0,11 | 0,22 |
| dont reprises créances douteuses | 0,23 | 0,33 | 0,15 | 0,04 | 0,20 |
| Charges d'exploitation | -0,96 | -1,02 | -0,82 | -0,80 | -0,90 |
| dont frais société de gestion | -0,43 | -0,43 | -0,49 | -0,51 | -0,43 |
| dont créances irrécouvrables | -0,11 | -0,13 | 0,03 | -0,17 | |
| dont provisions créances douteuses | -0,28 | -0,21 | -0,19 | -0,25 | -0,23 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,67 | -0,56 | -0,64 | -0,69 | -0,68 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,45 | 3,68 | 3,91 | 3,99 | 3,79 |
| Produits financiers | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,24 |
| dont dividendes des participations | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,22 |
| Charges financières | -0,05 | -0,05 | -0,11 | -0,12 | -0,02 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,22 |
| Produits exceptionnels | 0,02 | 0,01 | 1,45 | 3,65 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -1,45 | -3,64 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,63 | 3,87 | 4,01 | 4,08 | 4,01 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,51 | 0,72 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,95 | 4,19 | 4,37 | 4,59 | 4,73 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 3,63 | 3,83 | 3,87 | 3,88 | 3,91 |
| RAN par part en jouissance | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,71 | 0,82 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 4 244 958 | 4 217 901 | 4 203 966 | 4 154 631 | 4 104 351 |
| RAN par part au 31-12 | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,83 |
| Prix de souscription au 31-12 | 89,00 | 89,00 | 76,67 | 76,67 | 76,67 |
| Prix de référence ASPIM | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 76,67 | 76,67 |
| Capitalisation | 378 M€ | 375 M€ | 322 M€ | 319 M€ | 315 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 25 873 907 | 26 469 616 | 27 233 259 | 27 482 967 | 31 872 012 |
| dont loyers perçus | 19 145 534 | 19 606 545 | 20 625 118 | 20 743 938 | 20 122 951 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -8 218 751 | -8 543 082 | -8 093 950 | -7 934 538 | -13 392 058 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 17 655 156 | 17 926 534 | 19 139 309 | 19 548 429 | 18 479 954 |
| Produits d'exploitation | 1 226 218 | 1 956 896 | 790 434 | 471 611 | 923 959 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -4 091 900 | -4 329 746 | -3 471 055 | -3 351 031 | -3 720 334 |
| dont frais société de gestion | -1 861 626 | -1 826 970 | -2 049 810 | -2 127 133 | -1 779 751 |
| dont créances irrécouvrables | -476 294 | -557 207 | 139 205 | -710 745 | |
| dont provisions créances douteuses | -1 198 223 | -899 855 | -817 455 | -1 026 987 | -957 840 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 865 682 | -2 372 850 | -2 680 621 | -2 879 420 | -2 796 375 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 14 789 474 | 15 553 684 | 16 458 688 | 16 669 009 | 15 683 579 |
| Produits financiers | 911 470 | 937 700 | 899 864 | 832 988 | 1 004 622 |
| dont dividendes des participations | 911 140 | 937 644 | 899 864 | 823 997 | 896 530 |
| Charges financières | -233 600 | -198 137 | -477 606 | -492 538 | -80 900 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 677 870 | 739 563 | 422 258 | 340 450 | 923 722 |
| Produits exceptionnels | 83 682 | 54 333 | 6 090 838 | 15 265 476 | 2 681 |
| Charges exceptionnelles | -10 394 | -2 774 | -6 087 632 | -15 220 686 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 73 288 | 51 559 | 3 206 | 44 790 | 2 681 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 15 540 631 | 16 344 805 | 16 884 151 | 17 054 248 | 16 609 981 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1 391 208 | 1 380 045 | 1 526 802 | 2 138 369 | 2 971 178 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 16 931 839 | 17 724 851 | 18 410 953 | 19 192 617 | 19 581 159 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 15 555 510 | 16 198 048 | 16 272 584 | 16 221 440 | 16 188 742 |
| RAN | 1 376 329 | 1 526 802 | 2 138 369 | 2 971 178 | 3 392 417 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 4 244 958 | 4 217 901 | 4 203 966 | 4 154 631 | 4 104 351 |
| Prix de souscription au 31-12 | 89,00 | 89,00 | 76,67 | 76,67 | 76,67 |
| Prix de référence ASPIM | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 76,67 | 76,67 |
| Capitalisation | 378 M€ | 375 M€ | 322 M€ | 319 M€ | 315 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 6,79% | 7,04% | 7,27% | 8,58% | 10,04% |
| dont loyers perçus | 5,02% | 5,21% | 5,51% | 6,48% | 6,34% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -2,16% | -2,27% | -2,16% | -2,48% | -4,22% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,63% | 4,77% | 5,11% | 6,10% | 5,82% |
| Produits d'exploitation | 0,32% | 0,52% | 0,21% | 0,15% | 0,29% |
| dont reprises créances douteuses | 0,26% | 0,37% | 0,17% | 0,05% | 0,26% |
| Charges d'exploitation | -1,07% | -1,15% | -0,93% | -1,05% | -1,17% |
| dont frais société de gestion | -0,49% | -0,49% | -0,55% | -0,66% | -0,56% |
| dont créances irrécouvrables | -0,12% | -0,15% | 0,04% | -0,22% | |
| dont provisions créances douteuses | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,32% | -0,30% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,75% | -0,63% | -0,72% | -0,90% | -0,88% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,88% | 4,14% | 4,39% | 5,20% | 4,94% |
| Produits financiers | 0,24% | 0,25% | 0,24% | 0,26% | 0,32% |
| dont dividendes des participations | 0,24% | 0,25% | 0,24% | 0,26% | 0,28% |
| Charges financières | -0,06% | -0,05% | -0,13% | -0,15% | -0,03% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,18% | 0,20% | 0,11% | 0,11% | 0,29% |
| Produits exceptionnels | 0,02% | 0,01% | 1,63% | 4,77% | 0,00% |
| Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | -1,63% | -4,75% | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,08% | 4,35% | 4,51% | 5,33% | 5,23% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,37% | 0,37% | 0,41% | 0,67% | 0,94% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,44% | 4,71% | 4,92% | 5,99% | 6,17% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,08% | 4,31% | 4,34% | 5,06% | 5,10% |
| RAN | 0,36% | 0,40% | 0,57% | 0,93% | 1,07% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 4 244 958 | 4 217 901 | 4 203 966 | 4 154 631 | 4 104 351 |
| Prix de souscription au 31-12 | 89,00 | 89,00 | 76,67 | 76,67 | 76,67 |
| Prix de référence ASPIM | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 76,67 € | 76,67 |
| Capitalisation | 378 M€ | 375 M€ | 322 M€ | 319 M€ | 315 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 3.910 | +0,70% | 4.010 | -1,72% | |
| 2024 | 3.883 | +0,41% | 4.080 | +1,75% | |
| 2023 | 3.867 | +0,89% | 4.010 | +3,62% | |
| 2022 | 3.833 | +5,51% | 3.870 | +6,61% | |
| 2021 | 3.633 | -4,39% | 3.630 | -4,97% | |
| 2020 | 3.800 | -3,38% | 3.820 | -3,78% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +2,89% | +4,97% | ||
| Var. moy. | +0,58% | +0,99% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 3.910 | +0,70% | 4.010 | -1,72% | |
| 2024 | 3.883 | +0,41% | 4.080 | +1,75% | |
| 2023 | 3.867 | +0,89% | 4.010 | +3,62% | |
| 2022 | 3.833 | +5,51% | 3.870 | +6,61% | |
| 2021 | 3.633 | -4,39% | 3.630 | -4,97% | |
| 2020 | 3.800 | -3,38% | 3.820 | -3,78% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +2,89% | +4,97% | ||
| Var. moy. | +0,58% | +0,99% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.900 | 0,90 | nc  | ||||
| 0.900 | 0.900 | 0.900 | 1.210 | 0,90 | 3,91 | |
| 0.900 | 0.900 | 0.900 | 1.183 | linear_scale 0,90 | 3,88 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,18 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,21 | 0,90 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,17% | 95,21% | 95,27% | 95,17% | 93,85% | 91,78% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,61% | -2,06% | +0,06% | -0,11% | -1,41% | -2,26% | |
| Vacance add_box | 2,83% | 4,79% | 4,80% | 4,83% | 6,15% | 8,22% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,65% | 0,43% | 0,68% | 2,20% | 0,73% | 1,13% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | 0,07% | 0,06% | 0,07% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 1,54% | 1,56% | 1,56% | 0,78% | 0,72% | 0,07% | |
| TOF exploitation add_box | 94,98% | 93,22% | 92,96% | 92,12% | 92,34% | 90,51% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,41% | -1,89% | -0,28% | -0,91% | +0,24% | -2,02% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 151 486 | 151 486 | 148 334 | 148 334 | 146 852 | 146 288 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +862 | +589 | +600 | +1 491 | +890 | +149 | |
| Libérée | -1 420 | -9 856 | -289 | -2 101 | -3 155 | -2 087 | |
| Solde locatif add_box | -558 | -9 267 | 311 | -610 | -2 265 | -1 938 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Quittancés add_box | 5,18 | 5,18 | 5,10 | 5,03 | 5,03 | 4,83 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 95,00% | 90,00% | nc | nc | nc | nc | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cessions | 11,60 | - | 4,23 | - | 1,65 | 0,32 |
| Collecte nette | -0,51 | -0,42 | -0,18 | -0,94 | -2,33 | 0,01 |
| RESSOURCES | 11,09 | -0,42 | 4,04 | -0,94 | -0,68 | 0,33 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 11,09 | -0,42 | 4,04 | -0,94 | -0,68 | 0,33 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,12 | 3,53 | ||||