Prix au
30-04-2025
610,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 99,10% | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 94,80% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | 49,46€ | 43,18€ | 35,31€ | 34,65€ | 34,87€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | 39,47€ | 37,70€ | 34,00€ | 33,65€ | 31,92€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | 2,96€ | 1,41€ | 1,42€ | 1,23€ | 0,40€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,21€ | 0,21€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | 36,91€ | 36,73€ | 33,47€ | 33,30€ | 32,52€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,09€ | 0,38€ | 1,04€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 36,91 | 36,73 | 33,56 | 33,68 | 33,56 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | 0,09 | 0,38 | 1,04 |
Rendement brut | 6,05 % | 6,02 % | 5,50 % | 5,52 % | 5,50 % |
Résultat d'exercice | 39,47 | 37,70 | 34,00 | 33,65 | 31,92 |
Rendement d'exercice | 6,47% | 6,18% | 5,57% | 5,52% | 5,23% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -6,49% | -2,57% | -1,56% | -1,04% | +1,88% |
Réserve de distribution | 2,96 | 1,41 | 1,42 | 1,23 | 0,40 |
Rendement en réserve | 0,09% | 0,07% | 0,11% | 0,15% | 0,06% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 186,22 | 84,56 | 75,34 | 57,33 | 44,90 |
dont loyers perçus | 37,92 | 28,19 | 25,46 | 30,77 | 30,63 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 4,24 |
Charges immobilières | -150,39 | -57,61 | -49,41 | -23,05 | -11,18 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 35,83 | 26,96 | 25,93 | 34,28 | 33,72 |
Produits d'exploitation | 337,47 | 172,62 | 84,76 | 26,14 | 10,42 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges d'exploitation | -344,88 | -177,84 | -88,27 | -29,76 | -14,22 |
dont frais société de gestion | -3,80 | -2,71 | -2,88 | -2,84 | -3,33 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,51 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -7,42 | -5,22 | -3,52 | -3,62 | -3,81 |
Solde intermédiaire - EBIT | 28,41 | 21,74 | 22,41 | 30,66 | 29,92 |
Produits financiers | 11,62 | 16,00 | 11,63 | 2,87 | 1,97 |
dont dividendes des participations | 11,53 | 14,98 | 9,85 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -0,56 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,10 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 11,06 | 15,97 | 11,59 | 2,86 | 1,87 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -1,04 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,91 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 39,47 | 37,70 | 34,00 | 33,65 | 31,92 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,40 | 0,44 | 0,36 | 0,63 | 0,87 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,25 | 0,13 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 39,87 | 38,14 | 34,89 | 34,53 | 32,92 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 36,91 | 36,73 | 33,47 | 33,30 | 32,52 |
RAN par part en jouissance | 2,96 | 1,41 | 1,42 | 1,23 | 0,40 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,38 | 1,04 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 129 390 | 537 282 | 1 330 846 | 1 862 469 | 2 145 391 |
RAN par part au 31-12 | 0,52 | 0,40 | 0,65 | 0,90 | 0,36 |
Prix de souscription au 31-12 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Capitalisation | 79 M€ | 328 M€ | 812 M€ | 1 136 M€ | 1 309 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4 262 253 | 13 021 000 | 45 699 000 | 77 912 000 | 86 215 000 |
dont loyers perçus | 867 997 | 4 341 000 | 15 443 000 | 41 817 000 | 58 815 000 |
dont produits des participations | 5 267 000 | 8 134 000 | |||
Charges immobilières | -3 442 239 | -8 870 000 | -29 971 000 | -31 326 000 | -21 459 000 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 820 014 | 4 151 000 | 15 728 000 | 46 586 000 | 64 756 000 |
Produits d'exploitation | 7 723 955 | 26 579 000 | 51 412 000 | 35 528 000 | 20 002 000 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -7 893 730 | -27 383 000 | -53 545 000 | -40 446 000 | -27 314 000 |
dont frais société de gestion | -87 000 | -417 000 | -1 746 000 | -3 859 320 | -6 391 000 |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -12 000 | -970 000 | |||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -169 775 | -804 000 | -2 133 000 | -4 918 000 | -7 312 000 |
Solde intermédiaire - EBIT | 650 239 | 3 347 000 | 13 595 000 | 41 668 000 | 57 444 000 |
Produits financiers | 265 955 | 2 463 000 | 7 052 000 | 3 897 000 | 3 783 000 |
dont dividendes des participations | 264 000 | 2 307 000 | 5 977 000 | ||
Charges financières | -12 706 | -4 000 | -23 000 | -16 000 | -190 000 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 253 249 | 2 459 000 | 7 029 000 | 3 881 000 | 3 593 000 |
Produits exceptionnels | 193 000 | 250 000 | |||
Charges exceptionnelles | -19 000 | -2 000 000 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 174 000 | -1 750 000 | |||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 903 491 | 5 804 416 | 20 624 574 | 45 722 802 | 61 285 503 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 9 118 | 67 811 | 216 642 | 859 381 | 1 673 153 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 320 461 | 343 291 | 254 164 | ||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 912 609 | 5 872 227 | 21 161 677 | 46 925 474 | 63 212 820 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 844 798 | 5 655 585 | 20 302 296 | 45 252 321 | 62 443 117 |
RAN | 67 811 | 216 642 | 859 381 | 1 673 153 | 769 702 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 54 592 | 516 393 | 1 996 951 | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 129 390 | 537 282 | 1 330 846 | 1 862 469 | 2 145 391 |
Prix de souscription au 31-12 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Capitalisation | 79 M€ | 328 M€ | 812 M€ | 1 136 M€ | 1 309 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 30,53% | 13,86% | 12,35% | 9,40% | 7,36% |
dont loyers perçus | 6,22% | 4,62% | 4,17% | 5,04% | 5,02% |
dont produits des participations | 0,64% | 0,69% | |||
Charges immobilières | -24,65% | -9,44% | -8,10% | -3,78% | -1,83% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,87% | 4,42% | 4,25% | 5,62% | 5,53% |
Produits d'exploitation | 55,32% | 28,30% | 13,89% | 4,29% | 1,71% |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -56,54% | -29,15% | -14,47% | -4,88% | -2,33% |
dont frais société de gestion | -0,62% | -0,44% | -0,47% | -0,47% | -0,55% |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | 0,00% | -0,08% | |||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,22% | -0,86% | -0,58% | -0,59% | -0,62% |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,66% | 3,56% | 3,67% | 5,03% | 4,90% |
Produits financiers | 1,90% | 2,62% | 1,91% | 0,47% | 0,32% |
dont dividendes des participations | 1,89% | 2,46% | 1,62% | ||
Charges financières | -0,09% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | -0,02% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 1,81% | 2,62% | 1,90% | 0,47% | 0,31% |
Produits exceptionnels | 0,02% | 0,02% | |||
Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,17% | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02% | -0,15% | |||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,47% | 6,18% | 5,57% | 5,52% | 5,23% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,10% | 0,14% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,09% | 0,04% | 0,02% | ||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,54% | 6,25% | 5,72% | 5,66% | 5,40% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 6,05% | 6,02% | 5,49% | 5,46% | 5,33% |
RAN | 0,49% | 0,23% | 0,23% | 0,20% | 0,07% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 0,01% | 0,06% | 0,17% | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 129 390 | 537 282 | 1 330 846 | 1 862 469 | 2 145 391 |
Prix de souscription au 31-12 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,00 € | 610,00 € | 610,00 € | 610,00 € | 610,00 |
Capitalisation | 79 M€ | 328 M€ | 812 M€ | 1 136 M€ | 1 309 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 33.56 | -0,36% | 31.92 | -5,14% | |
2023 | 33.68 | +0,36% | 33.65 | -1,03% | |
2022 | 33.56 | -8,63% | 34.00 | -9,81% | |
2021 | 36.73 | -0,49% | 37.70 | -4,48% | |
2020 | 36.91 | 0,00% | 39.47 | nc | |
2019 | 0.00 | 0,00% | 0.00 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 32.52 | -2,34% | 31.92 | -5,14% | |
2023 | 33.30 | -0,51% | 33.65 | -1,03% | |
2022 | 33.47 | -8,88% | 34.00 | -9,81% | |
2021 | 36.73 | -0,49% | 37.70 | -4,48% | |
2020 | 36.91 | 0,00% | 39.47 | nc | |
2019 | 0.00 | 0,00% | 0.00 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 33,56 | 33,56 | |
8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.51 | 33,68 | 33,68 | |
8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | linear_scale 33,56 | 33,56 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 8,39 | 8,51 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,94 | 0,76 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,21 | 0,63 | 0,21 |
- Fisc. étrangère | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,31 | 0,55 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,70% | 98,30% | 98,50% | 96,90% | 95,30% | 94,80% | |
|
|||||||
Var. | -2,07% | +1,63% | +0,20% | -1,65% | -1,68% | -0,53% | |
Vacance add_box | 3,30% | 1,70% | 1,50% | 3,10% | 4,70% | 5,20% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,30% | 0,50% | 0,01% | 0,60% | 0,60% | 0,10% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,40% | 97,80% | 98,49% | 96,30% | 94,70% | 94,70% | |
|
|||||||
Var. | -3,73% | +1,43% | +0,70% | -2,27% | -1,69% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 1 041 963 | 1 080 977 | 1 120 894 | 1 274 621 | 1 288 242 | 1 340 129 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | 52 727 | 61 783 | 68 918 | |
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 14,53 | 15,63 | 15,58 | 17,48 | 13,80 | 18,40 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 7,00 ans | 6,80 ans | 6,60 ans | 7,00 ans | 6,90 ans | 6,60 ans | |
WALB - bail ferme | 4,00 ans | 4,10 ans | 3,90 ans | 4,00 ans | 3,80 ans | 3,70 ans |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cessions | - | 1,50 | - | 1,80 | - | 0,40 |
Collecte nette | 66,93 | 48,14 | 43,20 | 43,31 | 42,49 | 43,58 |
RESSOURCES | 66,93 | 49,64 | 43,20 | 45,11 | 42,49 | 43,98 |
Nb acquisitions | 9 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 |
Acquisition moy. | 6,42 | 6,30 | 17,15 | 7,05 | 6,10 | 6,78 |
INVESTISSEMENTS | -57,80 | -50,40 | -34,30 | -77,50 | -12,20 | -27,10 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 9,13 | -0,76 | 8,90 | -32,39 | 30,29 | 16,88 |
Disponiblités [Bilan] | 23,15 | 31,69 |