Prix au
18-07-2026
172,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 89,71% | 88,76% | 85,49% | 85,72% | 79,77% | 81,68% | 89,89% | 90,39% | 84,73% | 86,47% | |
| Revenu immobilier | 12,10€ | 10,88€ | 11,97€ | 8,12€ | 9,67€ | 9,22€ | 8,81€ | 8,56€ | 8,67€ | 8,33€ | |
| Résultat exercice | 9,80€ | 8,76€ | 9,39€ | 8,28€ | 6,55€ | 7,43€ | 7,57€ | 7,28€ | 7,31€ | 6,81€ | |
| Report à nouveau | 6,83€ | 6,79€ | 9,37€ | 8,09€ | 7,43€ | 6,44€ | 5,13€ | 4,64€ | 3,54€ | 3,55€ | |
| Réserve de PV | 4,29€ | 2,60€ | nc | 0,02€ | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | 7,10€ | 8,76€ | 7,08€ | 8,71€ | 7,21€ | 8,53€ | 8,53€ | 7,50€ | 8,52€ | 6,80€ | |
| Dividende de PV | 3,40€ | 1,19€ | 2,62€ | 0,69€ | 1,72€ | - | - | 1,03€ | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,17€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,12€ | 0,14€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,33€ | 0,07€ | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 8,93 | 8,70 | 8,63 | 8,94 | 8,71 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | 1,72 | nc | nc | 1,03 | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,12 |
| Rendement brut | 3,78 % | 3,67 % | 3,64 % | 3,77 % | 4,27 % |
| Résultat d'exercice | 6,55 | 7,43 | 7,57 | 7,28 | 7,31 |
| Rendement d'exercice | 2,77% | 3,14% | 3,19% | 3,07% | 3,58% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +36,34% | +14,80% | +12,68% | +21,70% | +17,51% |
| Réserve de distribution | 7,43 | 6,44 | 5,13 | 4,64 | 3,54 |
| Rendement en réserve | 3,06% | 2,48% | 2,11% | 1,94% | 1,69% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 10,78 | 9,96 | 9,64 | 9,65 | 9,34 |
| dont loyers perçus | 3,89 | 3,53 | 3,39 | 3,36 | 3,11 |
| dont produits des participations | 5,33 | 5,28 | 5,17 | 5,31 | 5,22 |
| Charges immobilières | -2,11 | -1,68 | -1,72 | -1,33 | -1,54 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 8,67 | 8,28 | 7,92 | 8,33 | 7,80 |
| Produits d'exploitation | 1,51 | 1,37 | 0,51 | 0,23 | 0,33 |
| dont reprises créances douteuses | 0,10 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,18 |
| Charges d'exploitation | -2,47 | -1,99 | -1,23 | -1,15 | -1,11 |
| dont frais société de gestion | -0,62 | -0,53 | -0,63 | -0,61 | -0,61 |
| dont créances irrécouvrables | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,08 |
| dont provisions créances douteuses | -0,20 | -0,06 | -0,06 | -0,11 | -0,09 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,97 | -0,62 | -0,72 | -0,92 | -0,78 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 7,71 | 7,67 | 7,20 | 7,41 | 7,03 |
| Produits financiers | 0,14 | 0,23 | 0,40 | 0,40 | 0,36 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,42 | -0,33 | -0,31 | -0,50 | -0,58 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,28 | -0,10 | 0,09 | -0,10 | -0,22 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 7,43 | 7,57 | 7,28 | 7,31 | 6,81 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 7,57 | 5,78 | 4,80 | 4,74 | 3,55 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,39 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 15,39 | 13,66 | 12,14 | 12,06 | 10,35 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 8,53 | 8,53 | 7,50 | 8,52 | 6,80 |
| RAN par part en jouissance | 6,44 | 5,13 | 4,64 | 3,54 | 3,55 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,07 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,07 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,14 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 | 17 616 603 |
| RAN par part au 31-12 | 5,87 | 4,99 | 4,61 | 3,45 | 3,47 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 |
| Capitalisation | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ | 3 030 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 166 431 577 | 171 200 046 | 169 939 755 | 166 348 274 | 160 586 339 |
| dont loyers perçus | 60 055 548 | 60 747 388 | 59 721 643 | 57 909 736 | 53 519 494 |
| dont produits des participations | 82 208 339 | 90 690 946 | 91 141 299 | 91 507 127 | 89 683 031 |
| Charges immobilières | -32 527 499 | -28 811 832 | -30 298 771 | -22 867 377 | -26 432 629 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 133 904 078 | 142 388 214 | 139 640 984 | 143 480 897 | 134 153 710 |
| Produits d'exploitation | 23 251 990 | 23 608 704 | 8 922 864 | 3 913 915 | 5 695 622 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -38 184 488 | -34 188 533 | -21 676 740 | -19 758 667 | -19 030 397 |
| dont frais société de gestion | -9 545 911 | -9 108 808 | -11 178 815 | -10 518 801 | -10 573 944 |
| dont créances irrécouvrables | -459 287 | -679 018 | -218 423 | -683 490 | -1 409 973 |
| dont provisions créances douteuses | -3 054 588 | -948 168 | -1 140 980 | -1 928 908 | -1 594 920 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -14 932 498 | -10 579 829 | -12 753 876 | -15 844 752 | -13 334 775 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 118 971 580 | 131 808 385 | 126 887 108 | 127 636 145 | 120 818 935 |
| Produits financiers | 2 085 613 | 3 925 828 | 6 995 546 | 6 942 883 | 6 210 316 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -6 418 999 | -5 679 838 | -5 475 079 | -8 596 084 | -9 945 418 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -4 333 386 | -1 754 010 | 1 520 467 | -1 653 201 | -3 735 102 |
| Produits exceptionnels | 2 397 | ||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 397 | ||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 114 638 194 | 130 054 375 | 128 409 973 | 125 982 943 | 117 083 832 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 116 839 325 | 99 383 499 | 84 701 442 | 81 749 493 | 60 977 836 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 6 081 704 | 5 385 231 | 888 137 | 39 577 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 237 559 222 | 234 823 105 | 213 999 552 | 207 772 013 | 178 061 668 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 131 685 114 | 146 601 520 | 132 250 059 | 146 794 177 | 116 936 667 |
| RAN | 99 383 499 | 88 221 585 | 81 749 493 | 60 977 836 | 61 125 002 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 2 818 426 | ||||
| Fiscalité étrangère | 2 624 440 | 1 718 658 | 1 410 667 | 2 067 524 | 2 407 520 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 | 17 616 603 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 |
| Capitalisation | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ | 3 030 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 4,55% | 4,20% | 4,07% | 4,73% | 4,89% |
| dont loyers perçus | 1,64% | 1,49% | 1,43% | 1,65% | 1,63% |
| dont produits des participations | 2,25% | 2,23% | 2,18% | 2,60% | 2,73% |
| Charges immobilières | -0,89% | -0,71% | -0,73% | -0,65% | -0,80% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,66% | 3,50% | 3,34% | 4,08% | 4,08% |
| Produits d'exploitation | 0,64% | 0,58% | 0,21% | 0,11% | 0,17% |
| dont reprises créances douteuses | 0,04% | 0,08% | 0,06% | 0,04% | 0,09% |
| Charges d'exploitation | -1,04% | -0,84% | -0,52% | -0,56% | -0,58% |
| dont frais société de gestion | -0,26% | -0,22% | -0,27% | -0,30% | -0,32% |
| dont créances irrécouvrables | -0,01% | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,04% |
| dont provisions créances douteuses | -0,08% | -0,02% | -0,03% | -0,05% | -0,05% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,41% | -0,26% | -0,31% | -0,45% | -0,41% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,25% | 3,24% | 3,04% | 3,63% | 3,68% |
| Produits financiers | 0,06% | 0,10% | 0,17% | 0,20% | 0,19% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,18% | -0,14% | -0,13% | -0,24% | -0,30% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,12% | -0,04% | 0,04% | -0,05% | -0,11% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | ||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | ||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,13% | 3,19% | 3,07% | 3,58% | 3,56% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,19% | 2,44% | 2,03% | 2,33% | 1,86% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,17% | 0,13% | 0,02% | 0,00% | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,49% | 5,77% | 5,12% | 5,91% | 5,42% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3,60% | 3,60% | 3,16% | 4,18% | 3,56% |
| RAN | 2,72% | 2,16% | 1,96% | 1,74% | 1,86% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,43% | ||||
| Fiscalité étrangère | 0,07% | 0,04% | 0,03% | 0,06% | 0,07% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 | 17 616 603 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 204,00 € | 191,00 |
| Capitalisation | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ | 3 030 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 6.940 | -20,32% | 6.810 | -6,84% | |
| 2024 | 8.710 | -2,57% | 7.310 | +0,41% | |
| 2023 | 8.940 | +3,59% | 7.280 | -3,83% | |
| 2022 | 8.630 | -0,80% | 7.570 | +1,88% | |
| 2021 | 8.700 | -2,58% | 7.430 | +13,44% | |
| 2020 | 8.930 | -5,00% | 6.550 | -20,89% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -22,28% | +3,97% | ||
| Var. moy. | -4,46% | +0,79% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 6.800 | -20,19% | 6.810 | -6,84% | |
| 2024 | 8.520 | +13,60% | 7.310 | +0,41% | |
| 2023 | 7.500 | -12,08% | 7.280 | -3,83% | |
| 2022 | 8.530 | 0,00% | 7.570 | +1,88% | |
| 2021 | 8.530 | +18,31% | 7.430 | +13,44% | |
| 2020 | 7.210 | -17,22% | 6.550 | -20,89% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -5,69% | +3,97% | ||
| Var. moy. | -1,14% | +0,79% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.730 | 1,73 | nc  | ||||
| 2.110 | 2.110 | 2.110 | 0.610 | 2,11 | 6,94 | |
| 2.100 | 2.110 | 2.150 | 2.340 | linear_scale 2,10 | 8,70 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,34 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,61 | 1,73 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,05% | 88,09% | 87,58% | 87,13% | 86,47% | 84,73% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,55% | -1,09% | -0,58% | -0,52% | -0,76% | -2,05% | |
| Vacance add_box | 10,95% | 11,91% | 12,42% | 12,87% | 13,53% | 15,27% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,97% | 8,44% | 7,85% | 9,37% | 7,86% | 11,28% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,86% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,03% | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,54% | 0,86% | 0,55% | 0,61% | 0,63% | 0,41% | |
| TOF exploitation add_box | 80,68% | 78,75% | 79,14% | 77,09% | 77,95% | 73,04% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,51% | -2,45% | +0,49% | -2,66% | +1,10% | -6,72% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 952 264 | 951 174 | 943 389 | 943 389 | 924 340 | 924 340 | |
| Louée | +8 263 | +7 743 | +3 201 | +13 850 | +1 789 | +55 442 | |
| Libérée | -26 242 | -9 269 | -3 154 | -11 037 | -20 648 | -33 452 | |
| Solde locatif add_box | -17 979 | -1 526 | 47 | 2 813 | -18 859 | 21 990 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 43,94 | 43,61 | 43,65 | 43,00 | 43,80 | 39,60 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,49 | 2,47 | 2,48 | 2,44 | 2,49 | 2,25 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 94,15% | 95,00% | 94,64% | 96,15% | 96,10% | 95,10% | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cessions | 12,50 | 3,00 | 18,50 | - | 4,68 | - |
| Collecte nette | -12,90 | -12,90 | -8,84 | -0,02 | 0,00 | - |
| RESSOURCES | -0,40 | -9,90 | 9,66 | -0,02 | 4,68 | |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 19,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -19,00 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -19,40 | -9,90 | 9,66 | -0,02 | 4,68 | |
| Disponiblités [Bilan] | 30,50 | 22,67 | ||||