Prix au
22-06-2026
1 398,85 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 82,47% | 84,88% | 75,88% | 82,24% | 84,21% | 88,16% | 97,80% | 97,46% | 98,51% | 81,50% | |
| Revenu immobilier | 80,25€ | 84,51€ | 76,32€ | 84,53€ | 90,55€ | 91,25€ | 106,37€ | 115,85€ | 120,93€ | 103,21€ | |
| Résultat exercice | 60,76€ | 64,41€ | 57,01€ | 56,12€ | 59,58€ | 65,72€ | 79,73€ | 84,44€ | 89,28€ | 99,01€ | |
| Report à nouveau | 18,49€ | 35,94€ | 35,95€ | 35,06€ | 35,40€ | 35,41€ | 36,16€ | 38,61€ | 43,89€ | 58,91€ | |
| Réserve de PV | 75,01€ | 93,63€ | 93,63€ | 121,62€ | 121,62€ | 132,75€ | 136,83€ | 136,83€ | 140,48€ | nc | |
| Dividende courant | 72,00€ | 64,02€ | 57,00€ | 57,00€ | 59,25€ | 65,70€ | 78,22€ | 81,99€ | 84,00€ | 84,00€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,77€ | - | - | 1,48€ |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 59,25 | 65,70 | 78,99 | 81,99 | 84,00 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 4,86 % | 5,39 % | 6,65 % | 6,21 % | 5,72 % |
| Résultat d'exercice | 59,58 | 65,72 | 79,73 | 84,44 | 89,28 |
| Rendement d'exercice | 4,89% | 5,39% | 6,71% | 6,40% | 6,08% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -0,55% | -0,03% | -0,93% | -2,90% | -5,91% |
| Réserve de distribution | 35,40 | 35,41 | 36,16 | 38,61 | 43,89 |
| Rendement en réserve | 2,90% | 2,90% | 3,04% | 2,93% | 2,99% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 151,61 | 145,86 | 153,25 | 172,82 | 169,06 |
| dont loyers perçus | 91,25 | 106,37 | 115,85 | 118,83 | 103,21 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -75,55 | -51,85 | -57,23 | -69,24 | -70,42 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 76,06 | 94,01 | 96,02 | 103,58 | 98,64 |
| Produits d'exploitation | 1,29 | 1,93 | 3,48 | 0,02 | 0,02 |
| dont reprises créances douteuses | 1,14 | 0,98 | 3,06 | 0,02 | 0,02 |
| Charges d'exploitation | -16,24 | -14,85 | -13,79 | -12,88 | -20,38 |
| dont frais société de gestion | -7,56 | -7,91 | -8,27 | -7,82 | -7,41 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | ||||
| dont provisions créances douteuses | -1,69 | -0,52 | -1,00 | -1,86 | -0,57 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -14,95 | -12,92 | -10,31 | -12,86 | -20,36 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 61,11 | 81,10 | 85,71 | 90,73 | 78,29 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| Charges financières | -0,33 | -0,82 | -1,27 | 0,00 | -0,98 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,33 | -0,82 | -1,27 | 0,00 | -0,98 |
| Produits exceptionnels | 4,94 | 0,50 | 0,00 | 0,65 | 21,71 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4,94 | -0,55 | 0,00 | 0,65 | 21,71 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 65,72 | 79,73 | 84,44 | 89,28 | 99,01 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 35,40 | 35,41 | 36,16 | 38,61 | 43,89 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 101,11 | 115,15 | 120,60 | 127,89 | 142,91 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 65,70 | 78,99 | 81,99 | 84,00 | 84,00 |
| RAN par part en jouissance | 35,41 | 36,16 | 38,61 | 43,89 | 58,91 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| RAN par part au 31-12 | 35,41 | 36,16 | 38,61 | 43,89 | 58,91 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 220,98 | 1 375,00 | 1 476,81 | 1 476,81 | 1 428,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 219,13 | 1 187,82 | 1 319,39 | 1 468,53 | 1 476,34 |
| Capitalisation | 103 M€ | 116 M€ | 124 M€ | 124 M€ | 120 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 12 735 000 | 12 252 000 | 12 873 000 | 14 517 000 | 14 201 000 |
| dont loyers perçus | 7 665 000 | 8 935 000 | 9 731 000 | 9 982 000 | 8 670 000 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -6 346 000 | -4 355 000 | -4 807 000 | -5 816 000 | -5 915 000 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6 389 000 | 7 897 000 | 8 066 000 | 8 701 000 | 8 286 000 |
| Produits d'exploitation | 108 000 | 162 000 | 292 000 | 2 000 | 2 000 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 364 000 | -1 247 000 | -1 158 000 | -1 082 000 | -1 712 000 |
| dont frais société de gestion | -634 848 | -664 741 | -694 931 | -656 840 | -622 733 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -142 000 | -44 000 | -84 000 | -156 000 | -48 000 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 256 000 | -1 085 000 | -866 000 | -1 080 000 | -1 710 000 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5 133 000 | 6 812 000 | 7 200 000 | 7 621 000 | 6 576 000 |
| Produits financiers | |||||
| dont dividendes des participations | 176 000 | ||||
| Charges financières | -28 000 | -69 000 | -107 000 | -82 000 | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -28 000 | -69 000 | -107 000 | -82 000 | |
| Produits exceptionnels | 415 000 | 42 000 | 55 000 | 1 824 000 | |
| Charges exceptionnelles | -88 000 | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 415 000 | -46 000 | 55 000 | 1 824 000 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5 520 160 | 6 697 515 | 7 093 144 | 7 499 885 | 8 317 126 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 973 467 | 2 974 827 | 3 037 182 | 3 243 166 | 3 687 051 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8 493 627 | 9 672 342 | 10 130 326 | 10 743 051 | 12 004 177 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5 518 800 | 6 635 160 | 6 887 160 | 7 056 000 | 7 056 000 |
| RAN | 2 974 827 | 3 037 182 | 3 243 166 | 3 687 051 | 4 948 177 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 220,98 | 1 375,00 | 1 476,81 | 1 476,81 | 1 428,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 219,13 | 1 187,82 | 1 319,39 | 1 468,53 | 1 476,34 |
| Capitalisation | 103 M€ | 116 M€ | 124 M€ | 124 M€ | 120 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 12,44% | 12,28% | 11,62% | 11,77% | 11,45% |
| dont loyers perçus | 7,48% | 8,95% | 8,78% | 8,09% | 6,99% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -6,20% | -4,36% | -4,34% | -4,71% | -4,77% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,24% | 7,91% | 7,28% | 7,05% | 6,68% |
| Produits d'exploitation | 0,11% | 0,16% | 0,26% | 0,00% | 0,00% |
| dont reprises créances douteuses | 0,09% | 0,08% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| Charges d'exploitation | -1,33% | -1,25% | -1,04% | -0,88% | -1,38% |
| dont frais société de gestion | -0,62% | -0,67% | -0,63% | -0,53% | -0,50% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -0,14% | -0,04% | -0,08% | -0,13% | -0,04% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,23% | -1,09% | -0,78% | -0,88% | -1,38% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5,01% | 6,83% | 6,50% | 6,18% | 5,30% |
| Produits financiers | |||||
| dont dividendes des participations | 0,14% | ||||
| Charges financières | -0,03% | -0,07% | -0,10% | -0,07% | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,03% | -0,07% | -0,10% | -0,07% | |
| Produits exceptionnels | 0,41% | 0,04% | 0,04% | 1,47% | |
| Charges exceptionnelles | -0,09% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,41% | -0,05% | 0,04% | 1,47% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,39% | 6,71% | 6,40% | 6,08% | 6,71% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2,90% | 2,98% | 2,74% | 2,63% | 2,97% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8,29% | 9,69% | 9,14% | 8,71% | 9,68% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,39% | 6,65% | 6,21% | 5,72% | 5,69% |
| RAN | 2,90% | 3,04% | 2,93% | 2,99% | 3,99% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 220,98 | 1 375,00 | 1 476,81 | 1 476,81 | 1 428,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 219,13 € | 1 187,82 € | 1 319,39 € | 1 468,53 € | 1 476,34 |
| Capitalisation | 103 M€ | 116 M€ | 124 M€ | 124 M€ | 120 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 85.480 | +1,76% | 99.010 | +10,90% | |
| 2024 | 84.000 | +2,45% | 89.280 | +5,73% | |
| 2023 | 81.990 | +3,80% | 84.440 | +5,91% | |
| 2022 | 78.990 | +20,23% | 79.730 | +21,32% | |
| 2021 | 65.700 | +10,89% | 65.720 | +10,31% | |
| 2020 | 59.250 | +3,95% | 59.580 | +6,17% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +44,27% | +66,18% | ||
| Var. moy. | +8,85% | +13,24% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 84.000 | 0,00% | 99.010 | +10,90% | |
| 2024 | 84.000 | +2,45% | 89.280 | +5,73% | |
| 2023 | 81.990 | +3,80% | 84.440 | +5,91% | |
| 2022 | 78.990 | +20,23% | 79.730 | +21,32% | |
| 2021 | 65.700 | +10,89% | 65.720 | +10,31% | |
| 2020 | 59.250 | +3,95% | 59.580 | +6,17% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +41,77% | +66,18% | ||
| Var. moy. | +8,35% | +13,24% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.010 | 20,01 | nc  | ||||
| 21.000 | 21.000 | 21.000 | 22.480 | 21,00 | 85,48 | |
| 20.010 | 20.010 | 21.000 | 22.980 | linear_scale 20,01 | 84,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 22,98 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,48 | 20,01 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 1,48 | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 1,48 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 1,48 | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,43% | 82,81% | 83,60% | 82,60% | 81,50% | 98,51% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,15% | -16,45% | +0,94% | -1,21% | -1,35% | +17,27% | |
| Vacance add_box | 3,57% | 17,19% | 16,40% | 17,40% | 18,50% | 1,49% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 3,46% | 1,96% | 0,72% | 1,37% | 1,68% | 1,68% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 17,17% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 3,67% | 4,01% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,97% | 80,85% | 79,21% | 77,22% | 79,82% | 79,66% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,30% | -14,99% | -2,07% | -2,58% | +3,26% | -0,20% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 39 592 | 39 592 | 39 592 | 39 593 | 35 127 | 35 127 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +574 | +283 | - | +748 | - | - | |
| Libérée | -1 463 | -4 503 | nc | -855 | -430 | -198 | |
| Solde locatif add_box | -889 | -4 220 | nc | -107 | -430 | -198 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Quittancés add_box | 2,54 | 2,14 | 2,30 | 2,12 | 2,12 | 2,15 | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 4,84 ans | 4,68 ans | 4,30 ans | 4,27 ans | 3,87 ans | 3,86 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,28 ans | 3,08 ans | 2,93 ans | 2,89 ans | 2,77 ans | 2,75 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | 4,87 | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 4,87 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 4,87 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,10 | 5,56 | ||||