Prix au
18-02-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | nc | nc  | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | - | - | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Surface totale | - | - | - | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 0,01 | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 1,59 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 12,00 ans |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | 3,30 | 3,30 | - | - | - |
RESSOURCES | 3,30 | 3,30 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 4,30 | |||||
INVESTISSEMENTS | -4,30 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 3,30 | 3,30 | -4,30 | |||
Disponiblités [Bilan] | 7,55 |
En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 024 | 4 324 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
Parts souscrites add_box | - | 3 300 | 3 300 | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | +3 300 | +3 300 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1,02 | 4,32 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Collecte brute | - | 3,30 | 3,30 | - | - | - |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | nc | nc | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
24/01/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Souscription - Aucune part souscrite au 2ème trimestre 2022, la capitalisation totale s’élève 7 624 000 euros.
Acquisition - La SCPI Tourisme & Littoral a acquis son premier immeuble le 9 juin 2022, le Grand Hôtel de la Mer à Morgat situé sur le littoral Breton. L’hôtel est exploité par Belambra, acteur de premier rang de l'industrie touristique de loisir. Un nouveau bail a été conclu avec l’exploitant pour une durée ferme de 12 ans. L'actif bénéficie d'un emplacement remarquable en première ligne de la baie de Douarnenez. Il est composé de 78 chambres et d'un restaurant. Afin de réaliser pleinement le potentiel de ce site, la SCPI Tourisme & Littoral participera aux côtés du Preneur au repositionnement et de montée en gamme de l’offre sur cette destination notamment via l'amélioration de l'offre restauration et la création d’un spa avec un couloir de nage. La réalisation de ces travaux débutera en fin d'année 2022 lors de la fermeture annuelle de l'hôtel.
Gestion - Les loyers quittancés du 2ème et 3ème trimestre 2022 ont été recouvrés à 100 %. Ces premiers loyers constituent les premiers revenus de la SCPI.