Prix au
18-07-2026
1 000,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | nc | nc | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | nc | nc | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | - | - | - | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 1,59 | 6,82 | 6,82 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 12,00 ans | 12,00 ans | 11,50 ans | |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,30 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 3,30 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 4,30 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -4,30 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 3,30 | -4,30 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 7,55 | 4,11 | ||||
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
| Parts souscrites add_box | 3 300 | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Collecte brute | 3,30 | - | - | - | - | - |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2025 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2025 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2025 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/03/2025 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 24/01/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Souscription - Aucune part souscrite au 4ème trimestre 2022, la capitalisation totale s’élève 7 624 000 euros.
Acquisition - Dans le cadre de la constitution du patrimoine de la SCPI, la Société de Gestion est à la recherche d’actifs situés dans la bande des 15 km du littoral, sur l’intégralité de la façade ouest française
Gestion - La SCPI Tourisme et littoral ne possède à fin 2022 qu'un unique actif : le Grand Hôtel de la Mer exploité par Belambra situé à Crozon dans le Finistère. Le niveau de loyer encaissé est stable à 52 000€ sur le quatrième trimestre 2022