Prix au
14-12-2024
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 9,45 | 9,45 | |
2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | 9,42 | 9,42 | |
2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | linear_scale 9,02 | 9,02 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,34 | 2,47 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,85 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 7 146 | 10 498 | 13 038 | 13 038 | 15 036 | 16 736 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 |
RESSOURCES | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 |
Nb acquisitions | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Acquisition moy. | 1,70 | 1,80 | 2,43 | 2,90 | 1,75 | 1,40 |
INVESTISSEMENTS | -3,40 | -10,82 | -7,30 | -2,90 | -3,50 | -5,60 |
SOLDE | -0,57 | -6,16 | -1,42 | 5,35 | 4,73 | 2,12 |
Disponiblités [Bilan] | 2,29 | 14,70 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 145 023 | 167 635 | 196 048 | 236 337 | 276 527 | 313 481 |
Parts souscrites add_box | 14 161 | 23 290 | 29 379 | 41 236 | 41 153 | 38 603 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 132 | 678 | 966 | 947 | 963 | 1 649 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +14 161 | +23 290 | +29 379 | +41 236 | +41 153 | +38 603 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 29,00 | 33,53 | 39,21 | 47,27 | 55,31 | 62,70 |
Collecte brute | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,03 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,33 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,83 | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Au 31 décembre 2022, avec une collecte de près de 8 M€ au T4 2022, la SCPI FAIR INVEST dépasse les 60 millions d’Euros de capitalisation détenue de 1 935 associés.
Acquisition - FAIR INVEST a acquis lors de ce trimestre un cabinet médical (33), des bureaux(69), une crèche(13) et une salle de sport (35) pour un montant global acte en Main de 5,5 M€
Gestion - La gestion locative affiche un taux d’occupation de 100%.
Distribution - Le dividende du trimestre est en hausse et s’établit à 2,85€ par part en pleine jouissance.