Prix au
18-07-2026
208,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.630 | 2.640 | 2.760 | 3.190 | 11,22 | 11,22 | |
| 0.000 | 0.000 | 2.550 | 2,55 | 2,55 | ||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 2,55 | 2,63 | 2,64 | 2,76 | 3,19 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,22 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,22 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 2 800 | 4 661 | 5 047 | 6 447 | 11 757 | 18 284 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | 0,45 | 0,59 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 2,61 | 2,49 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | 6,82 ans | 6,82 ans | 6,82 ans | 8,72 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 3,09 ans | 3,09 ans | 3,09 ans | 2,79 ans | |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,12 | 11,89 | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 |
| RESSOURCES | 2,12 | 11,89 | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 |
| Nb acquisitions | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Acquisition moy. | 4,68 | 1,89 | 1,00 | 3,52 | 7,60 | 2,88 |
| INVESTISSEMENTS | -4,68 | -5,66 | -1,00 | -7,04 | -15,21 | -5,76 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -2,55 | 6,23 | 2,65 | -0,54 | -10,24 | 6,97 |
| Disponiblités [Bilan] | 8,03 | 10,85 | ||||
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 39 473 | 98 904 | 98 904 | 149 698 | 174 484 | 238 175 |
| Parts souscrites add_box | 10 621 | 59 431 | 18 290 | 32 504 | 25 415 | 63 646 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 1 | - | 559 | 1 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +10 621 | +59 431 | +18 289 | +32 504 | +24 856 | +63 645 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 7,89 | 19,78 | 19,78 | 29,94 | 34,90 | 47,64 |
| Collecte brute | 2,12 | 11,89 | 3,66 | 6,50 | 5,08 | 12,73 |
| Volume en retrait | - | - | 0,00 | - | 0,11 | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,12 | 11,89 | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 0% | nc | 2% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 208,00 | 183,04 | 3 863 | 803 504 € |
| 31/12/2025 | 208,00 | 183,04 | 1 694 | 352 352 € |
| 01/11/2025 | 208,00 | 183,04 | - | - |
| 30/09/2025 | 206,00 | 181,28 | 1 974 | 406 644 € |
| 30/06/2025 | 206,00 | 181,28 | 3 778 | 778 268 € |
| 31/03/2025 | 206,00 | 181,28 | 2 147 | 442 282 € |
| 31/12/2024 | 206,00 | 181,28 | 3 018 | 621 708 € |
| 01/11/2024 | 206,00 | 181,28 | - | - |
| 30/09/2024 | 204,00 | 181,28 | 419 | 85 476 € |
| 30/06/2024 | 204,00 | 179,52 | 275 | 56 100 € |
| 31/03/2024 | 204,00 | 179,52 | 28 857 | 5 886 828 € |
| 31/12/2023 | 204,00 | 179,52 | 2 069 | 422 076 € |
| 01/11/2023 | 204,00 | 179,52 | - | - |
| 30/09/2023 | 200,00 | 176,00 | 197 | 39 400 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 176,00 | 158 | 31 600 € |
| 30/03/2023 | 200,00 | 176,00 | 357 | 71 400 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 176,00 | 1 | 200 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 176,00 | 559 | 111 800 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 176,00 | 1 | 200 € |
| 31/12/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 22/02/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
Souscription - Au cours du quatrième trimestre, CRISTAL Life a enregistré plus de 12 millions d’euros de souscriptions qui ont porté la capitalisation à 47,6 millions d’euros.
Acquisition - Cristal Life a réalisé 2 acquisitions au 4eme trimestre 2022 pour un montant global de 5,75M€ , dont une première hors Hexagone pour un montant de 4,6 millions d’euros en Espagne.