Prix au
15-10-2024
208,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.06 | 10,98 | 10,98 | |
2.70 | 2.64 | 2.70 | 2.94 | 10,98 | 10,98 | |
2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.18 | linear_scale 10,98 | 10,98 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,70 | 2,94 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,06 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,84% | 95,19% | 95,30% | 95,33% | 95,58% | 95,86% | |
|
|||||||
Var. | +0,18% | -0,68% | +0,12% | +0,03% | +0,26% | +0,29% | |
Vacance add_box | 3,67% | 4,13% | 4,70% | 4,67% | 4,42% | 4,14% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,49% | 0,68% | 0,83% | 0,41% | 0,20% | 0,32% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 95,84% | 95,19% | 94,47% | 94,92% | 95,38% | 95,54% | |
|
|||||||
Var. | +0,18% | -0,68% | -0,76% | +0,47% | +0,48% | +0,17% | |
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 745 986 | 784 630 | 800 460 | 954 212 | 965 709 | 1 057 391 | |
Louée | +3 459 | +6 698 | +2 203 | +4 805 | +3 465 | +4 298 | |
Libérée | -5 434 | -11 125 | -6 563 | -2 842 | -6 487 | -4 219 | |
Solde locatif | -1 975 | -4 427 | -4 360 | 1 963 | -3 022 | 79 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 21,00 | 23,01 | 26,31 | 26,31 | 30,13 | 26,23 | |
Encaissés (€/P) | 2,65 | 2,70 | 2,89 | 2,70 | 2,91 | 2,38 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cessions | - | 3,51 | - | - | - | 2,98 |
Collecte nette | 80,32 | 124,00 | 110,54 | 137,82 | 124,82 | 135,35 |
RESSOURCES | 80,32 | 127,51 | 110,54 | 137,82 | 124,82 | 138,32 |
Nb acquisitions | 3 | 9 | 6 | 57 | 3 | 54 |
Acquisition moy. | 59,99 | 8,32 | 6,28 | 5,13 | 7,75 | 3,12 |
INVESTISSEMENTS | -179,98 | -74,90 | -37,67 | -292,35 | -23,26 | -168,40 |
SOLDE | -99,66 | 52,61 | 72,87 | -154,53 | 101,55 | -30,07 |
Disponiblités [Bilan] | 86,78 | 92,58 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 935 780 | 8 531 915 | 9 088 328 | 9 750 924 | 10 350 997 | 11 001 702 |
Parts souscrites add_box | 396 203 | 605 100 | 543 937 | 674 379 | 614 054 | 672 504 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 10 070 | 8 965 | 12 476 | 11 783 | 13 981 | 21 799 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +386 133 | +596 135 | +531 461 | +662 596 | +600 073 | +650 705 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 626,83 | 1 774,64 | 1 890,37 | 2 028,19 | 2 153,01 | 2 288,35 |
Collecte brute | 81,22 | 125,86 | 113,14 | 140,27 | 127,72 | 139,88 |
Volume en retrait | 2,06 | 1,86 | 2,60 | 2,45 | 2,91 | 4,53 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 79,16 | 124,00 | 110,54 | 137,82 | 124,82 | 135,35 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 208,00 | 187,20 | 55 550 | 11 554 400 € |
31/03/2024 | 208,00 | 187,20 | 142 328 | 29 604 224 € |
31/12/2023 | 208,00 | 187,20 | 129 531 | 26 942 448 € |
30/09/2023 | 208,00 | 187,20 | 76 155 | 15 840 240 € |
30/06/2023 | 208,00 | 187,20 | 75 328 | 15 668 224 € |
31/03/2023 | 208,00 | 187,20 | 17 330 | 3 604 640 € |
31/12/2022 | 208,00 | 187,20 | 21 799 | 4 534 192 € |
30/09/2022 | 208,00 | 187,20 | 13 981 | 2 908 048 € |
30/06/2022 | 208,00 | 187,20 | 11 783 | 2 450 864 € |
31/03/2022 | 208,00 | 187,20 | 12 476 | 2 595 008 € |
31/12/2021 | 208,00 | 187,20 | 8 965 | 1 864 720 € |
01/11/2021 | 208,00 | 187,20 | - | - |
30/09/2021 | 205,00 | 187,20 | 10 070 | 2 064 350 € |
30/06/2021 | 205,00 | 184,50 | 11 283 | 2 313 015 € |
31/03/2021 | 205,00 | 184,50 | 9 825 | 2 014 125 € |
31/12/2020 | 205,00 | 184,50 | 10 068 | 2 063 940 € |
30/09/2020 | 205,00 | 184,50 | 6 768 | 1 387 440 € |
30/06/2020 | 205,00 | 184,50 | 5 576 | 1 143 080 € |
31/03/2020 | 205,00 | 184,50 | 2 398 | 491 590 € |
31/12/2019 | 205,00 | 184,50 | 2 003 | 410 615 € |
Souscription - La collecte du quatrième trimestre est sensiblement équivalente au 3 premier trimestre avec 130 M€ de nouveaux capitaux capitaux à investir. La collecte nette dépasse le demi milliard d'€uro en 2022.
Acquisition - Le programme d'investissement a été dense ce quatrième trimestre avec 50 nouveaux actifs qui intègrent le patrimoine de la SCPI pour un montant de 170 M€. L'opération la plus importante concerne l'acquisition d'un portefeuille de 38 actifs de Bureaux et d'activités répartis en France entière et loués à la société Colas SA pour 73 M€.
Cession - 2 actifs vacants proche de Lilles ont été cédé pour 3 M€.
Gestion - Le taux d'occupation financier progresse légèrement à 95,86% en raison d'un solde locatif positif et des cessions réalisées.
Distribution - Le dernier acompte sur dividende 2022 de 3,06 €/part a été versé le 27 janvier. Il porte la distribution 2022 à 10,98€ par part en ligne avec les objectifs annoncés, et stable par rapport à 2021. Le taux de distribution 2022 s’établit à 5,28%.