Prix au
25-05-2025
203,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.22 | 11,41 | 11,41 | |
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.89 | 11,08 | 11,08 | |
2.67 | 2.67 | 2.73 | 2.73 | linear_scale 10,80 | 10,80 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,73 | 2,89 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 3,22 |
dont plus-value | 0,57 | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,49 | nc | nc | nc | 0,04 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,33 | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | 0,16 | - | - | - | 0,04 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,80% | 98,20% | 98,20% | 97,80% | 97,20% | 96,60% | |
|
|||||||
Var. | +1,01% | -0,61% | -0,41% | -0,62% | -0,62% | ||
Vacance add_box | 1,20% | 1,80% | 1,80% | 2,20% | 2,80% | 3,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,70% | 1,00% | 1,30% | 2,00% | 0,40% | 0,60% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,10% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,90% | 97,00% | 96,70% | 95,70% | 96,80% | 96,00% | |
|
|||||||
Var. | +2,37% | +0,10% | -0,31% | -1,04% | +1,14% | -0,83% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 210 839 | 214 800 | 214 794 | 212 896 | 212 896 | 219 822 | |
Surface vacante | 3 936 | 3 577 | 4 303 | 6 281 | 5 801 | 9 098 | |
Renouvelée | 456 | - | 738 | - | - | 2 800 | |
Louée | +1 572 | +1 421 | +1 427 | +1 432 | +3 997 | +1 049 | |
Libérée | -2 380 | -1 102 | -1 875 | -4 379 | -3 042 | -594 | |
Solde locatif | -808 | 319 | -448 | -2 947 | 955 | 455 | |
TOP | 98,10% | 98,30% | 98,00% | 97,00% | 97,30% | 95,90% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 3,72 | 3,92 | 3,92 | 4,23 | 3,75 | 3,96 | |
Encaissés (€/P) | 2,33 | 2,55 | 2,55 | 2,75 | 2,44 | 2,57 |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 596 455 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 541 948 |
Parts souscrites add_box | 18 001 | 15 710 | 17 377 | 12 309 | 12 483 | 19 324 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 11 587 | 15 710 | 17 377 | 12 309 | 12 483 | 15 774 |
|
||||||
Parts annulées | - | 58 057 | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 16 823 | - | 11 169 | 8 808 | 2 610 | 7 157 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +6 414 | -58 057 | 0 | 0 | 0 | +3 550 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 324,08 | 312,29 | 312,29 | 312,29 | 312,29 | 313,02 |
Collecte brute | 3,65 | 3,19 | 3,53 | 2,50 | 2,53 | 3,92 |
Volume en retrait | 2,35 | 3,19 | 3,53 | 2,50 | 2,53 | 3,20 |
Volume annulé | - | 11,79 | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 3,42 | - | 2,27 | 1,79 | 0,53 | 1,45 |
Collecte nette | 1,30 | -11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 3 mois | 0 | 2 mois | 2 mois | 2610 | 1 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cessions | 4,50 | - | - | 4,10 | - | 4,50 |
Collecte nette | 1,30 | -11,79 | - | - | - | 0,72 |
RESSOURCES | 5,80 | -11,79 | 4,10 | 5,22 | ||
Nb acquisitions | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 6,64 | 5,34 | 7,70 | |||
INVESTISSEMENTS | -6,64 | -10,67 | -7,70 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,83 | -22,46 | 4,10 | -2,48 | ||
Disponiblités [Bilan] | 4,48 | 6,49 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR LF OPPORTUNITE IMMO, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous