Prix au
30-04-2025
215,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | 2.89 | 2.69 | 3.61 | 11,88 | 11,88 | |
3.10 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 12,20 | 12,20 | |
3.24 | 3.23 | 3.35 | 3.37 | linear_scale 13,19 | 13,19 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,85 | 3,00 | 2,69 | 2,89 | 2,69 | 3,61 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,64 | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,42 | 0,41 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,64 | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,42 | 0,41 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,60% | 99,66% | 99,69% | 99,92% | 99,92% | 99,88% | |
|
|||||||
Var. | -0,20% | -0,94% | +0,03% | +0,23% | -0,04% | ||
Vacance add_box | - | 0,34% | 0,31% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | 0,44% | 1,13% | 1,22% | 0,99% | 0,33% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 99,22% | 98,56% | 98,70% | 98,93% | 99,55% | |
|
|||||||
Var. | -0,79% | -0,67% | +0,14% | +0,23% | +0,62% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 346 739 | 345 371 | 359 376 | 372 917 | 372 917 | 409 386 | |
Surface vacante | 2 139 | 3 679 | 3 679 | 6 107 | 6 427 | 6 919 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 99,38% | 99,17% | 98,98% | 98,36% | 98,28% | 98,31% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 22,50 | 33,50 | |
Encaissés (€/P) | 2,99 | 3,00 | 2,86 | 4,14 | 3,77 | 5,43 | |
WALT - bail restant | 6,94 ans | 7,45 ans | 6,99 ans | 6,86 ans | 6,57 ans | 6,41 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 5 013 188 | 5 340 442 | 5 596 960 | 5 801 081 | 5 972 628 | 6 167 167 |
Parts souscrites add_box | 372 666 | 336 557 | 267 479 | 228 395 | 184 104 | 213 599 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 8 420 | 9 303 | 10 961 | 24 274 | 12 555 | 18 901 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 348 | 113 | 746 | 8 198 | 1 206 | 4 053 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +364 246 | +327 254 | +256 518 | +204 121 | +171 549 | +194 698 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 077,84 | 1 148,20 | 1 203,35 | 1 247,23 | 1 284,12 | 1 325,94 |
Collecte brute | 80,12 | 72,36 | 57,51 | 49,10 | 39,58 | 45,92 |
Volume en retrait | 1,81 | 2,00 | 2,36 | 5,22 | 2,70 | 4,06 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,07 | 0,02 | 0,16 | 1,76 | 0,26 | 0,87 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 78,31 | 70,36 | 55,15 | 43,89 | 36,88 | 41,86 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 3% | 4% | 11% | 7% | 9% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 78,31 | 70,36 | 55,15 | 43,89 | 36,88 | 41,86 |
RESSOURCES | 78,31 | 70,36 | 55,15 | 43,89 | 36,88 | 41,86 |
Nb acquisitions | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Acquisition moy. | 88,00 | 22,00 | 71,00 | 99,00 | 17,25 | |
INVESTISSEMENTS | -88,00 | -198,00 | -71,00 | -99,00 | -69,00 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -9,69 | -127,64 | -15,85 | -55,11 | 36,88 | -27,14 |
Disponiblités [Bilan] | 7,52 | 18,24 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur CORUM EURION, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous