Prix au
19-05-2025
188,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 9,40 | 9,40 | |
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.73 | 9,78 | 9,78 | |
2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.46 | linear_scale 9,43 | 9,43 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,35 | 2,73 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,54% | 97,17% | 96,75% | 96,77% | 96,75% | 96,06% | |
|
|||||||
Var. | -0,54% | -0,38% | -0,43% | +0,02% | -0,02% | -0,72% | |
Vacance add_box | 2,46% | 2,83% | 3,25% | 3,23% | 3,25% | 3,94% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,10% | 1,32% | 0,37% | 0,72% | 1,34% | 2,21% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | 0,42% | 0,30% | |
TOF exploitation add_box | 97,44% | 95,85% | 96,38% | 96,05% | 94,99% | 93,55% | |
|
|||||||
Var. | -0,34% | -1,66% | +0,55% | -0,34% | -1,12% | -1,54% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 162 148 | 182 945 | 182 945 | 183 106 | 183 485 | 183 485 | |
Renouvelée | nc | nc | 378 | 378 | nc | nc | |
Louée | +1 976 | +1 976 | nc | nc | nc | +1 589 | |
Libérée | -2 125 | -2 125 | nc | nc | nc | -1 886 | |
Solde locatif | -149 | -149 | nc | nc | nc | -297 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 5,12 | 5,12 | 5,89 | 5,89 | - | - | |
Encaissés (€/P) | 2,55 | 2,49 | 2,82 | 2,79 | nc | nc | |
WALT - bail restant | nc | 8,12 ans | nc | 7,86 ans | nc | 7,60 ans | |
WALB - bail ferme | 4,96 ans | 5,08 ans | 4,98 ans | 4,85 ans | 4,96 ans | 4,85 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 006 978 | 2 054 738 | 2 090 091 | 2 110 935 | 2 126 919 | 2 154 884 |
Parts souscrites add_box | 81 700 | 51 248 | 40 573 | 43 889 | 32 000 | 51 925 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 807 | 3 488 | 5 220 | 23 045 | 16 000 | 23 976 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +79 893 | +47 760 | +35 353 | +20 844 | +16 000 | +27 949 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 377,31 | 386,29 | 392,94 | 396,86 | 399,86 | 405,12 |
Collecte brute | 15,36 | 9,63 | 7,63 | 8,25 | 6,02 | 9,76 |
Volume en retrait | 0,34 | 0,66 | 0,98 | 4,33 | 3,01 | 4,51 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 5,25 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 7% | 13% | 53% | 50% | 46% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | - | - | - | - | 2,00 |
Collecte nette | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 5,25 |
RESSOURCES | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 7,25 |
Nb acquisitions | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 3,75 | 7,68 | 9,47 | |||
INVESTISSEMENTS | -15,00 | -23,04 | -9,47 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,02 | -14,06 | 6,65 | 3,92 | -6,47 | 7,25 |
Disponiblités [Bilan] | 0,62 | 0,69 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR MY SHARE SCPI, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous