Prix au
02-05-2025
203,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.63 | 2.79 | 2.49 | 2.49 | 10,40 | 10,40 | |
2.46 | 2.73 | 2.79 | 2.80 | 10,78 | 10,78 | |
2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | linear_scale 10,68 | 10,68 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,79 | 2,80 | 2,63 | 2,79 | 2,49 | 2,49 |
dont plus-value | nc | 0,43 | 0,32 | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,03 | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 86,50% | 88,30% | 90,00% | 88,06% | 87,20% | 90,77% | |
|
|||||||
Var. | +0,58% | +2,04% | +1,89% | -2,20% | -0,99% | +3,93% | |
Vacance add_box | 13,50% | 11,70% | 10,00% | 11,94% | 12,80% | 9,23% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 3,90% | 4,20% | 4,20% | 2,92% | 1,62% | 1,58% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 82,60% | 84,10% | 85,80% | 85,14% | 85,58% | 89,19% | |
|
|||||||
Var. | +0,12% | +1,78% | +1,98% | -0,78% | +0,51% | +4,05% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 44 313 | 44 291 | 44 162 | 44 162 | 44 162 | 44 167 | |
Surface vacante | 3 647 | 2 783 | 2 840 | 3 997 | 3 997 | 3 121 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | +760 | +274 | - | +506 | +881 | |
Libérée | -203 | nc | -333 | -1 162 | -506 | nc | |
Solde locatif | -203 | 760 | -59 | -1 162 | nc | 881 | |
TOP | 92,20% | 93,80% | 93,60% | 90,87% | 90,87% | 92,93% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,39 | 1,60 | 1,32 | 1,50 | 1,75 | 1,66 | |
Encaissés (€/P) | 2,63 | 3,01 | 2,47 | 2,79 | 3,29 | 3,13 | |
WALT - bail restant | 6,22 ans | 6,05 ans | 5,79 ans | 5,89 ans | 5,75 ans | 5,51 ans | |
WALB - bail ferme | 3,18 ans | 3,27 ans | 3,03 ans | 2,88 ans | 2,90 ans | 2,72 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 527 187 | 531 456 | 534 004 | 536 007 | 530 074 | 530 250 |
Parts souscrites add_box | 12 114 | 6 631 | 3 766 | 15 149 | 15 336 | 3 588 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 642 | 2 362 | 1 218 | 13 146 | 15 336 | 3 412 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | 1 382 | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +10 472 | +4 269 | +2 548 | +2 003 | -1 382 | +176 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 107,02 | 107,89 | 108,40 | 108,81 | 107,61 | 107,64 |
Collecte brute | 2,46 | 1,35 | 0,76 | 3,08 | 3,11 | 0,73 |
Volume en retrait | 0,33 | 0,48 | 0,25 | 2,67 | 3,11 | 0,69 |
Volume annulé | - | - | - | - | 0,28 | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,13 | 0,87 | 0,52 | 0,41 | -0,28 | 0,04 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 14% | 36% | 32% | 87% | 100% | 95% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | 0,67 | 0,77 | - | - | - |
Collecte nette | 2,13 | 0,87 | 0,52 | 0,41 | -0,28 | 0,04 |
RESSOURCES | 2,13 | 1,54 | 1,29 | 0,41 | -0,28 | 0,04 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 2,13 | 1,54 | 1,29 | 0,41 | -0,28 | 0,04 |
Disponiblités [Bilan] | 6,77 | 5,32 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur ALTIXIA COMMERCES, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous