Prix au
18-07-2025
458,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 5.80 | 5.80 | 6.76 | 23,36 | 23,36 | |
5.00 | 6.05 | 6.05 | 6.51 | 23,61 | 23,61 | |
4.60 | 5.50 | 6.29 | 7.10 | linear_scale 23,49 | 23,49 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 6,05 | 6,51 | 5,00 | 5,80 | 5,80 | 6,76 |
dont plus-value | 1,05 | 1,16 | nc | 0,80 | 0,80 | 1,76 |
dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,33 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,48 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,11 | - | - | - | 0,31 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,50% | 92,30% | 88,90% | 88,90% | 90,30% | 89,40% | |
|
|||||||
Var. | -0,32% | -0,22% | -3,82% | +1,55% | -1,01% | ||
Vacance add_box | 7,50% | 7,70% | 11,10% | 11,10% | 9,70% | 10,60% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 5,90% | 8,50% | 5,70% | 5,00% | 3,90% | 4,20% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | 0,20% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 0,80% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | 0,40% | 0,30% | |
TOF exploitation add_box | 86,60% | 83,60% | 81,70% | 82,40% | 84,50% | 84,10% | |
|
|||||||
Var. | -2,89% | -3,59% | -2,33% | +0,85% | +2,49% | -0,48% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 324 125 | 320 680 | 309 502 | 312 215 | 314 320 | 304 903 | |
Louée | +2 635 | +1 990 | +1 577 | +7 104 | +3 744 | +2 716 | |
Libérée | -1 634 | -10 316 | -10 590 | -2 539 | -3 355 | -3 355 | |
Solde locatif | 1 001 | -8 326 | -9 013 | 4 565 | 389 | -639 | |
TOP | 89,00% | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 19,00 | 19,00 | 18,36 | 18,36 | 18,46 | 18,46 | |
Encaissés (€/P) | 8,16 | 8,16 | 7,89 | 7,89 | 7,98 | 8,04 | |
Taux encaissement | 93,00% | nc | 97,00% | nc | nc | nc | |
WALB - bail ferme | nc | 3,80 ans | 3,70 ans | 3,70 ans | 3,70 ans | 3,70 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 327 733 | 2 327 733 | 2 327 733 | 2 327 733 | 2 312 198 | 2 296 663 |
Parts souscrites add_box | 9 822 | 9 822 | 2 201 | 2 201 | 1 037 | 1 037 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 9 822 | 9 822 | 2 201 | 2 201 | 1 037 | 1 037 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | 15 535 | 15 535 |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 34 560 | 69 120 | 78 509 | 87 226 | 96 500 | 77 188 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 535 | -15 535 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 066,10 | 1 066,10 | 1 066,10 | 1 066,10 | 1 058,99 | 1 051,87 |
Collecte brute | 4,50 | 4,50 | 1,01 | 1,01 | 0,47 | 0,47 |
Volume en retrait | 4,50 | 4,50 | 1,01 | 1,01 | 0,47 | 0,47 |
Volume annulé | - | - | - | - | 7,12 | 7,12 |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 15,83 | 31,66 | 35,96 | 39,95 | 44,20 | 35,35 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,12 | -7,12 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 28% | 14% | 3% | 3% | 1% | 1% |
Délai de cession | 11 mois | 21 mois | 107 mois | 119 mois | 279 mois | 223 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Cessions | 0,85 | 6,40 | 14,81 | 18,89 | - | 22,17 |
Collecte nette | - | - | - | - | -7,12 | -7,12 |
RESSOURCES | 0,85 | 6,40 | 14,81 | 18,89 | -7,12 | 15,06 |
Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 19,50 | |||||
INVESTISSEMENTS | -19,50 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -18,65 | 6,40 | 14,81 | 18,89 | -7,12 | 15,06 |
Disponiblités [Bilan] | 13,93 | 5,44 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR PERIAL GRAND PARIS, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous