Prix au
21-06-2025
200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 6.00 | 6,00 | 6,00 | ||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | - | - | 6,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 1,80 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 1,80 | |||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | - | 5 646 | 6 734 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | 11 392 | 41 228 | 89 015 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 11 392 | 29 836 | 47 787 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | +11 392 | +29 836 | +47 787 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | 2,16 | 7,83 | 17,80 |
Collecte brute | - | - | - | 2,16 | 5,67 | 9,56 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,16 | 5,67 | 9,56 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | 2,28 | 5,97 | 9,56 |
RESSOURCES | 2,28 | 5,97 | 9,56 | |||
Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 10,51 | 3,90 | |
INVESTISSEMENTS | -21,02 | -3,90 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 2,28 | -15,06 | 5,66 | |||
Disponiblités [Bilan] | 3,36 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR ELEVATION TERTIOM, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous