Prix au
06-06-2025
300,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 3.50 | 5.25 | 5.25 | 14,00 | 14,00 | |
0.00 | nc | nc | ||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | - | - | 3,50 | 5,25 | 5,25 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | nc | - | nc | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | - | nc | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 2 578 | 16 228 | 27 336 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | - | 9 000 | 83 130 | 96 857 | 118 397 |
Parts souscrites add_box | nc | - | 9 000 | 74 130 | 13 727 | 21 520 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | 0 | +9 000 | +74 130 | +13 727 | +21 520 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | 2,43 | 24,94 | 29,06 | 35,52 |
Collecte brute | - | - | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | |||
Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 2,10 | 1,10 | 6,10 |
INVESTISSEMENTS | -4,20 | -9,90 | -12,20 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 18,04 | -5,78 | -5,74 | |||
Disponiblités [Bilan] | 2,19 |
Obtenez jusqu'à -12% en nous contactant
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR OSMO ENERGIE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous