Prix au
08-07-2025
187,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | 3.28 | 2.38 | 3.25 | 11,25 | 11,25 | |
2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 12,17 | 12,17 | |
3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 11,84 | 11,84 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,70 | 3,70 | 2,34 | 3,28 | 2,38 | 3,25 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,60% | 97,90% | 97,70% | |
|
|||||||
Var. | -0,10% | -1,74% | -0,20% | ||||
Vacance add_box | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 2,10% | 2,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | 3,40% | 0,30% | 0,30% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 96,20% | 97,60% | 97,40% | |
|
|||||||
Var. | -3,64% | +1,43% | -0,21% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 212 274 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 227 590 | |
Surface vacante | 625 | 290 | 607 | nc | nc | nc | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +106 | +335 | +220 | +7 197 | +2 699 | +876 | |
Libérée | nc | nc | -712 | -303 | -4 670 | -232 | |
Solde locatif | 106 | 335 | -492 | 6 894 | -1 971 | 644 | |
TOP | 96,20% | 96,40% | 96,20% | 95,60% | 94,60% | 94,10% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 9,58 | 10,50 | 10,70 | 10,60 | 9,70 | 8,90 | |
Encaissés (€/P) | 4,35 | 4,67 | 4,74 | 4,68 | 4,27 | 3,89 | |
Taux encaissement | 100,00% | 98,54% | 107,70% | 101,70% | 106,60% | 93,70% | |
WALT - bail restant | 3,90 ans | nc | nc | nc | nc | 2,60 ans | |
WALB - bail ferme | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | 3,50 ans | 3,50 ans | 3,60 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 202 105 | 2 248 706 | 2 256 354 | 2 264 477 | 2 271 882 | 2 286 945 |
Parts souscrites add_box | 57 192 | 220 761 | 41 694 | 8 123 | 42 744 | 53 300 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 6 436 | 174 160 | 34 046 | - | 35 339 | 38 237 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | 68 | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +50 756 | +46 601 | +7 648 | +8 123 | +7 405 | +15 063 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 411,79 | 420,51 | 421,94 | 423,46 | 424,84 | 427,66 |
Collecte brute | 10,69 | 41,28 | 7,80 | 1,52 | 7,99 | 9,97 |
Volume en retrait | 1,20 | 32,57 | 6,37 | - | 6,61 | 7,15 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | 0,01 | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 11% | 79% | 82% | nc | 83% | 72% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
RESSOURCES | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
Nb acquisitions | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 20,50 | 10,80 | 4,65 | 8,47 | ||
INVESTISSEMENTS | -41,00 | -10,80 | -4,65 | -8,47 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -31,51 | -2,09 | 1,43 | 1,52 | -3,27 | -5,65 |
Disponiblités [Bilan] | 21,03 | 13,60 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR NOVAXIA NEO, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous