Prix au
18-07-2026
960,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.910 | 11.880 | 12.850 | 11.350 | 47,99 | 47,99 | |
| 11.530 | 11.670 | 11.690 | 17.050 | 51,94 | 51,94 | |
| 11.950 | 11.920 | 11.880 | 11.330 | linear_scale 47,08 | 47,08 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,69 | 17,05 | 11,91 | 11,88 | 12,85 | 11,35 |
| dont plus-value | nc | 3,08 | nc | nc | 1,96 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,69 | 2,66 | 0,90 | 0,75 | 1,07 | 0,25 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,20 | 0,17 | 0,14 | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,49 | 2,49 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,25 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,31 | - |
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,50% | 92,59% | 90,07% | 90,09% | 90,28% | 90,49% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,77% | -0,98% | -2,80% | +0,02% | +0,21% | +0,23% | |
| Vacance add_box | 6,50% | 7,41% | 9,93% | 9,91% | 9,72% | 9,51% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,30% | 2,10% | 3,08% | 3,60% | 1,07% | 0,74% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | 0,04% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 91,20% | 90,49% | 86,99% | 86,45% | 89,21% | 89,75% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,55% | -0,78% | -4,02% | -0,62% | +3,09% | +0,60% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 442 017 | 446 298 | 446 287 | 441 950 | 442 007 | 454 450 | |
| Surface vacante | nc | 56 731 | nc | 62 937 | 55 974 | 56 043 | |
| Renouvelée | 1 628 | 3 963 | nc | 6 604 | 11 474 | 20 111 | |
| Louée | +10 868 | +8 734 | nc | +2 829 | +7 627 | +4 486 | |
| Libérée | -18 682 | -977 | nc | -1 561 | -7 922 | -217 | |
| Solde locatif | -7 814 | 7 757 | nc | 1 268 | -295 | 4 269 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 15,41 | 14,04 | 14,96 | 14,14 | 14,68 | 14,68 | |
| Encaissés (€/P) | 15,57 | 14,18 | 15,11 | 14,29 | 14,83 | 14,82 | |
| WALT - bail restant | 5,50 ans | 5,50 ans | nc | 5,32 ans | 5,65 ans | 6,09 ans | |
| WALB - bail ferme | 4,95 ans | 4,95 ans | nc | 4,85 ans | 5,14 ans | 5,84 ans | |
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 989 891 | 989 891 | 989 891 | 989 891 | 989 891 | 990 601 |
| Parts souscrites add_box | 22 431 | 9 443 | 7 013 | 9 047 | 9 652 | 10 313 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 8 001 | 9 443 | 7 013 | 9 047 | 9 652 | 9 603 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 6 113 | 14 836 | 11 802 | 5 275 | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +14 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | +710 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 019,59 | 1 019,59 | 950,30 | 950,30 | 950,30 | 950,98 |
| Collecte brute | 23,10 | 9,73 | 6,73 | 8,69 | 9,27 | 9,90 |
| Volume en retrait | 8,24 | 9,73 | 6,73 | 8,69 | 9,27 | 9,22 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 6,30 | 14,24 | 11,33 | 5,06 | - |
| Collecte nette | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 47% | 77% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 2 mois | 6 mois | 4 mois | 2 mois | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | 7,76 | - |
| Collecte nette | 13,85 | - | - | - | - | 0,68 |
| RESSOURCES | 13,85 | 7,76 | 0,68 | |||
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Acquisition moy. | 46,50 | 0,39 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -93,00 | -1,16 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -79,15 | 7,76 | -0,48 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 16,28 | 11,70 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR EUROVALYS, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous