Prix au
30-04-2025
1 135,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.57 | 16.76 | 17.17 | 17.11 | 68,61 | 68,61 | |
16.70 | 16.81 | 16.56 | 18.72 | 68,79 | 68,79 | |
17.03 | 17.90 | 15.52 | 24.56 | linear_scale 75,01 | 75,01 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,56 | 18,72 | 17,57 | 16,76 | 17,17 | 17,11 |
dont plus-value | nc | 1,43 | 1,19 | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 3,67 | 3,95 | 3,40 | 3,45 | 3,28 | 3,42 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,01 | nc | nc | nc | 0,04 |
- Fisc. étrangère | 3,67 | 3,55 | 3,40 | 3,45 | 3,28 | 3,38 |
- Fisc. plus-value | - | 0,39 | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,30% | 97,37% | 96,94% | 97,72% | 97,29% | 97,06% | |
|
|||||||
Var. | -0,23% | +0,07% | -0,44% | +0,80% | -0,44% | -0,24% | |
Vacance add_box | 2,70% | 2,63% | 3,06% | 2,28% | 2,71% | 2,94% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,33% | 0,34% | 0,98% | 1,18% | 1,97% | 1,60% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,97% | 97,03% | 95,96% | 96,54% | 95,32% | 95,46% | |
|
|||||||
Var. | +0,13% | +0,06% | -1,12% | +0,60% | -1,28% | +0,15% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 1 511 684 | 1 517 425 | 1 533 446 | 1 565 639 | 1 586 716 | 1 649 449 | |
Surface vacante | 61 022 | 61 751 | 65 382 | 85 090 | 90 222 | 105 300 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 95,96% | 95,93% | 95,83% | 94,57% | 94,31% | 93,62% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 53,00 | 60,00 | 50,00 | 59,00 | 48,00 | 65,00 | |
Encaissés (€/P) | 21,04 | 23,16 | 18,87 | 21,72 | 17,23 | 22,62 | |
WALT - bail restant | 5,60 ans | 5,53 ans | 5,28 ans | 5,70 ans | 5,57 ans | 5,91 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 518 926 | 2 590 172 | 2 650 212 | 2 716 403 | 2 786 554 | 2 873 643 |
Parts souscrites add_box | 62 691 | 80 706 | 70 163 | 75 994 | 77 737 | 99 615 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 8 662 | 9 460 | 10 123 | 9 803 | 7 574 | 12 515 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 877 | 1 013 | 2 771 | 1 169 | 1 050 | 1 516 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +54 029 | +71 246 | +60 040 | +66 191 | +70 163 | +87 100 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 858,98 | 2 939,85 | 3 007,99 | 3 083,12 | 3 162,74 | 3 261,58 |
Collecte brute | 71,15 | 91,60 | 79,64 | 86,25 | 88,23 | 113,06 |
Volume en retrait | 9,83 | 10,74 | 11,49 | 11,13 | 8,60 | 14,20 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 1,00 | 1,15 | 3,15 | 1,33 | 1,19 | 1,72 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 61,32 | 80,86 | 68,15 | 75,13 | 79,64 | 98,86 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 14% | 12% | 14% | 13% | 10% | 13% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | 23,80 | 19,50 | 6,60 | - | - |
Collecte nette | 61,32 | 80,86 | 68,15 | 75,13 | 79,64 | 98,86 |
RESSOURCES | 61,32 | 104,66 | 87,65 | 81,73 | 79,64 | 98,86 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Acquisition moy. | 88,80 | 56,00 | 18,70 | 31,25 | 20,00 | 42,25 |
INVESTISSEMENTS | -88,80 | -56,00 | -18,70 | -62,50 | -40,00 | -169,00 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -27,48 | 48,66 | 68,95 | 19,23 | 39,64 | -70,14 |
Disponiblités [Bilan] | 23,76 | 23,08 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur CORUM ORIGIN, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous