Prix au
18-07-2026
204,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.580 | 3.600 | 3.650 | 3.810 | 14,64 | 14,64 | |
| 3.410 | 3.470 | 3.640 | 3.710 | 14,23 | 14,23 | |
| 3.260 | 3.270 | 3.800 | 3.750 | linear_scale 14,08 | 14,08 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,64 | 3,71 | 3,58 | 3,60 | 3,65 | 3,81 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,55 | 0,59 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,70 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,55 | 0,59 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,70 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,99% | 99,99% | 99,70% | 99,70% | 98,64% | 98,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,01% | -0,29% | -1,07% | +0,16% | |||
| Vacance add_box | - | - | - | 0,30% | 1,24% | 1,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,70% | 98,76% | 98,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,30% | -0,95% | +0,04% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 324 850 | 400 796 | 450 481 | 493 949 | 510 391 | 627 188 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,15% | 99,30% | 99,00% | 99,40% | 98,85% | 98,80% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 6,93 | 6,93 | 9,91 | 12,48 | 13,54 | 14,61 | |
| Encaissés (€/P) | 3,45 | 2,96 | 3,66 | 3,97 | 3,77 | 3,55 | |
| WALT - bail restant | 9,10 ans | 10,50 ans | 8,90 ans | 9,20 ans | 9,03 ans | 8,70 ans | |
| WALB - bail ferme | 7,60 ans | 8,60 ans | 8,00 ans | 7,20 ans | 6,98 ans | 7,00 ans | |
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 007 627 | 2 336 088 | 2 708 406 | 3 147 009 | 3 591 601 | 4 120 154 |
| Parts souscrites add_box | 273 467 | 334 647 | 373 740 | 455 462 | 415 043 | 574 031 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 327 | 6 187 | 1 372 | 16 910 | 5 445 | 15 929 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +272 140 | +328 460 | +372 368 | +438 552 | +409 598 | +558 102 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 401,53 | 467,22 | 541,68 | 629,40 | 725,50 | 832,27 |
| Collecte brute | 54,69 | 66,93 | 74,75 | 91,09 | 83,84 | 115,95 |
| Volume en retrait | 0,27 | 1,24 | 0,27 | 3,38 | 1,10 | 3,22 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 54,43 | 65,69 | 74,47 | 87,71 | 82,74 | 112,74 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 2% | 0% | 4% | 1% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 54,97 | 66,35 | 75,22 | 88,59 | 82,74 | 112,74 |
| RESSOURCES | 54,97 | 66,35 | 75,22 | 88,59 | 82,74 | 112,74 |
| Nb acquisitions | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 17 |
| Acquisition moy. | 8,32 | 12,39 | 11,08 | 11,91 | 6,47 | 14,12 |
| INVESTISSEMENTS | -83,15 | -99,10 | -66,50 | -83,40 | -45,30 | -240,00 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -28,18 | -32,75 | 8,72 | 5,19 | 37,44 | -127,26 |
| Disponiblités [Bilan] | 53,42 | 46,96 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR IROKO ZEN, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous