Prix au
14-08-2025
188,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35 | 2.35 | 4,70 | nc  | |||
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4,70 | 9,40 | |
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.73 | linear_scale 4,70 | 9,78 |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,07 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | nc |
- Fisc. étrangère | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,75% | 96,77% | 96,75% | 96,06% | 95,81% | 95,97% | |
|
|||||||
Var. | -0,43% | +0,02% | -0,02% | -0,72% | -0,26% | +0,17% | |
Vacance add_box | 3,25% | 3,23% | 3,25% | 3,94% | 4,19% | 4,03% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,37% | 0,72% | 1,34% | 2,21% | 0,87% | 1,03% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,42% | 0,30% | - | 0,05% | |
TOF exploitation add_box | 96,38% | 96,05% | 94,99% | 93,55% | 94,94% | 94,89% | |
|
|||||||
Var. | +0,55% | -0,34% | -1,12% | -1,54% | +1,46% | -0,05% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | 182 945 | 183 106 | 183 485 | 183 485 | 182 856 | 184 298 | |
Renouvelée | 378 | 378 | nc | nc | nc | nc | |
Louée | nc | nc | nc | +1 589 | +1 105 | +1 105 | |
Libérée | nc | nc | nc | -1 886 | -481 | -481 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | -297 | 624 | 624 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Encaissés (M€) | 5,89 | 5,89 | - | - | 5,86 | 5,86 | |
Encaissés (€/P) | 2,82 | 2,79 | nc | nc | 2,69 | 2,66 | |
WALT - bail restant | nc | 7,86 ans | nc | 7,60 ans | nc | 7,20 ans | |
WALB - bail ferme | 4,98 ans | 4,85 ans | 4,96 ans | 4,85 ans | 4,73 ans | 4,59 ans |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cessions | - | - | - | 2,00 | 1,35 | - |
Collecte nette | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 5,25 | 4,25 | 4,88 |
RESSOURCES | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 7,25 | 5,60 | |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 9,47 | |||||
INVESTISSEMENTS | -9,47 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 6,65 | 3,92 | -6,47 | 7,25 | 5,60 | |
Disponiblités [Bilan] | 0,69 |
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 090 091 | 2 110 935 | 2 126 919 | 2 154 884 | 2 177 509 | 2 203 466 |
Parts souscrites add_box | 40 573 | 43 889 | 32 000 | 51 925 | 34 000 | 37 528 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 5 220 | 23 045 | 16 000 | 23 976 | 11 375 | 11 571 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +35 353 | +20 844 | +16 000 | +27 949 | +22 625 | +25 957 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 392,94 | 396,86 | 399,86 | 405,12 | 409,37 | 414,25 |
Collecte brute | 7,63 | 8,25 | 6,02 | 9,76 | 6,39 | 7,06 |
Volume en retrait | 0,98 | 4,33 | 3,01 | 4,51 | 2,14 | 2,18 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,65 | 3,92 | 3,01 | 5,25 | 4,25 | 4,88 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 13% | 53% | 50% | 46% | 33% | 31% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 188,00 | 169,20 | 11 571 | 2 175 348 € |
31/03/2025 | 188,00 | 169,20 | 11 375 | 2 138 500 € |
31/12/2024 | 188,00 | 169,20 | 23 976 | 4 507 488 € |
30/09/2024 | 188,00 | 169,20 | 16 000 | 3 008 000 € |
30/06/2024 | 188,00 | 169,20 | 23 045 | 4 332 460 € |
31/03/2024 | 188,00 | 169,20 | 5 220 | 981 360 € |
31/12/2023 | 188,00 | 169,20 | 3 488 | 655 744 € |
30/09/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 807 | 339 716 € |
30/06/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 813 | 340 844 € |
31/03/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 859 | 349 492 € |
31/12/2022 | 188,00 | 169,20 | 1 289 | 242 332 € |
30/09/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
01/08/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
30/06/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/03/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/12/2021 | 184,50 | 166,05 | 958 | 176 751 € |
01/10/2021 | 184,50 | 166,05 | - | - |
30/09/2021 | 180,00 | 162,00 | 959 | 172 620 € |
30/06/2021 | 180,00 | 162,00 | 804 | 144 720 € |
31/03/2021 | 180,00 | 162,00 | 1 778 | 320 040 € |
31/12/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 903 | 342 540 € |
30/09/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 666 | 299 880 € |
30/06/2020 | 180,00 | 162,00 | - | - |
31/03/2020 | 180,00 | 162,00 | - | - |
31/12/2019 | 180,00 | 162,00 | - | - |
30/09/2019 | 180,00 | 162,00 | - | - |
30/06/2019 | 180,00 | 162,00 | 278 | 50 040 € |
30/03/2019 | 180,00 | 162,00 | - | - |
31/12/2018 | 180,00 | 162,00 | - | - |
30/09/2018 | 180,00 | 162,00 | - | - |
ACQUISITION - My Share Scpi n'a pas réalisé d'acquisition au cours du 2ème trimestre 2025. MyShareCompany annonce cependant avoir signé une promesse de vente sur un Center Parcs situé en Medebach en Allemagne pour un montant acte en main proche de 23,00 M€.
Cette acquisition devrait être réitérée courant septembre 2025 et permettra de renforcer la diversification typologique puisqu’il s’agit d’un actif hôtelier, de sécuriser les flux locatifs avec un bail dont la durée ferme résiduelle est supérieure à 9 ans et d’entrer sur un nouveau marché européen avec l’Allemagne qui offre une fiscalité attractive pour les associés.
SOUSCRIPTION - La collecte brute de My Share Scpi s'établit à 7,06 M€ au 2ème trimestre 2025 proche des 6,39 M€ du 1er trimestre. Le ratio de cession de la SCPI est de l'ordre de 30% sur l'ensemble du 1er semestre et la collecte nette s'en trouve réduite. Elle atteint 9,13 M€ sur les 6 premiers mois de l'année.
Aucune part n'est en attente de retrait et la liquidité de My Share Scpi est parfaitement assurée mais le niveau de cession implique le maintien sous surveillance de la SCPI.
La capitalisation de My Share Scpi est de 414,25 M€.
CESSION - My Share Company a finalisé un nouvel arbitrage au second trimestre sans en préciser le montant ni les caractéristiques.
La SCPI avait concrétisé la cession de 2 actifs pour un 1,35 M€ au premier trimestre.
- Le 1er, situé à Saint Brieuc, était vacant depuis plus d’un an et a été cédé pour 0,95 M€, prix de vente supérieur de 18% au prix d’acquisition.
- La 2nde cession concerne un actif situé à Rennes dont l’acquéreur n’est autre que le locataire qui a souhaité acheter ses locaux et ainsi consolider sa position sur site. Le prix de cession de 0,40 M€ est légèrement supérieur au prix d’acquisition.
GESTION - Le taux d'occupation financier de My Share Scpi est de 95,97% au 2ème trimestre 2025.
VALORISATION - Le prix de souscription de My Share Scpi est de 188,00 €/part pour une valeur de retrait de 169,20 €/part.
La campagne d’évaluation à mi-année n’est pas complètement achevée mais la société de gestion peut déjà confirmer une stabilité des valeurs vénales des immeubles et donc un maintien du prix de la part.
La valeur de reconstitution de My Share Scpi était de 183,85 € fin 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, My Share Scpi a distribué un acompte de dividende brut de 2,35 €/part le 23-07-2025, niveau de distribution équivalent au 1er trimestre 2025.
My Share Scpi ayant payé 0,07 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,28 €/part.
La distribution du premier semestre s'établit à 4,70 €/part, équivalente à 2024 et sur la base d’un taux de distribution (non garanti) de 5,00%, objectif maintenu pour 2025.