Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | nc | nc  | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | - | - | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | - | - | - | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | - | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Encaissés (€/P) | nc | 1,59 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,88 | |
Taux encaissement | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | nc | 12,00 ans | 12,00 ans | 11,50 ans | 11,30 ans | 11,00 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 4,30 | |||||
INVESTISSEMENTS | -4,30 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -4,30 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 4,11 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
Parts souscrites add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Collecte brute | - | - | - | - | - | - |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
24/01/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Souscription - Aucun mouvement dans le capital de le SCPI Tourisme et Littoral au second trimestre 2023. La capitalisation de la SCPI est de 7,6 M€ pour le compte de 11 associés.
Acquisition - Dans le cadre de la constitution du patrimoine de la SCPI, la Société de Gestion est à la recherche d’actifs situés dans la bande des 15 km du littoral, sur l’intégralité de la façade ouest française. La Société de Gestion étudie actuellement plusieurs opportunités d'investissement en Normandie, en Gironde et dans les Hauts de France.
Valorisation - Au 30 juin 2023, la valeur de marché du patrimoine de la SCPI Tourisme & Littoral a été estimée à 4,1M€ HD.
Gestion - L’hôtel a rouvert courant avril et à date, ses performances suivent celles observées sur le tourisme en France : le chiffre d’affaires progresse d’environ +10% vs 2022. Le portefeuille de réservations pour l’été est en léger recul, notamment du fait de réservations de plus en plus tardives.
Dès l’acquisition, un programme de montée en gamme de l’hôtel a été décidé, avec la création d’un espace bienêtre & SPA et d’un couloir de nage. En contrepartie, il a été convenu d’une augmentation proportionnelle du loyer de 5,2% du Coût Total des Travaux HT.
Le permis de construire est en cours de préparation et sera déposé au 3ème trimestre 2023. Au regard du programme d’activité de Belambra, les travaux seront initiés au deuxième semestre 2024 après obtention des autorisations administratives définitives : l’architecte et le maître d’œuvre délégué ont rencontré les architectes des bâtiments de France et les services instructeurs de la Ville de Crozon au mois de mai. Les travaux doivent se terminer au printemps 2025, avant l’ouverture annuelle.
Le budget actualisé par les équipes de maîtrise d’œuvre est de 2,2 M€ HT. Les travaux seront financés par le capital souscrit restant à investir (4,1 M€ au 30 juin 2023).
Distribution - Aucune distribution de dividende au 2ème trimestre 2023.