Prix au
18-07-2026
208,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 3.000 | 6,00 | nc  | |||
| 2.630 | 2.640 | 2.760 | 3.190 | 5,27 | 11,22 | |
| 0.000 | 0.000 | 2.550 | linear_scale nc | 2,55 |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,63 | 2,64 | 2,76 | 3,19 | 3,00 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,22 | nc | nc |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,22 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | 5 047 | 6 447 | 11 757 | 18 284 | 31 561 | 31 561 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,45 | 0,59 | 0,63 | 0,92 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 2,61 | 2,49 | 2,22 | 2,65 | |
| WALT - bail restant | 6,82 ans | 6,82 ans | 6,82 ans | 8,72 ans | 9,65 ans | 9,40 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,09 ans | 3,09 ans | 3,09 ans | 2,79 ans | 4,68 ans | 4,61 ans | |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 | 9,48 | 12,62 |
| RESSOURCES | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 | 9,48 | 12,62 |
| Nb acquisitions | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 1,00 | 3,52 | 7,60 | 2,88 | 14,90 | |
| INVESTISSEMENTS | -1,00 | -7,04 | -15,21 | -5,76 | -14,90 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 2,65 | -0,54 | -10,24 | 6,97 | -5,42 | 12,62 |
| Disponiblités [Bilan] | 10,85 | |||||
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 98 904 | 149 698 | 174 484 | 238 175 | 285 900 | 348 992 |
| Parts souscrites add_box | 18 290 | 32 504 | 25 415 | 63 646 | 47 771 | 63 250 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 | - | 559 | 1 | 357 | 158 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +18 289 | +32 504 | +24 856 | +63 645 | +47 414 | +63 092 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 19,78 | 29,94 | 34,90 | 47,64 | 57,18 | 69,80 |
| Collecte brute | 3,66 | 6,50 | 5,08 | 12,73 | 9,55 | 12,65 |
| Volume en retrait | 0,00 | - | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,03 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,66 | 6,50 | 4,97 | 12,73 | 9,48 | 12,62 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | nc | 2% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 208,00 | 183,04 | 3 863 | 803 504 € |
| 31/12/2025 | 208,00 | 183,04 | 1 694 | 352 352 € |
| 01/11/2025 | 208,00 | 183,04 | - | - |
| 30/09/2025 | 206,00 | 181,28 | 1 974 | 406 644 € |
| 30/06/2025 | 206,00 | 181,28 | 3 778 | 778 268 € |
| 31/03/2025 | 206,00 | 181,28 | 2 147 | 442 282 € |
| 31/12/2024 | 206,00 | 181,28 | 3 018 | 621 708 € |
| 01/11/2024 | 206,00 | 181,28 | - | - |
| 30/09/2024 | 204,00 | 181,28 | 419 | 85 476 € |
| 30/06/2024 | 204,00 | 179,52 | 275 | 56 100 € |
| 31/03/2024 | 204,00 | 179,52 | 28 857 | 5 886 828 € |
| 31/12/2023 | 204,00 | 179,52 | 2 069 | 422 076 € |
| 01/11/2023 | 204,00 | 179,52 | - | - |
| 30/09/2023 | 200,00 | 176,00 | 197 | 39 400 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 176,00 | 158 | 31 600 € |
| 30/03/2023 | 200,00 | 176,00 | 357 | 71 400 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 176,00 | 1 | 200 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 176,00 | 559 | 111 800 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 176,00 | 1 | 200 € |
| 31/12/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
| 22/02/2021 | 200,00 | 176,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute du 2eme trimestre de 12,65 M€ porte la capitalisation de Cristal Life à 70 M€
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre.
Distribution - les acomptes de dividendes mensuels sont de 1 €/part net de fiscalité étrangère, soit 3 € pour le second trimestre 2023.