Prix au
14-12-2024
187,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | 3.08 | 5,77 | nc  | |||
3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | 5,94 | 11,84 | |
2.94 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | linear_scale 5,80 | 11,69 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,02 | 2,92 | 2,92 | 2,98 | 2,69 | 3,08 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,35 | 0,28 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 0,28 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,45% | 90,55% | 96,64% | 97,50% | 99,50% | 99,70% | |
|
|||||||
Var. | -9,38% | +0,11% | +6,30% | +0,88% | +2,01% | +0,20% | |
Vacance add_box | 9,55% | 9,45% | 3,36% | 2,50% | 0,50% | 0,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 90,45% | 90,55% | 96,64% | 97,50% | 99,50% | 99,70% | |
|
|||||||
Var. | -9,38% | +0,11% | +6,30% | +0,88% | +2,01% | +0,20% | |
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 66 422 | 104 202 | 129 812 | 181 400 | 195 588 | 195 595 | |
Surface vacante | 625 | 625 | 625 | 1 133 | 625 | 625 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | +1 548 | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | -928 | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | 620 | nc | |
TOP | 99,08% | 98,72% | 94,91% | 96,90% | 95,40% | 95,40% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | 2,18 | 3,07 | 4,62 | 6,33 | 8,09 | 8,81 | |
Encaissés (€/P) | 2,02 | 2,34 | 2,85 | 3,31 | 3,94 | 4,10 | |
Taux encaissement | 90,45% | 91,00% | 97,00% | 99,50% | 98,00% | 98,70% | |
WALT - bail restant | 5,18 ans | 4,54 ans | 4,04 ans | 4,80 ans | 4,01 ans | 3,80 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 | 26,46 | 18,04 |
RESSOURCES | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 | 26,46 | 18,04 |
Nb acquisitions | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Acquisition moy. | 8,90 | 13,11 | 25,10 | 21,14 | 19,00 | |
INVESTISSEMENTS | -8,90 | -91,80 | -50,20 | -148,00 | -38,00 | |
SOLDE | 52,83 | -49,10 | 7,13 | -92,96 | -11,54 | 18,04 |
Disponiblités [Bilan] | 21,89 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 083 270 | 1 311 516 | 1 618 729 | 1 913 218 | 2 054 630 | 2 151 349 |
Parts souscrites add_box | 330 364 | 228 438 | 306 694 | 294 856 | 142 409 | 98 408 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 283 | 70 | 94 | 502 | 938 | 1 944 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +330 081 | +228 368 | +306 600 | +294 354 | +141 471 | +96 464 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 202,57 | 245,25 | 302,70 | 357,77 | 384,22 | 402,30 |
Collecte brute | 61,78 | 42,72 | 57,35 | 55,14 | 26,63 | 18,40 |
Volume en retrait | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,36 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 | 26,46 | 18,04 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 187,00 | 187,00 | 35 339 | 6 608 393 € |
30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - La SCPI Novaxia Néo a dépassé les 400 M€ de capitalisation au cours de ce premier trimestre 2023 grâce à une collecte nette en légère baisse à 18 M€.
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre, mais deux promesses d’acquisition ont été signées pour un montant total de 41 M€ pendant le trimestre.
Distribution - la distribution à fin juin a atteint 5.14 € par part, soit un taux de distribution de 2.75% sur les 6 premiers mois de l’année, en ligne avec l’objectif de la SCPI Novaxia Néo.