Prix au
18-01-2025
1 200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 | 30,00 | nc  | |||
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 30,00 | 60,00 | |
13.80 | 13.80 | 13.80 | 18.60 | linear_scale 27,60 | 60,00 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,60% | 91,20% | 94,60% | 98,70% | 93,10% | 93,60% | |
|
|||||||
Var. | -0,22% | -0,44% | +3,59% | +4,15% | -6,02% | +0,53% | |
Vacance add_box | 8,40% | 8,80% | 5,40% | 1,30% | 6,90% | 6,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | 1,40% | 2,90% | |
TOF exploitation add_box | 91,60% | 91,20% | 94,60% | 98,70% | 91,70% | 90,70% | |
|
|||||||
Var. | -0,22% | -0,44% | +3,59% | +4,15% | -7,63% | -1,10% | |
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 16 768 | 16 768 | 18 316 | 21 230 | 30 495 | 32 643 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 92,30% | 92,30% | 98,40% | 98,60% | 92,20% | 92,10% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,73 | 1,02 | 1,17 | |
Encaissés (€/P) | 19,56 | 17,31 | 16,06 | 12,99 | 16,31 | 16,55 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,60% | 99,70% |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,36 | 4,76 | 6,15 | 20,00 | 7,32 | 9,69 |
RESSOURCES | 1,36 | 4,76 | 6,15 | 20,00 | 7,32 | 9,69 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acquisition moy. | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | ||
INVESTISSEMENTS | -5,00 | -8,00 | -18,00 | -7,00 | ||
SOLDE | 1,36 | 4,76 | 1,15 | 12,00 | -10,68 | 2,69 |
Disponiblités [Bilan] | 17,25 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 30 518 | 34 485 | 39 609 | 56 272 | 62 369 | 70 441 |
Parts souscrites add_box | 1 133 | 3 967 | 5 124 | 16 663 | 6 097 | 8 175 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 103 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +1 133 | +3 967 | +5 124 | +16 663 | +6 097 | +8 072 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 36,62 | 41,38 | 47,53 | 67,53 | 74,84 | 84,53 |
Collecte brute | 1,36 | 4,76 | 6,15 | 20,00 | 7,32 | 9,81 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,12 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,36 | 4,76 | 6,15 | 20,00 | 7,32 | 9,69 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 58 | 69 600 € |
30/06/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 17 | 20 400 € |
31/03/2024 | 1 200,00 | 1 086,00 | 4 | 4 800 € |
31/12/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | 39 | 46 800 € |
30/09/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | 103 | 123 600 € |
31/03/2023 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/03/2022 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | 60 | 72 000 € |
30/09/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/06/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
30/03/2021 | 1 200,00 | 1 086,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 200,00 | 1 080,00 | - | - |
Souscription - Avec 8 175 parts nouvellement souscrites, sa capitalisation s’élève à 84 500 000 €. La collecte poursuit ainsi une croissance maîtrisée car l’objectif est d’atteindre dans les prochains mois le palier de 100 M d’€ de capitalisation. Ce développement est rendu possible grâce au travail des équipes de la distribution, qui poursuivent la diversification de la collecte. Depuis le début de l’année, 5 nouvelles « Caisse D’épargne » ont commencé à distribuer METRONOME auprès de leurs Clients.
Acquisition - Acquisition d’un 11ème actif pour 7 M€ dans le portefeuille patrimonial de la SCPI au cours du second trimestre 2022. Situé à Dardilly (69), cet actif livré en 2020 et développant 2 137 m2 permet à METRONOME d’avoir un premier ancrage dans l’une des 3 plus grandes métropoles françaises, Lyon. Il s’agit d’un actif loué à plusieurs locataires ayant des activités différentes (bureaux / restauration / ...). Sa situation géographique permet d’encourager les mobilités douces et vient compléter de manière cohérente, le patrimoine de la SCPI.
Distribution - La SCPI METRONOME délivre un Taux de Distribution (TD) stable au 2e trimestre à 5 % ; le montant de l’acompte sur dividende distribué par part, au titre du 2e trimestre 2023, étant donc de 15 €/part.