Prix au
01-06-2025
880,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 16.20 | 12.00 | 14.86 | 55,06 | 55,06 | |
11.14 | 11.60 | 12.08 | 18.95 | 53,77 | 53,77 | |
10.34 | 10.85 | 11.89 | 13.44 | linear_scale 46,52 | 46,52 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 12,08 | 18,95 | 12,00 | 16,20 | 12,00 | 14,86 |
dont plus-value | nc | 6,65 | nc | 7,20 | nc | 1,26 |
dont fiscalité add_box | 0,10 | 7,19 | 0,07 | 0,21 | 0,23 | 2,62 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,24 | 0,07 | 0,21 | 0,23 | 0,36 |
- Fisc. étrangère | 0,08 | 0,30 | - | - | - | 1,00 |
- Fisc. plus-value | - | 6,65 | - | - | - | 1,26 |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 93,40% | 94,50% | 95,90% | 95,80% | 95,30% | 95,20% | |
|
|||||||
Var. | +0,75% | +1,16% | +1,46% | -0,10% | -0,52% | -0,11% | |
Vacance add_box | 6,60% | 5,50% | 4,10% | 4,20% | 4,70% | 4,80% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 4,50% | 3,00% | 1,50% | 2,80% | 1,30% | 1,20% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,80% | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 88,90% | 91,50% | 93,60% | 93,00% | 94,00% | 94,00% | |
|
|||||||
Var. | -1,12% | +2,84% | +2,24% | -0,65% | +1,06% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 365 931 | 358 851 | 381 718 | 376 074 | 375 994 | 374 679 | |
Louée | +1 255 | +8 563 | +533 | +2 091 | +1 090 | +395 | |
Libérée | -924 | -256 | -2 956 | -2 764 | -2 091 | -4 427 | |
Solde locatif | 331 | 8 307 | -2 423 | -673 | -1 001 | -4 032 | |
TOP | nc | nc | 94,70% | 95,30% | 95,10% | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 13,46 | 13,46 | 13,76 | 13,76 | 14,71 | 14,71 | |
Encaissés (€/P) | 15,86 | 15,54 | 15,66 | 15,58 | 16,65 | 16,65 | |
WALB - bail ferme | 5,10 ans | 5,10 ans | 5,10 ans | 5,70 ans | 5,30 ans | 5,50 ans |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 848 860 | 866 193 | 878 900 | 883 672 | 883 672 | 883 672 |
Parts souscrites add_box | 25 677 | 25 677 | 20 080 | 24 570 | 16 894 | 16 894 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 8 344 | 8 344 | 7 373 | 19 798 | 16 894 | 16 894 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 18 049 | 36 098 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +17 333 | +17 333 | +12 707 | +4 772 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 820,00 | 836,74 | 849,02 | 853,63 | 777,63 | 777,63 |
Collecte brute | 24,80 | 24,80 | 19,40 | 23,73 | 14,87 | 14,87 |
Volume en retrait | 8,06 | 8,06 | 7,12 | 19,12 | 14,87 | 14,87 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 15,88 | 31,77 |
Collecte nette | 16,74 | 16,74 | 12,27 | 4,61 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 32% | 32% | 37% | 81% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 47% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 mois | 6 mois |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Cessions | - | 44,03 | - | 6,41 | 2,20 | 2,15 |
Collecte nette | 15,25 | 15,25 | 11,18 | 4,20 | - | - |
RESSOURCES | 15,25 | 59,28 | 11,18 | 10,61 | 2,20 | 2,15 |
Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 18,00 | 65,00 | ||||
INVESTISSEMENTS | -18,00 | -65,00 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -2,75 | 59,28 | -53,82 | 10,61 | 2,20 | 2,15 |
Disponiblités [Bilan] | 44,21 | 19,34 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR PFO, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous