Prix au
14-12-2024
250,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | |||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | nc | 15 864 | 45 791 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 15 864 | 29 927 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | +15 864 | +29 927 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | - | 3,77 | 10,88 |
Collecte brute | - | - | - | - | 3,77 | 7,11 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,77 | 7,11 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | |||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | 3,77 | 7,11 |
RESSOURCES | 7,11 | |||||
Nb acquisitions | 0 | |||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | |
INVESTISSEMENTS | ||||||
SOLDE | 7,11 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 10,68 |
SOUSCRIPTION - Avec l’obtention de son immatriculation en novembre et son visa le 1er décembre 2023, Comète est devenue pleinement opérationnelle. Les associés fondateurs ont apporté 3,5 M€, puis les premiers investisseurs sponsors ont souscrit à hauteur de 7,1 M€ au cours des deux dernières semaines de 2023. La collecte s'est donc établit à plus 10M€ en 2023. Fin 2023, le capital est réparti entre 333 associés et la capitalisation de COMETE est de 10,88 M€.
Post clôture et à l'occasion du T1 2024, Comète a réalisé une collecte d’environ 27 M€, dont 26 M€ au prix “sponsors” entre le 1er janvier et le 29 février.
ACQUISITION - Au 31 décembre 2023, Comète n’a pas d’actifs en portefeuille. L’intégralité de la trésorerie est placée depuis la levée de la garantie en janvier 2024, ce qui génère un effet relutif, dont le taux de distribution prévu dès le 1er trimestre 2024 devrait être supérieur à 6%. Une première acquisition a été signée le 21 mars 2024 à un prix de 4 M€. Il s’agit d’un ensemble immobilier à usage de loisirs et sport (club de padel) en Espagne. Par ailleurs, la SCPI est entrée en due diligences exclusives sur trois actifs situés en Europe.
SITUATION - Comète est une SCPI qui a vocation à investir à l’international. Les pays cibles prioritaires qui ont été retenus par Alderan pour la phase de lancement sont : l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et les Pays-Bas, qui répondent aux critères prédéfinis par la société de gestion (existence d’opportunités de marché, fiscalité avantageuse et lien avec des relais locaux pour l’investissement et la gestion des actifs).
GESTION - Le portefeuille de la SCPI Comète ne comportant aucun actif au 31.12.2023, il n’y a donc pas de locataires.
VALORISATION - Le prix de part de la SCPI Comète pour les associés sponsor a été de 237,5 € et est de 250 € depuis le 1er mars 2024.
La valeur de reconstitution pour une part de COMETE est de 248 €/part fin 2023.
Aucun actif immobilier ne constituant son patrimoine, la valeur IFI 2023 de COMETE est de 0,00 € pour la déclaration 2024.
DISTRIBUTION - COMETE n'a pas distribué de dividende en 2023.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de COMETE est de -3 635 €, soit un équivalent en part en jouissance de -0,02€.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 se tiendra le 29-04-2024 à 11 h du matin chez Alderan, au 4 avenue Georges Mandel – 75116 Paris.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 12-04-2024.