Prix au
16-11-2026
50,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 0.900 | 2,90 | nc  | ||
| 0.000 | 1.900 | 1.100 | 1.000 | 3,00 | 4,00 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,90 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,62 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,11 | nc |
| À la source | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,62 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,11 | 0,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
| Surface totale | 14 417 | 14 095 | 16 332 | 16 332 | 22 032 | 27 173 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
| Encaissés (M€) | 0,37 | 0,53 | 0,58 | 0,58 | - | - | |
| Encaissés (€/P) | 0,60 | 0,78 | 0,69 | 0,56 | nc | nc | |
| WALT - bail restant | 13,35 ans | 8,25 ans | 10,07 ans | 9,80 ans | 9,70 ans | 9,72 ans | |
| WALB - bail ferme | 12,42 ans | 7,67 ans | 9,65 ans | 9,38 ans | 9,96 ans | 9,49 ans | |
| En M€ | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | - | - | - | - | - | - |
| INVESTISSEMENTS | -16,79 | -9,13 | -21,52 | -9,70 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 1,19 | |||||
| En nb de parts | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 624 417 | 684 470 | 843 390 | 1 044 504 | 1 194 657 | 1 315 406 |
| Parts souscrites add_box | 39 445 | 60 053 | 158 920 | 201 194 | 150 234 | 120 749 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | 80 | 81 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +39 445 | +60 053 | +158 920 | +201 114 | +150 153 | nc |
| En M€ | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 31,22 | 34,22 | 42,17 | 52,23 | 59,73 | - |
| Collecte brute | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 | 7,51 | - |
| Volume en retrait | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 | 7,51 |
| Liquidité | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | 0% | 0% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 50,00 | 50,00 | 81 | 4 050 € |
| 31/03/2026 | 50,00 | 50,00 | 80 | 4 000 € |
| 31/12/2025 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 30/09/2025 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 30/06/2025 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 31/03/2025 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 05/03/2025 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 26/11/2024 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 50,00 | 50,00 | - | - |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR EDEN, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous