Prix au
02-05-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,71€ | 212,84€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,34€ | 11,03€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,34€ | 1,52€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 10,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
02-05-25
|
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
05-03-25
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
22-11-24
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
01-08-24
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
29-05-24
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
19-02-24
|
COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
16-11-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
02-05-2025 | 200.00 | 0,00% | nc | -6,03% | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 212.84 | +6,04% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 200.71 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
02-05-2025 | 180.00 | 0,00% | nc | +0,49% | |
2024 | 180.00 | 0,00% | 179.13 | -0,87% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 180.71 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 33,71€ | 15,84% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 2,50 | nc  | ||||
0.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | - | 10,00 | |
0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | 1,50 | 0,52 | 0,15 | 0,08 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 1,50 | 0,52 | 0,15 | 0,08 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2024 | May-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | Apr-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | May-24 |
|
STATUTS | May-24 |
|
PLAQUETTE | Sep-23 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 9 516 | 21 590 | 26 225 | 26 971 | 27 271 | 28 766 |
Parts souscrites add_box | 4 428 | 12 074 | 4 635 | 746 | 634 | 2 911 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | 334 | 1 416 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +4 428 | +12 074 | +4 635 | +746 | +300 | +1 495 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1,90 | 4,32 | 5,25 | 5,39 | 5,45 | 5,75 |
Collecte brute | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,13 | 0,58 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,07 | 0,28 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 | 0,30 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | 53% | 49% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 | 0,30 |
RESSOURCES | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 | 0,30 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Acquisition moy. | 0,53 | 1,70 | 1,00 | - | ||
INVESTISSEMENTS | -0,53 | -1,70 | -1,00 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,89 | 2,41 | 0,40 | -1,55 | -0,94 | |
Disponiblités [Bilan] | 1,16 | 1,74 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | 3,29% | |
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,71% | |
|
|||||||
Var. | -3,40% | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | nc | nc | 190 | 578 | 840 | 1 840 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | 0,15 | 0,45 | 1,28 | 1,09 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 95,40% | 75,60% |
SOGENIAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 |