Prix au
30-04-2025
202,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 212,52€ | 213,41€ | 210,69€ | 211,21€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 15,56€ | 9,05€ | 14,26€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 10,56€ | 0,30€ | 3,87€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 5,00€ | 10,00€ | 10,47€ | 10,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 1,10€ | 2,20€ | 1,39€ | 1,54€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
28-02-25
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
28-11-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
29-07-24
|
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
01-06-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
15-02-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
14-11-23
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
11-08-23
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
01-07-23
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
19-05-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 202.00 | +1,00% | nc | -4,36% | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 211.21 | +0,25% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 210.69 | -1,27% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 213.41 | +0,42% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 212.52 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 177.76 | +1,00% | nc | +1,43% | |
2024 | 176.00 | 0,00% | 175.25 | +1,19% | |
2023 | 176.00 | 0,00% | 173.19 | -0,61% | |
2022 | 176.00 | 0,00% | 174.25 | -3,31% | |
2021 | 176.00 | 0,00% | 180.22 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 24,24€ | 12,00% | 35,96€ | 17,03% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92 | 2.96 | 2.97 | 3.19 | 12,04 | 12,04 | |
2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.34 | 11,86 | 11,86 | |
3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | linear_scale 12,20 | 12,20 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,84 | 3,34 | 2,92 | 2,96 | 2,97 | 3,19 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,46 | 0,50 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,49 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
- Fisc. étrangère | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
NOTE D'INFORMATION | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Dec-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 445 107 | 522 755 | 595 002 | 670 650 | 745 868 | 851 604 |
Parts souscrites add_box | 71 006 | 77 648 | 73 422 | 76 315 | 78 237 | 106 727 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 141 | - | 1 175 | 667 | 3 019 | 991 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +70 865 | +77 648 | +72 247 | +75 648 | +75 218 | +105 736 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 89,02 | 104,55 | 119,00 | 134,13 | 149,17 | 170,32 |
Collecte brute | 14,20 | 15,53 | 14,68 | 15,26 | 15,65 | 21,35 |
Volume en retrait | 0,03 | - | 0,24 | 0,13 | 0,60 | 0,20 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 14,17 | 15,53 | 14,45 | 15,13 | 15,04 | 21,15 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | 2% | 1% | 4% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 14,17 | 15,53 | 14,45 | 15,13 | 15,04 | 21,15 |
RESSOURCES | 14,17 | 15,53 | 14,45 | 15,13 | 15,04 | 21,15 |
Nb acquisitions | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Acquisition moy. | 4,58 | 4,35 | 9,00 | - | 6,70 | - |
INVESTISSEMENTS | -22,90 | -8,70 | -9,00 | -6,70 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -8,73 | 6,83 | 5,45 | 8,34 | ||
Disponiblités [Bilan] | 18,90 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,76% | 99,79% | 99,23% | 99,33% | 99,38% | 99,36% | |
|
|||||||
Var. | +0,12% | +0,03% | -0,56% | +0,10% | +0,05% | -0,02% | |
Vacance add_box | 0,24% | 0,21% | 0,73% | 0,67% | 0,62% | 0,64% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | 1,96% | 0,80% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,76% | 99,79% | 99,27% | 99,33% | 97,42% | 98,56% | |
|
|||||||
Var. | +0,12% | +0,03% | -0,52% | +0,06% | -1,96% | +1,16% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 54 776 | 71 192 | 86 775 | 86 564 | 96 732 | 106 055 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 99,74% | 99,80% | 99,61% | 99,61% | 99,65% | 99,68% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,70 | 1,17 | 1,19 | 1,81 | 1,72 | 2,00 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,58 | 2,23 | 2,00 | 2,70 | 2,31 | 2,35 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 97,31% | 96,58% | 85,66% | 93,37% | 92,17% | 96,87% |
SOGENIAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 |