Prix au
13-05-2025
202,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 212,52€ | 213,41€ | 210,69€ | 212,05€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 15,56€ | 9,05€ | 14,26€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 10,56€ | 0,30€ | 3,87€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 5,00€ | 10,00€ | 10,47€ | 10,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 1,10€ | 2,20€ | 1,39€ | 1,54€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
02-05-25
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
28-02-25
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
28-11-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
29-07-24
|
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
01-06-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
15-02-24
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
14-11-23
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
11-08-23
|
COEUR D'EUROPE
SOGENIAL
Diversifiées
Etranger
01-07-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
13-05-2025 | 202.00 | +1,00% | nc | -4,74% | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 212.05 | +0,65% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 210.69 | -1,27% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 213.41 | +0,42% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 212.52 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
13-05-2025 | 177.76 | +1,00% | nc | +1,17% | |
2024 | 176.00 | 0,00% | 175.70 | +1,45% | |
2023 | 176.00 | 0,00% | 173.19 | -0,61% | |
2022 | 176.00 | 0,00% | 174.25 | -3,31% | |
2021 | 176.00 | 0,00% | 180.22 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 24,24€ | 12,00% | 36,35€ | 17,14% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.63 | 2,63 | nc  | ||||
2.92 | 2.96 | 2.97 | 3.19 | 2,92 | 12,04 | |
2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.34 | linear_scale 2,84 | 11,86 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,34 | 2,92 | 2,96 | 2,97 | 3,19 | 2,63 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,50 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,13 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
- Fisc. étrangère | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | May-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 522 755 | 595 002 | 670 650 | 745 868 | 851 604 | 917 094 |
Parts souscrites add_box | 77 648 | 73 422 | 76 315 | 78 237 | 106 727 | 69 182 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | 1 175 | 667 | 3 019 | 991 | 3 692 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +77 648 | +72 247 | +75 648 | +75 218 | +105 736 | +65 490 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 104,55 | 119,00 | 134,13 | 149,17 | 170,32 | 185,25 |
Collecte brute | 15,53 | 14,68 | 15,26 | 15,65 | 21,35 | 13,97 |
Volume en retrait | - | 0,24 | 0,13 | 0,60 | 0,20 | 0,75 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 15,53 | 14,45 | 15,13 | 15,04 | 21,15 | 13,23 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 2% | 1% | 4% | 1% | 5% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 15,68 | 14,59 | 15,28 | 15,19 | 21,36 | 13,23 |
RESSOURCES | 15,68 | 14,59 | 15,28 | 15,19 | 21,36 | 13,23 |
Nb acquisitions | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Acquisition moy. | 4,35 | 9,00 | - | 6,70 | - | |
INVESTISSEMENTS | -8,70 | -9,00 | -6,70 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 6,98 | 5,59 | 8,49 | 13,23 | ||
Disponiblités [Bilan] | 18,90 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,79% | 99,23% | 99,33% | 99,38% | 99,36% | 99,42% | |
|
|||||||
Var. | +0,03% | -0,56% | +0,10% | +0,05% | -0,02% | +0,06% | |
Vacance add_box | 0,21% | 0,73% | 0,67% | 0,62% | 0,64% | 0,58% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | 1,96% | 0,80% | 2,00% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,79% | 99,27% | 99,33% | 97,42% | 98,56% | 97,42% | |
|
|||||||
Var. | +0,03% | -0,52% | +0,06% | -1,96% | +1,16% | -1,17% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 71 192 | 86 775 | 86 564 | 96 732 | 106 055 | 106 084 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 99,80% | 99,61% | 99,61% | 99,65% | 99,68% | 99,68% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 1,17 | 1,19 | 1,81 | 1,72 | 2,00 | 2,13 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 2,23 | 2,00 | 2,70 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 96,58% | 85,66% | 93,37% | 92,17% | 96,87% | 97,93% |
SOGENIAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 |