Prix au
15-06-2025
181,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 181,00€ | 181,00€ | 181,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | 198,16€ | 198,80€ | 196,26€ | 184,26€ | 181,17€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | 4,37€ | 7,94€ | 7,09€ | 7,74€ | 5,83€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 0,36€ | 0,25€ | 0,68€ | 0,21€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | 1,00€ | 7,70€ | 6,89€ | 7,21€ | 6,20€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 1,35€ | 1,11€ | 1,19€ | 1,08€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
27-02-25
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
06-11-24
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
31-07-24
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
28-01-24
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
02-11-23
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
27-07-23
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
01-04-23
|
|
PF HOSPITALITE EUROPE
PERIAL
Santé Education
Etranger
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
15-06-2025 | 181.00 | 0,00% | nc | -0,09% | |
2024 | 181.00 | 0,00% | 181.17 | -1,68% | |
2023 | 181.00 | -9,50% | 184.26 | -6,11% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 196.26 | -1,28% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 198.80 | +0,32% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 198.16 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
15-06-2025 | 165.61 | 0,00% | nc | +13,11% | |
2024 | 165.61 | 0,00% | 146.42 | -4,54% | |
2023 | 165.61 | -9,50% | 153.38 | -7,24% | |
2022 | 183.00 | 0,00% | 165.35 | -5,11% | |
2021 | 183.00 | 0,00% | 174.25 | -2,05% | |
2020 | 183.00 | 0,00% | 177.90 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,20% TTC | 15,39€ | 8,50% | 34,75€ | 19,18% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 1,55 | nc  | ||||
1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1,82 | 7,28 | |
2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.95 | linear_scale 2,15 | 8,40 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,95 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,55 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | nc |
- Fisc. étrangère | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | nc |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Aug-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Jun-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 819 651 | 1 827 140 | 1 834 629 | 1 837 494 | 1 840 358 | 1 840 358 |
Parts souscrites add_box | 31 390 | 15 495 | 15 495 | 13 932 | 13 932 | nc |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 5 538 | 8 006 | 8 006 | 11 067 | 11 067 | nc |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | nc |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | nc |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 8 879 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +25 852 | +7 489 | +7 489 | +2 865 | +2 865 | nc |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 329,36 | 330,71 | 332,07 | 332,59 | 333,10 | 333,10 |
Collecte brute | 5,68 | 2,80 | 2,80 | 2,52 | 2,52 | - |
Volume en retrait | 1,00 | 1,45 | 1,45 | 2,00 | 2,00 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 1,61 |
Collecte nette | 4,68 | 1,36 | 1,36 | 0,52 | 0,52 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 18% | 52% | 52% | 79% | 79% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | nc |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,68 | 1,36 | 1,36 | 0,52 | 0,52 | - |
RESSOURCES | 4,68 | 1,36 | 1,36 | 0,52 | 0,52 | |
Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 7,80 | 18,90 | ||||
INVESTISSEMENTS | -7,80 | -18,90 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -3,12 | 1,36 | -17,54 | 0,52 | 0,52 | |
Disponiblités [Bilan] | 4,31 | 3,64 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,50% | 98,10% | 99,20% | |
|
|||||||
Var. | -1,52% | -0,41% | +1,11% | ||||
Vacance add_box | - | - | - | 1,50% | 1,90% | 0,80% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | 0,90% | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,50% | 97,20% | 99,20% | |
|
|||||||
Var. | -1,52% | -1,34% | +2,02% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 157 161 | 161 792 | 167 083 | 167 123 | 164 365 | 164 407 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 4,15 | 4,78 | 4,78 | 5,03 | 5,03 | - | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 2,28 | 2,62 | 2,60 | 2,74 | 2,73 | nc | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | 17,10 ans | 17,40 ans | 17,20 ans | 16,50 ans | 16,20 ans | 16,00 ans |
PERIAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 56 43 11 11 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000034, délivré le 26-06-2007 |